Sequence features for subfamily M20F unassigned peptidases

Summary Sequences Sequence features Distribution Structure

 

MERNUM Species Sequence length Peptidase unit Active site residues Metal ligands Source
MER0854785 Acetobacteraceae bacterium AT-5844 465 11-460 D93, E162 H91, D128, E163, D189, H436 UNIPROT:G9ZXX2
MER0854785 Acetobacteraceae bacterium AT-5844 465 11-460 D93, E162 H91, D128, E163, D189, H436 UNIPROT:G9ZXX2
MER0800000 Achromobacter insuavis 467 10-455 D93, E158 H91, D124, E159, D185, H432 UNIPROT:F7T934
MER0800000 Achromobacter insuavis 467 10-455 D93, E158 H91, D124, E159, D185, H432 UNIPROT:F7T934
MER0076603 Acidiphilium cryptum 468 1-467 D98, E167 H96, D133, E168, D194, H441 UNIPROT:A5FWK7
MER0076603 Acidiphilium cryptum 468 1-467 D98, E167 H96, D133, E168, D194, H441 UNIPROT:A5FWK7
MER0242055 Acidiphilium multivorum 468 1-467 D98, E167 H96, D133, E168, D194, H441 UNIPROT:F0IX40
MER0242055 Acidiphilium multivorum 468 1-467 D98, E167 H96, D133, E168, D194, H441 UNIPROT:F0IX40
MER0242068 Acidiphilium multivorum 459 4-450 D88, E155 H86, D120, E156, D182, H423 GENBANK:YP_004284711
MER0851902 Acidiphilium sp. JA12-A1 468 9-466 D98, E167 H96, D133, E168, D194, H441 UNIPROT:A0A066PWM2
MER0851902 Acidiphilium sp. JA12-A1 468 9-466 D98, E167 H96, D133, E168, D194, H441 UNIPROT:A0A066PWM2
MER0848360 Acidiphilium sp. PM 468 9-466 D98, E167 H96, D133, E168, D194, H441 UNIPROT:F7S2I0
MER0848360 Acidiphilium sp. PM 468 9-466 D98, E167 H96, D133, E168, D194, H441 UNIPROT:F7S2I0
MER0853919 Acidisphaera rubrifaciens 466 13-461 D95, E163 H93, D130, E164, D190, H437 UNIPROT:A0A0D6PA37
MER0853919 Acidisphaera rubrifaciens 466 13-461 D95, E163 H93, D130, E164, D190, H437 UNIPROT:A0A0D6PA37
MER0174864 Acidobacterium capsulatum 457 11-453 D89, E155 H87, D120, E156, D182, H430 UNIPROT:C1F7H5
MER0174864 Acidobacterium capsulatum 457 11-453 D89, E155 H87, D120, E156, D182, H430 UNIPROT:C1F7H5
MER0853851 Acidocella aminolytica 459 4-455 D88, E157 H86, D123, E158, D184, H431 UNIPROT:A0A0D6PAF5
MER0853851 Acidocella aminolytica 459 4-455 D88, E157 H86, D123, E158, D184, H431 UNIPROT:A0A0D6PAF5
MER0853092 Acidocella sp. MX-AZ02 458 6-455 D88, E157 H86, D123, E158, D184, H431 UNIPROT:K5ZKQ7
MER0853092 Acidocella sp. MX-AZ02 458 6-455 D88, E157 H86, D123, E158, D184, H431 UNIPROT:K5ZKQ7
MER0073496 Acidothermus cellulolyticus 469 6-460 D92, E159 H90, D123, E160, D186, H434 UNIPROT:A0LVT5
MER0073496 Acidothermus cellulolyticus 469 6-460 D92, E159 H90, D123, E160, D186, H434 UNIPROT:A0LVT5
MER0853229 Actibacterium atlanticum 456 6-455 D87, E156 H85, D122, E157, D183, H430 UNIPROT:A0A058ZR86
MER0853229 Actibacterium atlanticum 456 6-455 D87, E156 H85, D122, E157, D183, H430 UNIPROT:A0A058ZR86
MER0799184 Actibacterium mucosum 450 3-445 D84, E149 H82, D115, E150, D176, H420 UNIPROT:A0A037ZFW1
MER0799184 Actibacterium mucosum 450 3-445 D84, E149 H82, D115, E150, D176, H420 UNIPROT:A0A037ZFW1
MER0806914 Actinomyces johnsonii 462 17-451 D96, E163 H94, D128, E164, D190, H431 UNIPROT:U1QGP8
MER0806914 Actinomyces johnsonii 462 17-451 D96, E163 H94, D128, E164, D190, H431 UNIPROT:U1QGP8
MER0497806 Actinoplanes friuliensis 449 22-440 D91, E153 H89, D122, E154, D180, H419 UNIPROT:U5VVL5
MER0497806 Actinoplanes friuliensis 449 22-440 D91, E153 H89, D122, E154, D180, H419 UNIPROT:U5VVL5
MER0852482 Actinoplanes sp. 455 4-451 D85, E152 H83, D116, E153, D179, H427 UNIPROT:G8SJ04
MER0852482 Actinoplanes sp. 455 4-451 D85, E152 H83, D116, E153, D179, H427 UNIPROT:G8SJ04
MER0497510 Actinoplanes sp. N902-109 449 80-430 D91, E153 H89, D122, E154, D180, H419 UNIPROT:R4LCS1
MER0497510 Actinoplanes sp. N902-109 449 80-430 D91, E153 H89, D122, E154, D180, H419 UNIPROT:R4LCS1
MER0854944 Actinotignum schaalii 451 3-443 D93, E155 H91, D124, E156, D182, H420 UNIPROT:S2WGP6
MER0854944 Actinotignum schaalii 451 3-443 D93, E155 H91, D124, E156, D182, H420 UNIPROT:S2WGP6
MER0854250 Aequorivita sublithincola 462 6-455 D88, E158 H86, D125, E159, D185, H432 UNIPROT:I3YTH2
MER0854250 Aequorivita sublithincola 462 6-455 D88, E158 H86, D125, E159, D185, H432 UNIPROT:I3YTH2
MER0830540 Afipia broomeae 466 10-460 D92, E162 H90, D128, E163, D189, H436 UNIPROT:K8PR34
MER0830540 Afipia broomeae 466 10-460 D92, E162 H90, D128, E163, D189, H436 UNIPROT:K8PR34
MER0787783 Afipia clevelandensis 466 10-460 D92, E162 H90, D128, E163, D189, H436 UNIPROT:K8PJI6
MER0787783 Afipia clevelandensis 466 10-460 D92, E162 H90, D128, E163, D189, H436 UNIPROT:K8PJI6
MER0796863 Afipia felis 467 11-461 D93, E163 H91, D129, E164, D190, H437 UNIPROT:K8NJZ4
MER0796863 Afipia felis 467 11-461 D93, E163 H91, D129, E164, D190, H437 UNIPROT:K8NJZ4
MER0154413 Agrobacterium tumefaciens 461 1-461 D91, E161 H89, D127, E162, D188, H435 UNIPROT:B9J6P3
MER0154413 Agrobacterium tumefaciens 461 1-461 D91, E161 H89, D127, E162, D188, H435 UNIPROT:B9J6P3
MER0803881 Ahrensia sp. R2A130 465 1-455 D95, E164 H93, D130, E165, D191, H438 UNIPROT:E0MRD2
MER0803881 Ahrensia sp. R2A130 465 1-455 D95, E164 H93, D130, E165, D191, H438 UNIPROT:E0MRD2
MER0111128 Akkermansia muciniphila 465 14-461 D94, E160 H92, D125, E161, D187, H435 UNIPROT:B2UMM1
MER0111128 Akkermansia muciniphila 465 14-461 D94, E160 H92, D125, E161, D187, H435 UNIPROT:B2UMM1
MER0854288 Akkermansia sp. CAG:344 446 2-441 D75, E141 H73, D106, E142, D168, H416 UNIPROT:R7DYN0
MER0854288 Akkermansia sp. CAG:344 446 2-441 D75, E141 H73, D106, E142, D168, H416 UNIPROT:R7DYN0
MER0854515 Albugo laibachii 446 61-436 D107, E171 H105, D137, E172, D202, H418 UNIPROT:F0WTK8
MER0854515 Albugo laibachii 446 61-436 D107, E171 H105, D137, E172, D202, H418 UNIPROT:F0WTK8
MER0853821 Algibacter lectus 462 3-456 D88, E158 H86, D125, E159, D185, H432 UNIPROT:A0A090V846
MER0853821 Algibacter lectus 462 3-456 D88, E158 H86, D125, E159, D185, H432 UNIPROT:A0A090V846
MER0853411 Algoriphagus sp. PR1 462 2-456 D87, E157 H85, D124, E158, D184, H431 UNIPROT:A3HUL3
MER0853411 Algoriphagus sp. PR1 462 2-456 D87, E157 H85, D124, E158, D184, H431 UNIPROT:A3HUL3
MER0853270 Alicyclobacillus acidoterrestris 456 5-453 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H428 UNIPROT:T0DND5
MER0853270 Alicyclobacillus acidoterrestris 456 5-453 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H428 UNIPROT:T0DND5
MER0854054 Alicyclobacillus acidoterrestris 458 4-449 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H427 UNIPROT:T0C3B1
MER0854054 Alicyclobacillus acidoterrestris 458 4-449 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H427 UNIPROT:T0C3B1
MER0793863 Alicyclobacillus hesperidum 459 3-452 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H427 UNIPROT:J9HMW1
MER0793863 Alicyclobacillus hesperidum 459 3-452 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H427 UNIPROT:J9HMW1
MER0853941 Alistipes finegoldii 455 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:I3YQR8
MER0853941 Alistipes finegoldii 455 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:I3YQR8
MER0853540 Alistipes indistinctus 462 6-454 D91, E155 H89, D122, E156, D182, H429 UNIPROT:G5HBH9
MER0853540 Alistipes indistinctus 462 6-454 D91, E155 H89, D122, E156, D182, H429 UNIPROT:G5HBH9
MER0854971 Alistipes inops 456 2-449 D86, E150 H84, D117, E151, D177, H424 UNIPROT:A0A0B0BXX4
MER0854971 Alistipes inops 456 2-449 D86, E150 H84, D117, E151, D177, H424 UNIPROT:A0A0B0BXX4
MER0800047 Alistipes putredinis 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:B0MXU9
MER0800047 Alistipes putredinis 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:B0MXU9
MER0853253 Alistipes putredinis 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R7JJD9
MER0853253 Alistipes putredinis 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R7JJD9
MER0499199 Alistipes shahii 455 11-449 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:D4IJN6
MER0499199 Alistipes shahii 455 11-449 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:D4IJN6
MER0799187 Alistipes sp. CAG:157 456 2-449 D86, E150 H84, D117, E151, D177, H424 UNIPROT:R5W942
MER0799187 Alistipes sp. CAG:157 456 2-449 D86, E150 H84, D117, E151, D177, H424 UNIPROT:R5W942
MER0853558 Alistipes sp. CAG:268 455 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R6WVF7
MER0853558 Alistipes sp. CAG:268 455 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R6WVF7
MER0854121 Alistipes sp. CAG:435 454 2-453 D85, E154 H83, D121, E155, D181, H428 UNIPROT:R6XHB0
MER0854121 Alistipes sp. CAG:435 454 2-453 D85, E154 H83, D121, E155, D181, H428 UNIPROT:R6XHB0
MER0853114 Alistipes sp. CAG:514 454 2-452 D85, E154 H83, D121, E155, D181, H428 UNIPROT:R5BC60
MER0853114 Alistipes sp. CAG:514 454 2-452 D85, E154 H83, D121, E155, D181, H428 UNIPROT:R5BC60
MER0806215 Alistipes sp. CAG:53 455 5-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R5VZ13
MER0806215 Alistipes sp. CAG:53 455 5-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R5VZ13
MER0852568 Alistipes sp. HGB5 455 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:E4MF80
MER0852568 Alistipes sp. HGB5 455 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:E4MF80
MER0804185 alpha proteobacterium BAL199 465 11-452 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H427 UNIPROT:A8TND5
MER0804185 alpha proteobacterium BAL199 465 11-452 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H427 UNIPROT:A8TND5
MER0800942 Amphibacillus xylanus 453 5-452 D90, E155 H88, D121, E156, D182, H428 UNIPROT:K0J7U8
MER0800942 Amphibacillus xylanus 453 5-452 D90, E155 H88, D121, E156, D182, H428 UNIPROT:K0J7U8
MER0853429 Amycolatopsis japonica 460 18-451 D95, E161 H93, D127, E162, D188, H428 UNIPROT:A0A075UXT9
MER0853429 Amycolatopsis japonica 460 18-451 D95, E161 H93, D127, E162, D188, H428 UNIPROT:A0A075UXT9
MER0287160 Amycolatopsis mediterranei 446 11-432 D83, E145 H81, D114, E146, D172, H411 UNIPROT:G0FSX3
MER0287160 Amycolatopsis mediterranei 446 11-432 D83, E145 H81, D114, E146, D172, H411 UNIPROT:G0FSX3
MER0851998 Anaerolinea thermophila 464 13-456 D93, E157 H91, D124, E158, D184, H431 UNIPROT:E8N4V2
MER0851998 Anaerolinea thermophila 464 13-456 D93, E157 H91, D124, E158, D184, H431 UNIPROT:E8N4V2
MER0852268 Anaerolinea thermophila 457 51-454 D90, E155 H88, D121, E156, E181, H429 UNIPROT:E8N6D1
MER0852268 Anaerolinea thermophila 457 51-454 D90, E155 H88, D121, E156, E181, H429 UNIPROT:E8N6D1
MER0050637 Anaeromyxobacter dehalogenans 465 12-465 D94, E159 H92, D125, E160, D186, H434 UNIPROT:B8JED8
MER0050637 Anaeromyxobacter dehalogenans 465 12-465 D94, E159 H92, D125, E160, D186, H434 UNIPROT:B8JED8
MER0088534 Anaeromyxobacter sp. Fw109-5 489 34-485 D116, E181 H114, D147, E182, D208, H456 GENBANK:EAX51165
MER0108721 Anaeromyxobacter sp. K 465 12-465 D94, E159 H92, D125, E160, D186, H434 UNIPROT:B4UF34
MER0108721 Anaeromyxobacter sp. K 465 12-465 D94, E159 H92, D125, E160, D186, H434 UNIPROT:B4UF34
MER0789306 Ancylostoma ceylanicum 682 114-600 D208, E273 H206, D239, E274, D302, H587 UNIPROT:A0A016VAQ3
MER0789306 Ancylostoma ceylanicum 682 114-600 D208, E273 H206, D239, E274, D302, H587 UNIPROT:A0A016VAQ3
MER0853618 Anditalea andensis 461 2-456 D87, E157 H85, D124, E158, D184, H431 UNIPROT:A0A074KVD1
MER0853618 Anditalea andensis 461 2-456 D87, E157 H85, D124, E158, D184, H431 UNIPROT:A0A074KVD1
MER0852432 Aphanocapsa montana 461 3-457 D88, E158 H86, D125, E159, D185, H432 UNIPROT:A0A0C1WV32
MER0852432 Aphanocapsa montana 461 3-457 D88, E158 H86, D125, E159, D185, H432 UNIPROT:A0A0C1WV32
MER0853302 Aquimarina atlantica 462 3-456 D88, E158 H86, D125, E159, D185, H432 UNIPROT:A0A023BMR2
MER0853302 Aquimarina atlantica 462 3-456 D88, E158 H86, D125, E159, D185, H432 UNIPROT:A0A023BMR2
MER0211806 Arcanobacterium haemolyticum 447 21-442 D95, E155 H93, D126, E156, D182, H420 UNIPROT:D7BNH7
MER0211806 Arcanobacterium haemolyticum 447 21-442 D95, E155 H93, D126, E156, D182, H420 UNIPROT:D7BNH7
MER0798729 Arcticibacter svalbardensis 456 3-450 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R9GYC0
MER0798729 Arcticibacter svalbardensis 456 3-450 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R9GYC0
MER0854002 Arthrobacter albus 471 47-450 D109, E174 H107, D140, E175, D201, H439 UNIPROT:A0A095YFH7
MER0854002 Arthrobacter albus 471 47-450 D109, E174 H107, D140, E175, D201, H439 UNIPROT:A0A095YFH7
MER0075238 Arthrobacter aurescens 480 42-470 D117, E183 H115, D148, E184, D210, H448 UNIPROT:A1R6U6
MER0075238 Arthrobacter aurescens 480 42-470 D117, E183 H115, D148, E184, D210, H448 UNIPROT:A1R6U6
MER0154095 Arthrobacter chlorophenolicus 484 44-471 D119, E184 H117, D150, E185, D211, H449 UNIPROT:B8H8Q2
MER0154095 Arthrobacter chlorophenolicus 484 44-471 D119, E184 H117, D150, E185, D211, H449 UNIPROT:B8H8Q2
MER0854191 Arthrobacter gangotriensis 469 92-459 D109, E174 H107, D140, E175, D201, H439 UNIPROT:M7NGA4
MER0854191 Arthrobacter gangotriensis 469 92-459 D109, E174 H107, D140, E175, D201, H439 UNIPROT:M7NGA4
MER0240411 Arthrobacter phenanthrenivorans 473 37-465 D112, E178 H110, D143, E179, D205, H443 UNIPROT:F0M1V1
MER0240411 Arthrobacter phenanthrenivorans 473 37-465 D112, E178 H110, D143, E179, D205, H443 UNIPROT:F0M1V1
MER0794216 Arthrobacter sp. IHBB 11108 475 28-458 D116, E182 H114, D147, E183, D209, H447 UNIPROT:A0A0D4BY39
MER0794216 Arthrobacter sp. IHBB 11108 475 28-458 D116, E182 H114, D147, E183, D209, H447 UNIPROT:A0A0D4BY39
MER0087486 Aspergillus clavatus 479 6-477 D104, E168 H102, D134, E169, D197, H449 UNIPROT:A1CN71
MER0087486 Aspergillus clavatus 479 6-477 D104, E168 H102, D134, E169, D197, H449 UNIPROT:A1CN71
MER0854328 Aspergillus ruber 466 23-460 D104, E173 H102, D139, E174, D184, H437 UNIPROT:A0A017SMD7
MER0854328 Aspergillus ruber 466 23-460 D104, E173 H102, D139, E174, D184, H437 UNIPROT:A0A017SMD7
MER0064806 Aurantimonas manganoxydans 463 3-459 D90, E160 H88, D126, E161, D187, H434 UNIPROT:Q1YET8
MER0064806 Aurantimonas manganoxydans 463 3-459 D90, E160 H88, D126, E161, D187, H434 UNIPROT:Q1YET8
MER0855194 Aureimonas altamirensis 450 11-432 D84, E149 H82, D115, E150, D181, H422 UNIPROT:A0A0B1QBM4
MER0855194 Aureimonas altamirensis 450 11-432 D84, E149 H82, D115, E150, D181, H422 UNIPROT:A0A0B1QBM4
MER0803694 Aureococcus anophagefferens 528 20-489 D102, E168 H100, D134, E169, D204, H464 UNIPROT:F0YFK2
MER0803694 Aureococcus anophagefferens 528 20-489 D102, E168 H100, D134, E169, D204, H464 UNIPROT:F0YFK2
MER0806562 Auxenochlorella protothecoides 881 442-845 D475, E545 H473, D506, E546, D572, H821 UNIPROT:A0A087SP99
MER0806562 Auxenochlorella protothecoides 881 442-845 D475, E545 H473, D506, E546, D572, H821 UNIPROT:A0A087SP99
MER0097436 Azorhizobium caulinodans 459 4-459 D89, E159 H87, D125, E160, D186, H433 UNIPROT:A8IBE3
MER0097436 Azorhizobium caulinodans 459 4-459 D89, E159 H87, D125, E160, D186, H433 UNIPROT:A8IBE3
MER0802111 Azospirillum brasilense 466 12-463 D95, E164 H93, D130, E165, D191, H438 UNIPROT:G8AER9
MER0802111 Azospirillum brasilense 466 12-463 D95, E164 H93, D130, E165, D191, H438 UNIPROT:G8AER9
MER0852509 Bacillus bataviensis 453 3-451 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H428 UNIPROT:K6EBT5
MER0852509 Bacillus bataviensis 453 3-451 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H428 UNIPROT:K6EBT5
MER0232705 Bacillus cellulosilyticus 457 1-451 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H427 UNIPROT:E6U283
MER0232705 Bacillus cellulosilyticus 457 1-451 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H427 UNIPROT:E6U283
MER0069901 Bacillus clausii 457 9-456 D90, E155 H88, D121, E156, D182, H429 UNIPROT:Q5WAW6
MER0069901 Bacillus clausii 457 9-456 D90, E155 H88, D121, E156, D182, H429 UNIPROT:Q5WAW6
MER0252118 Bacillus coagulans 459 8-453 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:F7Z4S9
MER0252118 Bacillus coagulans 459 8-453 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:F7Z4S9
MER0026482 Bacillus halodurans 458 1-458 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H427 UNIPROT:Q9K657
MER0026482 Bacillus halodurans 458 1-458 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H427 UNIPROT:Q9K657
MER0498232 Bacillus infantis 458 1-453 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:U5L9T2
MER0498232 Bacillus infantis 458 1-453 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:U5L9T2
MER0818432 Bacillus isronensis 460 7-455 D91, E156 H89, D122, E157, D183, H430 UNIPROT:K1L2B3
MER0818432 Bacillus isronensis 460 7-455 D91, E156 H89, D122, E157, D183, H430 UNIPROT:K1L2B3
MER0212535 Bacillus selenitireducens 458 1-451 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H427 UNIPROT:D6Y144
MER0212535 Bacillus selenitireducens 458 1-451 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H427 UNIPROT:D6Y144
MER0854436 Bacillus sonorensis 461 8-443 D86, E151 H84, D117, E152, D178, H421 UNIPROT:M5PBL1
MER0854436 Bacillus sonorensis 461 8-443 D86, E151 H84, D117, E152, D178, H421 UNIPROT:M5PBL1
MER0853164 Bacillus sp. B-jedd 457 4-453 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:A0A098EY33
MER0853164 Bacillus sp. B-jedd 457 4-453 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:A0A098EY33
MER0853082 Bacillus sp. B14905 460 6-456 D91, E156 H89, D122, E157, D183, H430 UNIPROT:A3I827
MER0853082 Bacillus sp. B14905 460 6-456 D91, E156 H89, D122, E157, D183, H430 UNIPROT:A3I827
MER0841013 Bacillus sp. JCM 19045 453 6-452 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:W7ZEF0
MER0841013 Bacillus sp. JCM 19045 453 6-452 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:W7ZEF0
MER0854762 Bacillus sp. JCM 19047 460 8-457 D92, E157 H90, D123, E158, D184, H431 UNIPROT:W8A1Z1
MER0854762 Bacillus sp. JCM 19047 460 8-457 D92, E157 H90, D123, E158, D184, H431 UNIPROT:W8A1Z1
MER0809080 Bacillus sp. NRRL B-14911 458 4-453 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:Q2B8C1
MER0809080 Bacillus sp. NRRL B-14911 458 4-453 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:Q2B8C1
MER0854388 Bacillus sp. TS-2 459 3-451 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H427 UNIPROT:X0RMM4
MER0854388 Bacillus sp. TS-2 459 3-451 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H427 UNIPROT:X0RMM4
MER0853319 Bacillus thermoamylovorans 457 4-453 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:A0A0D0EMU5
MER0853319 Bacillus thermoamylovorans 457 4-453 D89, E154 H87, D120, E155, D181, H428 UNIPROT:A0A0D0EMU5
MER0804694 bacterium UASB270 458 4-452 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H427 UNIPROT:A0A081BZL6
MER0804694 bacterium UASB270 458 4-452 D88, E153 H86, D119, E154, D180, H427 UNIPROT:A0A081BZL6
MER0852167 bacterium YEK0313 464 15-456 D96, E161 H94, D127, E162, D188, H432 UNIPROT:A0A0A1PS13
MER0852167 bacterium YEK0313 464 15-456 D96, E161 H94, D127, E162, D188, H432 UNIPROT:A0A0A1PS13
MER0499959 Bacteroidales bacterium CF 423 2-419 D58, E122 H56, D89, E123, D149, H396 GENBANK:YP_008617527
MER0785862 Bacteroides caccae 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:I8UQL4
MER0785862 Bacteroides caccae 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:I8UQL4
MER0805904 Bacteroides cellulosilyticus 451 3-448 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R6KPS8
MER0805904 Bacteroides cellulosilyticus 451 3-448 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R6KPS8
MER0852718 Bacteroides clarus 450 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:F3PL68
MER0852718 Bacteroides clarus 450 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:F3PL68
MER0851963 Bacteroides coprocola 452 2-450 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:B3JKT3
MER0851963 Bacteroides coprocola 452 2-450 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:B3JKT3
MER0749562 Bacteroides coprophilus 454 2-450 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:R6SE65
MER0749562 Bacteroides coprophilus 454 2-450 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:R6SE65
MER0759594 Bacteroides dorei 450 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:C3R631
MER0759594 Bacteroides dorei 450 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:C3R631
MER0853012 Bacteroides dorei CAG:222 450 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:R6HLI4
MER0845469 Bacteroides eggerthii 450 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:E5WYL8
MER0845469 Bacteroides eggerthii 450 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:E5WYL8
MER0854394 Bacteroides finegoldii 452 3-449 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R6SWF5
MER0854394 Bacteroides finegoldii 452 3-449 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R6SWF5
MER0793996 Bacteroides fragilis 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:A0A078Q2F0
MER0793996 Bacteroides fragilis 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:A0A078Q2F0
MER0235139 Bacteroides helcogenes 451 2-450 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:E6ST48
MER0235139 Bacteroides helcogenes 451 2-450 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:E6ST48
MER0853653 Bacteroides intestinalis CAG:564 451 3-448 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R5MHJ5
MER0853653 Bacteroides intestinalis CAG:564 451 3-448 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:R5MHJ5
MER0851833 Bacteroides massiliensis 450 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:U6RPX6
MER0851833 Bacteroides massiliensis 450 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:U6RPX6
MER0824979 Bacteroides nordii 453 4-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:I9GX52
MER0824979 Bacteroides nordii 453 4-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:I9GX52
MER0853988 Bacteroides oleiciplenus 452 3-448 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:K9EKM3
MER0853988 Bacteroides oleiciplenus 452 3-448 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:K9EKM3
MER0798136 Bacteroides ovatus 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:F7LG31
MER0798136 Bacteroides ovatus 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:F7LG31
MER0830704 Bacteroides plebeius 452 2-450 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:R5VB43
MER0830704 Bacteroides plebeius 452 2-450 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:R5VB43
MER0768581 Bacteroides pyogenes 466 17-463 D102, E166 H100, D133, E167, D193, H440 UNIPROT:U2E397
MER0768581 Bacteroides pyogenes 466 17-463 D102, E166 H100, D133, E167, D193, H440 UNIPROT:U2E397
MER0240116 Bacteroides salanitronis 452 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:F0R5C5
MER0240116 Bacteroides salanitronis 452 2-447 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:F0R5C5
MER0853217 Bacteroides salyersiae 453 4-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:I8Y2A8
MER0853217 Bacteroides salyersiae 453 4-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:I8Y2A8
MER0853808 Bacteroides sp. 1_1_14 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:D7IBQ2
MER0853808 Bacteroides sp. 1_1_14 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:D7IBQ2
MER0844273 Bacteroides sp. 1_1_30 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:F7M141
MER0844273 Bacteroides sp. 1_1_30 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:F7M141
MER0824511 Bacteroides sp. 1_1_6 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:C6IN12
MER0824511 Bacteroides sp. 1_1_6 454 3-451 D88, E152 H86, D119, E153, D179, H426 UNIPROT:C6IN12
MER0799134 Bacteroides sp. 20_3 451 2-449 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:E1YVA8
MER0799134 Bacteroides sp. 20_3 451 2-449 D87, E151 H85, D118, E152, D178, H425 UNIPROT:E1YVA8
