EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C10H14N5O7P |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 347.224 |
| Monoisotopic Mass | 347.06308 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]1O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| InChI | InChI=1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| InChIKey | UDMBCSSLTHHNCD-KQYNXXCUSA-N |
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Chlamydomonas reinhardtii (ncbitaxon:3055) | - | PubMed (25515814) | |
| Escherichia coli (ncbitaxon:562) | - | PubMed (21988831) | |
| Mus musculus (ncbitaxon:10090) | - | PubMed (19425150) | Source: BioModels - MODEL1507180067 |
| Roles Classification |
|---|
| ChEBI Ontology |
|---|
| IUPAC Name |
|---|
| 5'-adenylic acid |
| INNs | Source |
|---|---|
| adenosine phosphate | WHO MedNet |
| adenosini phosphas | WHO MedNet |
| phosphate d'adénosine | WHO MedNet |
| fosfato de adenosina | WHO MedNet |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| AMP | KEGG COMPOUND |
| Adenosine 5'-monophosphate | KEGG COMPOUND |
| Adenylic acid | KEGG COMPOUND |
| Adenylate | KEGG COMPOUND |
| 5'-AMP | KEGG COMPOUND |
| 5'-Adenylic acid | KEGG COMPOUND |
| Citations |
|---|