Structure for family M16 unassigned peptidases
 
| TERTIARY STRUCTURE DATA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comment | Resolution | PDB | PDBe | SCOP | CATH | PDBSum | Proteopedia | Reference |
| Saccharomyces cerevisiae | ||||||||
| cytochrome BC1 complex | 2.30 Å | 1EZV | 1EZV | 1EZV | 1EZV | 1EZV | 1EZV | Hunte et al., 2000 |
| cytochrome BC1 complex | 2.30 Å | 1EZV | 1EZV | 1EZV | 1EZV | 1EZV | 1EZV | Hunte et al., 2000 |
| complex with beta subunit | 2.50 Å | 1HR6 | 1HR6 | 1HR6 | 1HR6 | 1HR6 | 1HR6 | Taylor et al., 2001 |
| complex with beta subunit Glu73Gln mutant | 2.55 Å | 1HR7 | 1HR7 | 1HR7 | 1HR7 | 1HR7 | 1HR7 | Taylor et al., 2001 |
| complex with beta subunit Glu73Gln mutant and cytochrome C oxidase IV signal peptide | 2.70 Å | 1HR8 | 1HR8 | 1HR8 | 1HR8 | 1HR8 | 1HR8 | Taylor et al., 2001 |
| complex with beta subunit Glu73Gln mutant and malate dehydrogenase signal peptide | 3.01 Å | 1HR9 | 1HR9 | 1HR9 | 1HR9 | 1HR9 | 1HR9 | Taylor et al., 2001 |
| ubiquinol-cystochrome C reductase complex | 2.30 Å | 1KB9 | 1KB9 | 1KB9 | 1KB9 | 1KB9 | 1KB9 | Lange et al., 2001 |
| ubiquinol-cystochrome C reductase complex | 2.30 Å | 1KB9 | 1KB9 | 1KB9 | 1KB9 | 1KB9 | 1KB9 | Lange et al., 2001 |
| cytochrome BC1 complex with bound cytochrome C | 2.97 Å | 1KYO | 1KYO | 1KYO | 1KYO | 1KYO | 1KYO | Lange & Hunte, 2002 |
| cytochrome BC1 complex with bound cytochrome C | 2.97 Å | 1KYO | 1KYO | 1KYO | 1KYO | 1KYO | 1KYO | Lange & Hunte, 2002 |
| hdbt inhibited yeast cytochrome bc1 complex | 2.50 Å | 1P84 | 1P84 | 1P84 | 1P84 | 1P84 | 1P84 | Palsdottir et al., 2003 |
| hdbt inhibited yeast cytochrome bc1 complex | 2.50 Å | 1P84 | 1P84 | 1P84 | 1P84 | 1P84 | 1P84 | Palsdottir et al., 2003 |
| mature peptidase | 2.30 Å | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | Lancaster et al., 2007 |
| yeast cytochrome bc1 complex with stigmatellin | 2.30 Å | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | Lancaster et al., 2007 |
| yeast cytochrome bc1 complex with stigmatellin | 2.30 Å | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | 2IBZ | Lancaster et al., 2007 |
| structure of complex iii with bound cytochrome c in reduced state and definition of a minimal core interface for electron transfer. | 1.90 Å | 3CX5 | 3CX5 | 3CX5 | 3CX5 | 3CX5 | 3CX5 | Solmaz & Hunte, 2008 |
| structure of yeast complex iii with isoform-2 cytochrome c bound and definition of a minimal core interface for electron transfer. | 2.50 Å | 3CXH | 3CXH | 3CXH | 3CXH | 3CXH | 3CXH | Solmaz & Hunte, 2008 |
| mature peptidase | 3.04 Å | 4PD4 | 4PD4 | 4PD4 | 4PD4 | 4PD4 | 4PD4 | Birth et al., 2014 |
| saccharomyces cerevisiae respiratory supercomplex iii2iv | 3.23 Å | 6GIQ | 6GIQ | 6GIQ | 6GIQ | 6GIQ | 6GIQ | |
| iii2-iv2 mitochondrial respiratory supercomplex from s. cerevisiae | 3.35 Å | 6HU9 | 6HU9 | 6HU9 | 6HU9 | 6HU9 | 6HU9 | |
