Sequence features for peptidase M17.001: leucyl aminopeptidase 3

Summary Gene structure Alignment Tree Sequences Sequence features Distribution Structure Literature Substrates Pharma

 

MERNUM Species Sequence length Peptidase unit Active site residues Metal ligands Source
MER0930448 Acanthamoeba castellanii 499 54-493 K277, R351 K265, D270, D288, D347, E349 UNIPROT:L8GY57
MER0930448 Acanthamoeba castellanii 499 54-493 K277, R351 K265, D270, D288, D347, E349 UNIPROT:L8GY57
MER0680369 Acanthisitta chloris 487 1-483 K258, R332 K246, D251, D269, D328, E330 GENBANK:XP_009080133
MER0289469 Acromyrmex echinatior 513 165-509 K289, R363 K277, D282, D300, D359, E361 UNIPROT:F4W9W6
MER0289469 Acromyrmex echinatior 513 165-509 K289, R363 K277, D282, D300, D359, E361 UNIPROT:F4W9W6
MER0079519 Aedes aegypti 264 6-228 K102, R176 K90, D95, D113, D172, E174 UNIPROT:Q5UG11
MER0079519 Aedes aegypti 264 6-228 K102, R176 K90, D95, D113, D172, E174 UNIPROT:Q5UG11
MER0085463 Aedes aegypti 552 189-539 K311, R385 K299, N304, S322, S381, A383 UNIPROT:Q173Y1
MER0085463 Aedes aegypti 552 189-539 K311, R385 K299, N304, S322, S381, A383 UNIPROT:Q173Y1
MER0287411 Alligator mississippiensis 522 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_006267295
MER0296489 Alligator sinensis 493 4-490 K265, R339 K253, D258, D276, D335, E337 GENBANK:XP_006038361
MER0930787 Amblyomma americanum 481 39-474 K254, R328 K242, D247, D265, D324, E326 UNIPROT:A0A0C9SEC6
MER0930787 Amblyomma americanum 481 39-474 K254, R328 K242, D247, D265, D324, E326 UNIPROT:A0A0C9SEC6
MER0930313 Amblyomma cajennense 526 84-519 K299, R373 K287, D292, D310, D369, E371 UNIPROT:A0A023FLY1
MER0930313 Amblyomma cajennense 526 84-519 K299, R373 K287, D292, D310, D369, E371 UNIPROT:A0A023FLY1
MER0929782 Amblyomma parvum 525 83-518 K298, R372 K286, D291, D309, D368, E370 UNIPROT:A0A023FWP2
MER0929782 Amblyomma parvum 525 83-518 K298, R372 K286, D291, D309, D368, E370 UNIPROT:A0A023FWP2
MER0340640 Amblyomma variegatum 238 174-235 missing, missing missing, missing, missing, missing, missing UNIPROT:F0J8L0
MER0340640 Amblyomma variegatum 238 174-235 missing, missing missing, missing, missing, missing, missing UNIPROT:F0J8L0
MER0289470 Amphimedon queenslandica 545 51-537 K319, R393 K307, D312, D330, D389, E391 UNIPROT:I1FVH4
MER0289470 Amphimedon queenslandica 545 51-537 K319, R393 K307, D312, D330, D389, E391 UNIPROT:I1FVH4
MER0334607 Anas platyrhynchos 560 71-556 K331, R405 K319, D324, D342, D401, E403 GENBANK:XP_005012955
MER0289465 Anolis carolinensis 448 16-403 K276, R350 K264, D269, D287, D346, E348 GENBANK:XP_003220494
MER0289482 Anopheles darlingi 1283 833-1280 K1057, R1131 K1045, D1050, D1068, D1127, E1129 GENBANK:EFR29000
MER0340537 Anopheles darlingi 162 1-158 missing, R70 missing, missing, S7, N66, A68 GENBANK:EFR23344
MER0021927 Anopheles gambiae 552 180-561 K307, P381 Q295, D300, D318, S377, E379 UNIPROT:Q7PYI2
MER0021927 Anopheles gambiae 552 180-561 K307, P381 Q295, D300, D318, S377, E379 UNIPROT:Q7PYI2
MER0022428 Anopheles gambiae 505 157-502 K280, R354 K268, D273, D291, D350, E352 UNIPROT:Q7QFS4
MER0022428 Anopheles gambiae 505 157-502 K280, R354 K268, D273, D291, D350, E352 UNIPROT:Q7QFS4
MER0688217 Apaloderma vittatum 488 1-484 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 GENBANK:XP_009864981
MER0930712 Apis cerana 485 55-482 K261, R335 K249, D254, D272, D331, E333 UNIPROT:V9IKK5
MER0930712 Apis cerana 485 55-482 K261, R335 K249, D254, D272, D331, E333 UNIPROT:V9IKK5
MER0351020 Apis dorsata 512 29-508 K288, R362 K276, D281, D299, D358, E360 GENBANK:XP_006609318
MER0351040 Apis dorsata 359 10-355 K135, R209 K123, D128, D146, D205, E207 GENBANK:XP_006609320
MER0289468 Apis florea 512 29-508 K288, R362 K276, D281, D299, D358, E360 GENBANK:XP_003696003
MER0289481 Apis mellifera 467 29-451 K287, R361 K275, D280, D298, D357, E359 GENBANK:XP_003249720
MER0929437 Apis mellifera 457 44-446 K250, R324 K238, D243, D261, D320, E322 UNIPROT:A0A088ADG9
MER0625567 Aplysia californica 500 115-500 K275, R349 K263, D268, D286, D345, E347 GENBANK:XP_005089789
MER0687847 Aptenodytes forsteri 520 31-517 K292, R366 K280, D285, D303, D362, E364 GENBANK:XP_009277409
MER0684324 Aquila chrysaetos 529 209-490 K300, R374 K288, D293, D311, D370, E372 GENBANK:XP_011583196
MER0555730 Astatotilapia burtoni 520 32-512 K295, R369 K283, D288, D306, D365, E367 GENBANK:XP_005936801
MER0377906 Astyanax mexicanus 517 31-509 K292, R366 K280, D285, D303, D362, E364 UNIPROT:W5LQM5
MER0377906 Astyanax mexicanus 517 31-509 K292, R366 K280, D285, D303, D362, E364 UNIPROT:W5LQM5
MER0684889 Atta cephalotes 512 30-508 K288, R362 K276, D281, D299, D358, E360 GENBANK:XP_012062921
MER0397194 Balaenoptera acutorostrata 488 2-488 K263, R337 K251, D256, D274, D333, E335 GENBANK:XP_007187669
MER0682465 Balearica regulorum 488 1-484 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 GENBANK:XP_010303267
MER0135095 Batrachochytrium dendrobatidis 503 145-499 K270, R344 K258, D263, D281, D340, E342 UNIPROT:F4P386
MER0135095 Batrachochytrium dendrobatidis 503 145-499 K270, R344 K258, D263, D281, D340, E342 UNIPROT:F4P386
MER0679998 Bison bison 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_010858499
MER0289474 Bombus impatiens 512 29-508 K288, R362 K276, D281, D299, D358, E360 GENBANK:XP_003484843
MER0289473 Bombus terrestris 512 29-508 K288, R362 K276, D281, D299, D358, E360 GENBANK:XP_003401321
MER0433926 Bos grunniens 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:L8J1N1
MER0433926 Bos grunniens 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:L8J1N1
MER0001235 Bos taurus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 PIR:APBOL
MER0001235 Bos taurus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 PIR:APBOL
MER0144926 Branchiostoma floridae 531 44-526 K304, R378 K292, D297, D315, D374, E376 UNIPROT:C3YUJ8
MER0144926 Branchiostoma floridae 531 44-526 K304, R378 K292, D297, D315, D374, E376 UNIPROT:C3YUJ8
MER0678194 Buceros rhinoceros 488 1-484 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 GENBANK:XP_010135325
MER0289454 Callithrix jacchus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:F7IIB5
MER0289454 Callithrix jacchus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:F7IIB5
MER0315488 Callorhinchus milii 518 29-514 K290, R364 K278, D283, D301, D360, E362 UNIPROT:K4FRV9
MER0315488 Callorhinchus milii 518 29-514 K290, R364 K278, D283, D301, D360, E362 UNIPROT:K4FRV9
MER0582337 Calypte anna 513 25-509 K296, R358 K284, D289, D307, D354, E356 GENBANK:XP_008493843
MER0677753 Camelus dromedarius 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_010989327
MER0513162 Camelus ferus 596 110-596 K371, R445 K359, D364, D382, D441, E443 GENBANK:XP_006192904
MER0289471 Camponotus floridanus 486 139-483 K263, R337 K251, D256, D274, D333, E335 UNIPROT:E2A4Q4
MER0289471 Camponotus floridanus 486 139-483 K263, R337 K251, D256, D274, D333, E335 UNIPROT:E2A4Q4
MER0930278 Capitella teleta 493 51-487 K271, R345 K259, D264, D282, D341, E343 UNIPROT:N1PB62
MER0930278 Capitella teleta 493 51-487 K271, R345 K259, D264, D282, D341, E343 UNIPROT:N1PB62
MER0540843 Capra hircus 548 62-548 K323, R397 K311, D316, D334, D393, E395 GENBANK:XP_005681728
MER0675476 Cariama cristata 488 1-484 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 GENBANK:XP_009703532
MER0103775 Cavia porcellus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:H0VLV4
MER0103775 Cavia porcellus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:H0VLV4
MER0674536 Cerapachys biroi 513 29-509 K289, R363 K277, D282, D300, D359, E361 GENBANK:XP_011341369
MER0531201 Ceratotherium simum 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_004432351
MER0587915 Cercopithecus sabaeus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_008015997
MER0673361 Chaetura pelagica 492 4-488 K263, R337 K251, D256, D274, D333, E335 GENBANK:XP_010001429
MER0671967 Charadrius vociferus 581 261-542 K352, R426 K340, D345, D363, D422, E424 GENBANK:XP_009885961
MER0591725 Chelonia mydas 491 2-487 K263, R337 K251, D256, D274, D333, E335 GENBANK:XP_007055458
MER0583302 Chinchilla lanigera 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_005402554
MER0577668 Chrysemys picta 532 38-528 K304, R378 K292, D297, D315, D374, E376 GENBANK:XP_005296226
MER0575673 Chrysochloris asiatica 522 34-520 K295, R369 K283, D288, D306, D365, E367 GENBANK:XP_006872555
MER0149274 Ciona intestinalis 529 34-524 K304, R378 K292, D297, D315, D374, E376 GENBANK:XP_002131568
MER0668308 Colius striatus 496 1-492 K267, R341 K255, D260, D278, D337, E339 GENBANK:XP_010201334
MER0670039 Colobus angolensis 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_011804208
MER0579007 Columba livia 497 10-493 K268, R342 K256, D261, D279, D338, E340 GENBANK:XP_005501445
MER0574395 Condylura cristata 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_004681447
MER0019106 Coprinopsis cinerea 489 124-489 K257, R331 K245, D250, D268, D327, E329 UNIPROT:Q8TGE4
MER0019106 Coprinopsis cinerea 489 124-489 K257, R331 K245, D250, D268, D327, E329 UNIPROT:Q8TGE4
MER0572457 Corvus brachyrhynchos 519 30-515 K290, R364 K278, D283, D301, D360, E362 GENBANK:XP_008643356
MER0668409 Corvus cornix 519 30-515 K290, R364 K278, D283, D301, D360, E362 GENBANK:XP_010400491
MER0013604 Crassostrea gigas 529 176-527 K303, R377 K291, D296, D314, D373, E375 UNIPROT:B6V934
MER0013604 Crassostrea gigas 529 176-527 K303, R377 K291, D296, D314, D373, E375 UNIPROT:B6V934
MER0190550 Cricetulus griseus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:A0A098KXE1
MER0190550 Cricetulus griseus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:A0A098KXE1
MER0665200 Cuculus canorus 495 8-492 K267, R341 K255, D260, D278, D337, E339 GENBANK:XP_009568511
MER0119501 Culex pipiens quinquefasciatus 471 28-469 K247, R321 K235, D240, D258, D317, E319 GENBANK:XP_001844372
MER0567321 Cynoglossus semilaevis 520 34-512 K295, R369 K283, D288, D306, D365, E367 GENBANK:XP_008315686
MER0081325 Danio rerio 517 168-509 K292, R366 K280, D285, D303, D362, E364 UNIPROT:A2BIC6
MER0081325 Danio rerio 517 168-509 K292, R366 K280, D285, D303, D362, E364 UNIPROT:A2BIC6
MER0289477 Daphnia pulex 415 4-407 K183, R257 K171, D176, D194, D253, E255 UNIPROT:E9HJS0
MER0289477 Daphnia pulex 415 4-407 K183, R257 K171, D176, D194, D253, E255 UNIPROT:E9HJS0
MER0102496 Dasypus novemcinctus 574 34-572 K295, R369 K283, D288, D306, D365, E367 GENBANK:XP_004474293
MER0315469 Desmodus rotundus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:K9IL40
MER0315469 Desmodus rotundus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:K9IL40
MER0079474 Dictyostelium discoideum 520 163-514 K298, R372 K286, D291, D309, D368, E370 GENBANK:AAT92029
MER0079474 Dictyostelium discoideum 520 163-514 K298, R372 K286, D291, D309, D368, E370 GENBANK:AAT92029
MER0079474 Dictyostelium discoideum 520 163-514 K298, R372 K286, D291, D309, D368, E370 GENBANK:AAT92029
MER0079474 Dictyostelium discoideum 520 163-514 K298, R372 K286, D291, D309, D368, E370 GENBANK:AAT92029
MER0289479 Dictyostelium fasciculatum 490 137-484 K270, R344 K258, D263, D281, D340, E342 UNIPROT:F4QAT3
MER0289479 Dictyostelium fasciculatum 490 137-484 K270, R344 K258, D263, D281, D340, E342 UNIPROT:F4QAT3
MER0599362 Echinops telfairi 490 2-488 K263, R337 K251, D256, D274, D333, E335 GENBANK:XP_004707904
MER0662647 Egretta garzetta 559 66-556 K331, R405 K319, D324, D342, D401, E403 GENBANK:XP_009646298
MER0564734 Elephantulus edwardii 490 2-485 K263, R337 K251, D256, D274, D333, E335 GENBANK:XP_006884595
MER0564112 Eptesicus fuscus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_008149082
MER0098626 Equus caballus 524 40-524 K299, R373 K287, D292, D310, D369, E371 UNIPROT:F7A676
MER0098626 Equus caballus 524 40-524 K299, R373 K287, D292, D310, D369, E371 UNIPROT:F7A676
MER0562891 Equus przewalskii 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_008506212
MER0661920 Esox lucius 516 30-513 K291, R365 K279, D284, D302, D361, E363 GENBANK:XP_010866159
MER0657839 Eurypyga helias 488 1-484 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 GENBANK:XP_010158752
MER0559972 Falco cherrug 641 393-461 missing, R431 missing, missing, missing, D427, E429 GENBANK:XP_005435447
MER0560709 Falco cherrug 512 24-508 K283, R357 K271, D276, D294, D353, E355 GENBANK:XP_005441248
MER0545683 Falco peregrinus 725 528-623 missing, R566 missing, missing, missing, D562, E564 GENBANK:XP_005239634
MER0546142 Falco peregrinus 511 23-507 K282, R356 K270, D275, D293, D352, E354 GENBANK:XP_005236762
MER0102212 Felis catus 525 33-525 K300, R374 K288, D293, D311, D370, E372 GENBANK:XP_003985554
MER1129284 Felis catus 520 33-520 K295, R369 K283, D288, D306, D365, E367 UNIPROT:M3WRM3
MER0569530 Ficedula albicollis 523 30-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:U3K3N9
MER0569530 Ficedula albicollis 523 30-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:U3K3N9
MER0929837 Fomitopsis pinicola 525 100-521 K293, R367 K281, D286, D304, D363, E365 UNIPROT:S8ED96
MER0929837 Fomitopsis pinicola 525 100-521 K293, R367 K281, D286, D304, D363, E365 UNIPROT:S8ED96
MER0657751 Fopius arisanus 1123 632-1119 K891, R965 K879, D884, D902, D961, E963 GENBANK:XP_011303205
MER0656621 Fukomys damarensis 493 9-493 K268, R342 K256, D261, D279, D338, E340 GENBANK:XP_010640193
MER0654597 Fulmarus glacialis 487 1-484 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 GENBANK:XP_009572877
MER0558652 Galeopterus variegatus 488 2-488 K263, R337 K251, D256, D274, D333, E335 GENBANK:XP_008586439
MER0053982 Gallus gallus 530 61-546 S321, N395 M309, G314, P332, R391, I393 UNIPROT:F1NHL4
MER0054181 Gallus gallus 261 1-257 L31, G105 Y19, Y24, A42, T101, A103 GENBANK:XP_423124
MER0653718 Gavia stellata 487 1-484 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 GENBANK:XP_009806421
MER0559084 Geospiza fortis 490 2-486 K261, R335 K249, D254, D272, D331, E333 GENBANK:XP_005415664
MER0315474 Gorilla gorilla 482 27-482 K257, R331 K245, D250, D268, D327, E329 GENBANK:XP_004038534
MER0321134 Gorilla gorilla 72 33-72 missing, missing missing, missing, missing, missing, missing GENBANK:XP_004038529
MER0092059 Haemaphysalis longicornis 525 173-521 K298, R372 K286, D291, D309, D368, E370 UNIPROT:Q0KKA6
MER0092059 Haemaphysalis longicornis 525 173-521 K298, R372 K286, D291, D309, D368, E370 UNIPROT:Q0KKA6
MER0653259 Haliaeetus albicilla 488 1-484 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 GENBANK:XP_009919288
MER0652106 Haliaeetus leucocephalus 462 32-458 K233, R307 K221, D226, D244, D303, E305 GENBANK:XP_010575187
MER0289475 Harpegnathos saltator 454 106-450 K230, R304 K218, D223, D241, D300, E302 UNIPROT:E2B9F3
MER0289475 Harpegnathos saltator 454 106-450 K230, R304 K218, D223, D241, D300, E302 UNIPROT:E2B9F3
MER0289457 Heterocephalus glaber 519 170-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:EHA99022
MER0289484 Heterocephalus glaber 351 118-351 K136, R210 G129, G129, D147, D206, E208 UNIPROT:G5ANJ7
MER0289484 Heterocephalus glaber 351 118-351 K136, R210 G129, G129, D147, D206, E208 UNIPROT:G5ANJ7
MER0003100 Homo sapiens 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:H0Y9Q1
MER0003100 Homo sapiens 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:H0Y9Q1
MER0003100 Homo sapiens 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 UNIPROT:H0Y9Q1
MER0929665 Ictalurus punctatus 518 77-512 K293, R367 K281, D286, D304, D363, E365 UNIPROT:W5U809
MER0929665 Ictalurus punctatus 518 77-512 K293, R367 K281, D286, D304, D363, E365 UNIPROT:W5U809
MER0929530 Ixodes ricinus 540 79-513 K293, R367 K281, D286, D304, D363, E365 UNIPROT:V5H8X5
MER0929530 Ixodes ricinus 540 79-513 K293, R367 K281, D286, D304, D363, E365 UNIPROT:V5H8X5
MER0161072 Ixodes scapularis 499 148-494 K271, R345 K259, D264, D282, D341, E343 UNIPROT:B7PRX1
MER0161072 Ixodes scapularis 499 148-494 K271, R345 K259, D264, D282, D341, E343 UNIPROT:B7PRX1
MER0340056 Ixodes scapularis 183 21-179 missing, R30 missing, missing, missing, D26, E28 GENBANK:XP_002402632
MER0548303 Jaculus jaculus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_004656136
MER0650029 Larimichthys crocea 518 32-516 K293, R367 K281, D286, D304, D363, E365 GENBANK:XP_010748099
MER0319457 Lates calcarifer 93 1-93 K10, R84 missing, D3, D21, D80, E82 UNIPROT:K9MYS6
MER0319457 Lates calcarifer 93 1-93 K10, R84 missing, D3, D21, D80, E82 UNIPROT:K9MYS6
MER0553627 Lepisosteus oculatus 516 30-515 K291, R365 K279, D284, D302, D361, E363 GENBANK:XP_006629237
MER0552505 Leptonychotes weddellii 241 10-240 K16, R90 missing, missing, D27, D86, E88 GENBANK:XP_006731261
MER0648488 Linepithema humile 512 29-509 K289, R363 K277, D282, D300, D359, E361 GENBANK:XP_012220482
MER0549495 Lipotes vexillifer 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_007449883
MER0930349 Lottia gigantea 544 99-537 K319, R393 K307, D312, D330, D389, E391 UNIPROT:V4AML6
MER0930349 Lottia gigantea 544 99-537 K319, R393 K307, D312, D330, D389, E391 UNIPROT:V4AML6
MER0258471 Loxodonta africana 521 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_003411330
MER0930464 Lygus hesperus 542 112-534 K314, P388 K302, D307, D325, D384, E386 UNIPROT:A0A0A9YDZ5
MER0930464 Lygus hesperus 542 112-534 K314, P388 K302, D307, D325, D384, E386 UNIPROT:A0A0A9YDZ5
MER0930773 Lygus hesperus 135 4-103 missing, missing missing, missing, missing, missing, missing UNIPROT:A0A0A9YDJ6
MER0930773 Lygus hesperus 135 4-103 missing, missing missing, missing, missing, missing, missing UNIPROT:A0A0A9YDJ6
MER0098177 Macaca fascicularis 484 135-484 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 UNIPROT:G7P5B7
MER0098177 Macaca fascicularis 484 135-484 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 UNIPROT:G7P5B7
MER0112511 Macaca mulatta 519 35-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_001102528
MER0646917 Manacus vitellinus 529 35-525 K300, R374 K288, D293, D311, D370, E372 GENBANK:XP_008928585
MER0646302 Mandrillus leucophaeus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_011824879
MER0542316 Maylandia zebra 520 32-512 K295, R369 K283, D288, D306, D365, E367 GENBANK:XP_004549337
MER0289472 Megachile rotundata 484 3-480 K262, R336 K250, D255, D273, D332, E334 GENBANK:XP_003699664
MER0289492 Melampsora larici-populina 517 133-509 K275, R349 K263, D268, D286, D345, E347 UNIPROT:F4R618
MER0289492 Melampsora larici-populina 517 133-509 K275, R349 K263, D268, D286, D345, E347 UNIPROT:F4R618
MER0289463 Meleagris gallopavo 465 17-461 K236, R310 K224, D229, D247, D306, E308 GENBANK:XP_003205978
MER0540901 Melopsittacus undulatus 498 9-494 K269, R343 K257, D262, D280, D339, E341 GENBANK:XP_005148611
MER0644607 Merops nubicus 449 1-445 K220, R294 K208, D213, D231, D290, E292 GENBANK:XP_008940672
MER0643664 Mesitornis unicolor 385 1-385 K259, R333 K247, D252, D270, D329, E331 GENBANK:XP_010190917
MER0277058 Mesobuthus eupeus 197 1-189 missing, R46 missing, missing, missing, D42, E44 UNIPROT:E4VP13
MER0277058 Mesobuthus eupeus 197 1-189 missing, R46 missing, missing, missing, D42, E44 UNIPROT:E4VP13
MER0543845 Mesocricetus auratus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_005068852
MER0539706 Microplitis demolitor 519 31-514 K290, R364 K278, D283, D301, D360, E362 GENBANK:XP_008546913
MER0538811 Microtus ochrogaster 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_005366056
MER0340675 Moniliophthora perniciosa 139 6-139 K74, missing K62, D67, D85, missing, missing GENBANK:XP_002396291
MER0069053 Monodelphis domestica 169 17-138 Q60, L128 K48, R53, V67, A124, L126 GENBANK:XP_001376781
MER0930476 Mucor circinelloides 499 76-496 K280, R354 K268, D273, D291, D350, E352 UNIPROT:S2J6I2
MER0930476 Mucor circinelloides 499 76-496 K280, R354 K268, D273, D291, D350, E352 UNIPROT:S2J6I2
MER0015125 Mus musculus 487 33-519 I294, L368 S282, A287, N305, M364, V366 UNIPROT:Q9CPY7
MER0015125 Mus musculus 487 33-519 I294, L368 S282, A287, N305, M364, V366 UNIPROT:Q9CPY7
MER0015125 Mus musculus 487 33-519 I294, L368 S282, A287, N305, M364, V366 UNIPROT:Q9CPY7
MER0289452 Mustela putorius 519 170-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:AES00978
MER0570970 Myotis brandtii 548 62-548 K323, R397 K311, D316, D334, D393, E395 GENBANK:XP_005878211
MER0613217 Myotis davidii 501 17-501 K276, R350 K264, D269, D287, D346, E348 GENBANK:XP_006775935
MER0930316 Myotis lucifugus 333 84-333 K297, missing K285, D290, D308, missing, missing GENBANK:-
MER0639167 Nannospalax galili 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_008825087
MER0105876 Nematostella vectensis 536 178-529 K307, R381 K295, D300, D318, D377, E379 UNIPROT:A7SX56
MER0105876 Nematostella vectensis 536 178-529 K307, R381 K295, D300, D318, D377, E379 UNIPROT:A7SX56
MER0534492 Neolamprologus brichardi 432 41-424 K207, R281 K195, D200, D218, D277, E279 GENBANK:XP_006796250
MER0638911 Nestor notabilis 496 1-492 K267, R341 K255, D260, D278, D337, E339 GENBANK:XP_010014054
MER0636584 Nipponia nippon 668 56-539 K335, R409 K323, D328, D346, D405, E407 GENBANK:XP_009468946
MER0257101 Nomascus leucogenys 540 33-540 K315, R389 K303, D308, D326, D385, E387 GENBANK:XP_003258504
MER0635506 Notothenia coriiceps 534 49-526 K309, R383 K297, D302, D320, D379, E381 GENBANK:XP_010789693
MER0534057 Ochotona princeps 519 33-518 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_004579252
MER0532495 Octodon degus 1537 1051-1537 K1312, A644, R1386 K1300, D1305, D1323, D1382, E1384 GENBANK:XP_004633043
MER0533186 Octodon degus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_004624716
MER0531623 Odobenus rosmarus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_004410346
MER0190855 Oikopleura dioica 520 122-518 K243, R317 K231, D236, D254, D313, E315 UNIPROT:E4YVD6
MER0190855 Oikopleura dioica 520 122-518 K243, R317 K231, D236, D254, D313, E315 UNIPROT:E4YVD6
MER0289486 Oikopleura dioica 487 138-487 K258, R332 K246, D251, D269, D328, E330 UNIPROT:E4WVA7
MER0289486 Oikopleura dioica 487 138-487 K258, R332 K246, D251, D269, D328, E330 UNIPROT:E4WVA7
MER0633831 Opisthocomus hoazin 618 130-614 K389, R463 K377, D382, D400, D459, E461 GENBANK:XP_009932656
MER0530126 Orcinus orca 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_004282569
MER0289464 Oreochromis niloticus 518 31-510 K293, R367 K281, D286, D304, D363, E365 UNIPROT:I3JV15
MER0289464 Oreochromis niloticus 518 31-510 K293, R367 K281, D286, D304, D363, E365 UNIPROT:I3JV15
MER0097866 Ornithorhynchus anatinus 546 59-541 K319, R393 K307, D312, D330, D389, E391 GENBANK:XP_001512955
MER0339910 Ornithorhynchus anatinus 160 19-158 missing, missing missing, missing, missing, missing, missing GENBANK:XP_001509691
MER0340026 Ornithorhynchus anatinus 392 249-388 missing, missing missing, missing, missing, missing, missing GENBANK:XP_003428598
MER0527449 Orycteropus afer 490 2-486 K263, R337 K251, H256, D274, D333, E335 GENBANK:XP_007936409
MER0528579 Orycteropus afer 465 125-448 K348, R422 K336, D341, D359, D418, E420 GENBANK:XP_007955552
MER0339646 Otolemur garnettii 486 33-486 K294, V360 K282, D287, D305, V360, V360 GENBANK:XP_003793565
MER0339648 Otolemur garnettii 330 18-311 K276, missing K264, D269, N287, missing, missing GENBANK:XP_003785604
MER0930376 Otolemur garnettii 518 79-511 K294, K368 K282, D287, D305, L364, E366 GENBANK:-
MER0315426 Ovis aries 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_004009767
MER0929484 Ovophis okinavensis 505 64-497 K278, R352 K266, D271, D289, D348, E350 UNIPROT:U3TDJ6
MER0929484 Ovophis okinavensis 505 64-497 K278, R352 K266, D271, D289, D348, E350 UNIPROT:U3TDJ6
MER0339644 Pan paniscus 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_003846029
MER0053328 Pan troglodytes 912 428-912 K687, R761 K675, D680, D698, D757, E759 GENBANK:XP_517119
MER0053337 Pan troglodytes 521 2-367 K193, R267 K181, D186, D204, D263, E265 GENBANK:XP_518437
MER0266227 Pan troglodytes 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:NP_001233394
MER0518402 Panthera tigris 631 145-631 K406, R480 K394, D399, D417, D476, E478 GENBANK:XP_007093827
MER0517381 Pantholops hodgsonii 519 33-519 K294, R368 K282, D287, D305, D364, E366 GENBANK:XP_005972524
MER0315470 Papio anubis 504 33-504 D287, R353 K282, D287, D290, D349, E351 GENBANK:XP_003898575
MER0165159 Pediculus humanus 459 110-454 K238, R312 K226, D231, D249, D308, E310 UNIPROT:E0VY84
MER0165159 Pediculus humanus 459 110-454 K238, R312 K226, D231, D249, D308, E310 UNIPROT:E0VY84
MER0632903 Pelecanus crispus 332 38-332 K297, missing K285, D290, D308, missing, missing GENBANK:XP_009478865
MER0633117 Pelecanus crispus 205 10-202 missing, R51 missing, missing, missing, D47, E49 GENBANK:XP_009482700
