Structure for subfamily M20D unassigned peptidases
 
| TERTIARY STRUCTURE DATA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comment | Resolution | PDB | PDBe | SCOP | CATH | PDBSum | Proteopedia | Reference |
| Burkholderia ambifaria | ||||||||
| crystal structure of a hydantoinase/carbamoylase family amidase from burkholderia ambifaria | 1.70 Å | 5TP4 | 5TP4 | 5TP4 | 5TP4 | 5TP4 | 5TP4 | |
| Staphylococcus aureus | ||||||||
| mature peptidase | 2.70 Å | 3RAM | 3RAM | 3RAM | 3RAM | 3RAM | 3RAM | Botelho et al., 2011 |
