Sequence features for peptidase homologue M38.973: dihydropyrimidinase

Summary Alignment Tree Sequences Sequence features Distribution Structure Pharma

 

MERNUM Species Sequence length Peptidase unit Active site residues Metal ligands Source
MER0859519 Acacia mangium 539 69-128 D368 H112, H114, K208, I254, F282 UNIPROT:W0TQL8
MER0859519 Acacia mangium 539 69-128 D368 H112, H114, K208, I254, F282 UNIPROT:W0TQL8
MER0690331 Acanthisitta chloris 413 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_009079053
MER0873964 Acetobacter sp. CAG:977 459 17-77 missing H59, H61, missing, missing, missing UNIPROT:R5Q3M3
MER0873964 Acetobacter sp. CAG:977 459 17-77 missing H59, H61, missing, missing, missing UNIPROT:R5Q3M3
MER0866977 Acetobacteraceae bacterium AT-5844 459 16-66 D316 H60, H62, H185, H241, T265 UNIPROT:H0A0T6
MER0866977 Acetobacteraceae bacterium AT-5844 459 16-66 D316 H60, H62, H185, H241, T265 UNIPROT:H0A0T6
MER0861785 Acidiplasma sp. MBA-1 459 11-95 D297 H58, H60, K149, K191, M229 UNIPROT:A0A0D8DL91
MER0861785 Acidiplasma sp. MBA-1 459 11-95 D297 H58, H60, K149, K191, M229 UNIPROT:A0A0D8DL91
MER0076351 Acidovorax avenae 486 4-401 H323 H63, H65, K154, K203, H243 UNIPROT:A1TKS9
MER0076351 Acidovorax avenae 486 4-401 H323 H63, H65, K154, K203, H243 UNIPROT:A1TKS9
MER0498554 Acidovorax citrulli 486 5-401 D322 H63, H65, K154, K203, H243 UNIPROT:A1TKS9
MER0498554 Acidovorax citrulli 486 5-401 D322 H63, H65, K154, K203, H243 UNIPROT:A1TKS9
MER0863852 Acidovorax sp. CF316 483 20-75 missing H63, H65, missing, missing, missing UNIPROT:J0KCT7
MER0863852 Acidovorax sp. CF316 483 20-75 missing H63, H65, missing, missing, missing UNIPROT:J0KCT7
MER0871903 Acidovorax sp. KKS102 483 20-73 missing H63, H65, missing, missing, missing UNIPROT:K0HUY4
MER0871903 Acidovorax sp. KKS102 483 20-73 missing H63, H65, missing, missing, missing UNIPROT:K0HUY4
MER0862395 Acidovorax sp. NO-1 483 20-73 missing H63, H65, missing, missing, missing UNIPROT:H0BYT5
MER0862395 Acidovorax sp. NO-1 483 20-73 missing H63, H65, missing, missing, missing UNIPROT:H0BYT5
MER0680836 Acromyrmex echinatior 617 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, H256 GENBANK:XP_011052954
MER0681005 Acromyrmex echinatior 617 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, A256 GENBANK:XP_011052955
MER0681007 Acromyrmex echinatior 604 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, H256 GENBANK:XP_011052956
MER0681010 Acromyrmex echinatior 604 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, A256 GENBANK:XP_011052957
MER0869575 Actinoplanes missouriensis 487 26-71 missing H66, H68, missing, missing, missing UNIPROT:I0H9W2
MER0869575 Actinoplanes missouriensis 487 26-71 missing H66, H68, missing, missing, missing UNIPROT:I0H9W2
MER0870051 Actinosynnema mirum 482 27-72 A309 H67, H69, A172, H213, H253 UNIPROT:C6WQH2
MER0870051 Actinosynnema mirum 482 27-72 A309 H67, H69, A172, H213, H253 UNIPROT:C6WQH2
MER0620858 Acyrthosiphon pisum 581 22-422 D343 H78, H80, K170, K219, H259 UNIPROT:J9JRJ8
MER0620858 Acyrthosiphon pisum 581 22-422 D343 H78, H80, K170, K219, H259 UNIPROT:J9JRJ8
MER0872476 Aegilops tauschii 487 66-118 T313 H108, H110, K198, E233, H256 UNIPROT:M8CYS2
MER0872476 Aegilops tauschii 487 66-118 T313 H108, H110, K198, E233, H256 UNIPROT:M8CYS2
MER0240799 Agrobacterium sp. H13-3 485 3-393 D314 H57, H59, K148, A197, H237 UNIPROT:F0L1S8
MER0240799 Agrobacterium sp. H13-3 485 3-393 D314 H57, H59, K148, A197, H237 UNIPROT:F0L1S8
MER0154536 Agrobacterium tumefaciens 484 1-392 D313 H56, H58, K147, A196, H236 UNIPROT:B9J8K9
MER0154536 Agrobacterium tumefaciens 484 1-392 D313 H56, H58, K147, A196, H236 UNIPROT:B9J8K9
MER0866723 Alkaliphilus oremlandii 386 17-77 missing H60, H62, N160, missing, missing UNIPROT:A8MJM6
MER0866723 Alkaliphilus oremlandii 386 17-77 missing H60, H62, N160, missing, missing UNIPROT:A8MJM6
MER0271880 Alligator mississippiensis 505 8-404 D325 H66, H68, K158, A207, H247 GENBANK:XP_006264160
MER0296476 Alligator sinensis 505 8-404 D325 H66, H68, K158, A207, H247 GENBANK:XP_006038291
MER0862379 Alteromonas australica 481 16-72 T313 H59, H61, R172, S226, H267 UNIPROT:A0A075P1S5
MER0862379 Alteromonas australica 481 16-72 T313 H59, H61, R172, S226, H267 UNIPROT:A0A075P1S5
MER0248657 Alteromonas sp. SN2 483 1-396 D317 H60, H62, K151, E200, H240 UNIPROT:F5ZFM9
MER0248657 Alteromonas sp. SN2 483 1-396 D317 H60, H62, K151, E200, H240 UNIPROT:F5ZFM9
MER0689149 Amborella trichopoda 534 49-440 D361 H105, H107, K195, E244, H284 GENBANK:XP_011620391
MER0623983 Amphimedon queenslandica 502 10-404 D325 H66, H68, K158, E207, H247 UNIPROT:I1F8D2
MER0623983 Amphimedon queenslandica 502 10-404 D325 H66, H68, K158, E207, H247 UNIPROT:I1F8D2
MER0867879 Amycolatopsis azurea 461 13-99 missing H59, H61, F149, I188, E217 UNIPROT:M2Q2R7
MER0867879 Amycolatopsis azurea 461 13-99 missing H59, H61, F149, I188, E217 UNIPROT:M2Q2R7
MER0874552 Amycolatopsis japonica 461 13-99 missing H59, H61, F149, I188, E217 UNIPROT:A0A075V280
MER0874552 Amycolatopsis japonica 461 13-99 missing H59, H61, F149, I188, E217 UNIPROT:A0A075V280
MER0862354 Amycolatopsis vancoresmycina 421 23-81 D285 H61, H63, R176, G206, V232 UNIPROT:R1ICJ7
MER0862354 Amycolatopsis vancoresmycina 421 23-81 D285 H61, H63, R176, G206, V232 UNIPROT:R1ICJ7
MER0872525 Anaerolinea thermophila 471 13-68 L308 H58, H60, H174, E217, V257 UNIPROT:E8MYB6
MER0872525 Anaerolinea thermophila 471 13-68 L308 H58, H60, H174, E217, V257 UNIPROT:E8MYB6
MER0332326 Anas platyrhynchos 521 25-421 D342 H83, H85, K175, S224, H264 GENBANK:XP_005010646
MER0688255 Apaloderma vittatum 505 37-405 D326 H67, H69, K159, A208, H248 GENBANK:XP_009865745
MER0346771 Apis dorsata 687 19-527 D415 H75, H77, K167, D216, H256 GENBANK:XP_006615263
MER0357974 Apis florea 606 19-413 D334 H75, H77, K167, D216, H256 GENBANK:XP_003691448
MER0614937 Apis mellifera 256 1-50 missing missing, missing, missing, missing, missing GENBANK:XP_006565933
MER0614955 Apis mellifera 325 19-324 missing H75, H77, K167, D216, H256 GENBANK:XP_006565932
MER0625161 Aplysia californica 512 6-344 D265 N36, H38, Q128, A176, missing GENBANK:XP_005110658
MER0625163 Aplysia californica 573 12-406 D327 H68, H70, K160, D209, H249 GENBANK:XP_005110654
MER0687708 Aptenodytes forsteri 507 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_009274580
MER0685608 Aquila chrysaetos 507 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_011600463
MER0015676 Arabidopsis thaliana 531 62-119 D359 H103, H105, K214, A267, P306 UNIPROT:Q94K57
MER0015676 Arabidopsis thaliana 531 62-119 D359 H103, H105, K214, A267, P306 UNIPROT:Q94K57
MER0867848 Araucaria cunninghamii 540 66-126 V363 H110, H112, K206, I252, F280 UNIPROT:A0A0D6QU38
MER0867848 Araucaria cunninghamii 540 66-126 V363 H110, H112, K206, I252, F280 UNIPROT:A0A0D6QU38
MER0861913 Arundo donax 537 68-120 D366 H110, H112, K221, I252, Y286 UNIPROT:A0A0A9HAG0
MER0861913 Arundo donax 537 68-120 D366 H110, H112, K221, I252, Y286 UNIPROT:A0A0A9HAG0
MER0865421 Arundo donax 533 64-116 D362 H106, H108, K218, I248, Y282 UNIPROT:A0A0A9GF99
MER0865421 Arundo donax 533 64-116 D362 H106, H108, K218, I248, Y282 UNIPROT:A0A0A9GF99
MER0556562 Astatotilapia burtoni 496 7-401 D322 H63, H65, K155, S204, H244 GENBANK:XP_005924313
MER0384302 Astyanax mexicanus 496 7-401 D322 H63, H65, K155, S204, H244 UNIPROT:W5LAS0
MER0384302 Astyanax mexicanus 496 7-401 D322 H63, H65, K155, S204, H244 UNIPROT:W5LAS0
MER0685080 Atta cephalotes 606 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, H256 GENBANK:XP_012054054
MER0197976 Azospirillum sp. B510 480 3-396 H318 H60, H62, K151, A200, H240 UNIPROT:D3P5M3
MER0197976 Azospirillum sp. B510 480 3-396 H318 H60, H62, K151, A200, H240 UNIPROT:D3P5M3
MER0871943 Azospirillum thiophilum 474 17-85 missing H60, H62, I154, missing, missing UNIPROT:A0A0F2KSB3
MER0871943 Azospirillum thiophilum 474 17-85 missing H60, H62, I154, missing, missing UNIPROT:A0A0F2KSB3
MER0874736 Bacillus wakoensis 474 10-81 missing H58, H60, S148, G187, I216 UNIPROT:W4Q2F3
MER0874736 Bacillus wakoensis 474 10-81 missing H58, H60, S148, G187, I216 UNIPROT:W4Q2F3
MER0683721 Bactrocera cucurbitae 603 24-415 D336 H80, H82, K172, A221, R261 GENBANK:XP_011184043
MER0683723 Bactrocera cucurbitae 608 24-420 D341 H80, H82, K172, A221, H261 GENBANK:XP_011184042
MER0682980 Bactrocera dorsalis 601 24-415 D336 H80, H82, K172, A221, R261 GENBANK:XP_011203811
MER0682982 Bactrocera dorsalis 606 24-420 D341 H80, H82, K172, A221, H261 GENBANK:XP_011203810
MER0401184 Balaenoptera acutorostrata 561 131-447 D368 missing, missing, K201, A250, H290 GENBANK:XP_007188980
MER0682186 Balearica regulorum 296 11-267 missing H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_010297829
MER0682404 Balearica regulorum 240 2-140 D61 missing, missing, missing, missing, missing GENBANK:XP_010302157
MER0681023 Beta vulgaris 532 49-440 D361 H105, H107, K195, E244, H284 GENBANK:XP_010673772
MER0680725 Bison bison 521 7-410 D331 H67, H69, K164, A213, H253 GENBANK:XP_010861784
MER0874009 Blastococcus saxobsidens 506 34-79 missing H74, H76, M192, A231, missing UNIPROT:H6RMK8
MER0874009 Blastococcus saxobsidens 506 34-79 missing H74, H76, M192, A231, missing UNIPROT:H6RMK8
MER0395984 Bombus impatiens 680 19-488 D409 H75, H77, K167, D216, H256 GENBANK:XP_003489768
MER0411302 Bombus impatiens 605 19-413 D334 H75, H77, K167, D216, H256 GENBANK:XP_003489766
MER0411317 Bombus impatiens 605 19-413 D334 H75, H77, K167, D216, A256 GENBANK:XP_003489767
MER0420051 Bombus terrestris 680 19-488 D409 H75, H77, K167, D216, H256 GENBANK:XP_003393933
MER0420063 Bombus terrestris 605 19-413 D334 H75, H77, K167, D216, H256 GENBANK:XP_003393932
MER0421299 Bombyx mori 584 20-416 D337 H76, H78, K169, A218, H258 GENBANK:XP_004926820
MER0435508 Bos grunniens 462 35-351 D272 missing, missing, K105, A154, H194 GENBANK:XP_005894689
MER0436898 Brachypodium distachyon 532 48-440 D361 H105, H107, K195, D244, H284 UNIPROT:I1HSM7
MER0436898 Brachypodium distachyon 532 48-440 D361 H105, H107, K195, D244, H284 UNIPROT:I1HSM7
MER0862227 Brachyspira hampsonii 479 17-64 missing H59, H61, K152, missing, missing UNIPROT:L8XQJ4
MER0862227 Brachyspira hampsonii 479 17-64 missing H59, H61, K152, missing, missing UNIPROT:L8XQJ4
MER0874956 Brenneria sp. EniD312 483 20-85 missing H63, H65, N151, N190, E219 UNIPROT:G7LTG7
MER0874956 Brenneria sp. EniD312 483 20-85 missing H63, H65, N151, N190, E219 UNIPROT:G7LTG7
MER0863554 Brevibacillus panacihumi 461 14-68 missing H58, H60, T147, missing, missing UNIPROT:V6M137
MER0863554 Brevibacillus panacihumi 461 14-68 missing H58, H60, T147, missing, missing UNIPROT:V6M137
MER0865041 Brucella abortus 302 22-103 missing H61, H63, missing, missing, missing UNIPROT:C9UAW4
MER0863391 Brucella inopinata 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:E0DNH8
MER0863391 Brucella inopinata 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:E0DNH8
MER0869903 Brucella inopinata 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:A0A083VDY1
MER0869903 Brucella inopinata 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:A0A083VDY1
MER0866857 Brucella microti 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:C7LFY1
MER0866857 Brucella microti 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:C7LFY1
MER0861622 Brucella neotomae 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:C9V8I2
MER0861622 Brucella neotomae 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:C9V8I2
MER0865785 Brucella ovis 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:N8NHM9
MER0865785 Brucella ovis 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:N8NHM9
MER0870292 Brucella sp. BO2 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:E2PQB7
MER0870292 Brucella sp. BO2 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:E2PQB7
MER0868749 Brucella sp. F5/99 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:D0RHP0
MER0868749 Brucella sp. F5/99 489 22-95 D300 H61, H63, G146, N187, E216 UNIPROT:D0RHP0
MER0580634 Bubalus bubalis 516 7-405 D326 H67, H69, K159, A208, H248 GENBANK:XP_006053965
MER0678614 Buceros rhinoceros 413 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_010137043
MER0104130 Burkholderia ambifaria 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:B1Z5W5
MER0104130 Burkholderia ambifaria 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:B1Z5W5
MER0068928 Burkholderia cenocepacia 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:B4EPB9
MER0068928 Burkholderia cenocepacia 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:B4EPB9
MER0244536 Burkholderia gladioli 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:F2LMB8
MER0244536 Burkholderia gladioli 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:F2LMB8
MER0108423 Burkholderia multivorans 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:A9ATH4
MER0108423 Burkholderia multivorans 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:A9ATH4
MER0121870 Burkholderia phymatum 483 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:B2JJH1
MER0121870 Burkholderia phymatum 483 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:B2JJH1
MER0094702 Burkholderia phytofirmans 473 2-395 H317 H59, H61, K150, Q199, H239 UNIPROT:B2TEV8
MER0094702 Burkholderia phytofirmans 473 2-395 H317 H59, H61, K150, Q199, H239 UNIPROT:B2TEV8
MER0096624 Burkholderia phytofirmans 483 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:B2SY03
MER0096624 Burkholderia phytofirmans 483 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:B2SY03
MER0867943 Burkholderia sacchari 485 11-68 missing H59, H61, missing, missing, missing UNIPROT:A0A0A6SYI9
MER0867943 Burkholderia sacchari 485 11-68 missing H59, H61, missing, missing, missing UNIPROT:A0A0A6SYI9
MER0068203 Burkholderia sp. 383 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:Q39PA8
MER0068203 Burkholderia sp. 383 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:Q39PA8
MER0238412 Burkholderia sp. CCGE1001 483 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:E8YJM7
MER0238412 Burkholderia sp. CCGE1001 483 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:E8YJM7
MER0203875 Burkholderia sp. CCGE1002 485 1-395 H317 H59, H61, K150, A199, H239 UNIPROT:D5WLW5
MER0203875 Burkholderia sp. CCGE1002 485 1-395 H317 H59, H61, K150, A199, H239 UNIPROT:D5WLW5
MER0224353 Burkholderia sp. CCGE1003 483 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:E1TCT3
MER0224353 Burkholderia sp. CCGE1003 483 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:E1TCT3
MER0859332 Burkholderia sp. Ch1-1 420 23-68 V263 H63, H65, D145, K179, Q211 UNIPROT:I2IUK1
MER0859332 Burkholderia sp. Ch1-1 420 23-68 V263 H63, H65, D145, K179, Q211 UNIPROT:I2IUK1
MER0500343 Burkholderia sp. RPE64 487 3-399 D320 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:R4WKJ8
MER0500343 Burkholderia sp. RPE64 487 3-399 D320 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:R4WKJ8
MER0286416 Burkholderia sp. YI23 487 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:G8MBN8
MER0286416 Burkholderia sp. YI23 487 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:G8MBN8
MER0089478 Burkholderia vietnamiensis 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:A4JQA4
MER0089478 Burkholderia vietnamiensis 485 1-399 H321 H63, H65, K154, A203, H243 UNIPROT:A4JQA4
MER0862041 Caenispirillum salinarum 486 16-71 missing H59, H61, missing, missing, missing UNIPROT:K9HL04
MER0862041 Caenispirillum salinarum 486 16-71 missing H59, H61, missing, missing, missing UNIPROT:K9HL04
MER0029916 Caenorhabditis elegans 489 5-402 D323 H61, H63, K156, A205, H245 UNIPROT:Q21773
MER0029916 Caenorhabditis elegans 489 5-402 D323 H61, H63, K156, A205, H245 UNIPROT:Q21773
MER0029916 Caenorhabditis elegans 489 5-402 D323 H61, H63, K156, A205, H245 UNIPROT:Q21773
MER0865033 Caenorhabditis japonica 518 16-68 missing H59, H61, G159, H198, C227 UNIPROT:H2VYC6
MER0618037 Callithrix jacchus 492 7-405 D326 H67, H69, K159, A208, H248 GENBANK:XP_002759360
MER0581918 Calypte anna 508 11-407 D328 H69, H71, K161, E210, H250 GENBANK:XP_008500902
MER0676844 Camelus dromedarius 423 1-309 D230 missing, missing, K63, A112, H152 GENBANK:XP_010980164
MER0372616 Camelus ferus 433 2-319 D240 missing, missing, K73, A122, H162 GENBANK:XP_006189144
MER0676620 Camponotus floridanus 610 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, A256 GENBANK:XP_011267097
MER0676621 Camponotus floridanus 610 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, H256 GENBANK:XP_011267096
MER0535265 Capra hircus 471 3-360 D281 H22, H24, K114, A163, H203 GENBANK:XP_005689356
MER0676197 Cariama cristata 483 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_009705880
MER0871209 Celeribacter baekdonensis 484 17-73 V310 missing, missing, missing, missing, missing UNIPROT:K2K6T8
MER0871209 Celeribacter baekdonensis 484 17-73 V310 missing, missing, missing, missing, missing UNIPROT:K2K6T8
MER0865251 Celeribacter indicus 483 17-73 missing H56, H58, F145, missing, missing UNIPROT:A0A0B5E2Z2
MER0865251 Celeribacter indicus 483 17-73 missing H56, H58, F145, missing, missing UNIPROT:A0A0B5E2Z2
MER0674853 Cerapachys biroi 598 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, A256 GENBANK:XP_011348171
MER0674854 Cerapachys biroi 606 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, H256 GENBANK:XP_011348170
MER0674855 Cerapachys biroi 606 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, A256 GENBANK:XP_011348169
MER0317337 Ceratitis capitata 591 24-415 D336 H80, H82, K172, S221, R261 UNIPROT:W8BJ55
MER0317337 Ceratitis capitata 591 24-415 D336 H80, H82, K172, S221, R261 UNIPROT:W8BJ55
MER0317357 Ceratitis capitata 596 24-420 D341 H80, H82, K172, S221, H261 GENBANK:XP_004519760
MER0673718 Ceratosolen solmsi 622 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, H256 GENBANK:XP_011493949
MER0673719 Ceratosolen solmsi 622 19-413 D334 H75, H77, K167, A216, A256 GENBANK:XP_011493950
MER0528082 Ceratotherium simum 551 7-405 D326 H67, H69, K159, A208, H248 GENBANK:XP_004431347
MER0584883 Cercopithecus sabaeus 519 7-405 D326 H67, H69, K159, A208, H248 GENBANK:XP_007999518
MER0672517 Chaetura pelagica 507 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_010004770
MER0672196 Charadrius vociferus 507 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_009890108
MER0591789 Chelonia mydas 505 8-404 D325 H66, H68, K158, A207, H247 GENBANK:XP_007056170
MER0584390 Chinchilla lanigera 741 241-547 D509 H250, H252, K342, A391, H431 GENBANK:XP_005382055
MER0576985 Chrysemys picta 505 8-404 D325 H66, H68, K158, A207, H247 GENBANK:XP_008170833
MER0574827 Chrysochloris asiatica 519 7-405 D326 H67, H69, K159, A208, H248 GENBANK:XP_006830885
MER0592326 Cicer arietinum 530 47-438 D359 H103, H105, K193, E242, H282 GENBANK:XP_004491233
MER0241145 Ciona intestinalis 766 217-611 D532 H273, H275, K365, E414, H454 GENBANK:XP_002120485
MER0868606 Citreicella sp. 357 484 17-67 missing H56, H58, missing, missing, missing UNIPROT:I1ATF0
MER0868606 Citreicella sp. 357 484 17-67 missing H56, H58, missing, missing, missing UNIPROT:I1ATF0
MER0862590 Citreicella sp. SE45 484 17-69 missing H56, H58, missing, missing, missing UNIPROT:D0DB94
MER0862590 Citreicella sp. SE45 484 17-69 missing H56, H58, missing, missing, missing UNIPROT:D0DB94
MER0865763 Citrus clementina 562 92-153 D391 H135, H137, K231, I277, F305 UNIPROT:V4TGQ1
MER0865763 Citrus clementina 562 92-153 D391 H135, H137, K231, I277, F305 UNIPROT:V4TGQ1
MER0588220 Citrus sinensis 538 55-446 D367 H111, H113, K201, E250, H290 GENBANK:XP_006470527
MER0871204 Clostridiales bacterium 1_7_47_FAA 457 22-67 missing H63, H65, K151, A193, D222 UNIPROT:C5ESM4
MER0871204 Clostridiales bacterium 1_7_47_FAA 457 22-67 missing H63, H65, K151, A193, D222 UNIPROT:C5ESM4
MER0868403 Clostridium carboxidivorans 461 13-71 N308 H61, H63, K152, I191, M231 UNIPROT:C6PRE3
MER0868403 Clostridium carboxidivorans 461 13-71 N308 H61, H63, K152, I191, M231 UNIPROT:C6PRE3
MER0873352 Clostridium sp. ASF502 461 14-61 missing H58, H60, missing, missing, missing UNIPROT:N2AGK7
MER0873352 Clostridium sp. ASF502 461 14-61 missing H58, H60, missing, missing, missing UNIPROT:N2AGK7
MER0671088 Colius striatus 507 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_010201774
MER0668986 Colobus angolensis 519 7-405 D326 H67, H69, K159, A208, H248 GENBANK:XP_011786462
MER0578495 Columba livia 507 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_005513563
MER0057861 Colwellia psychrerythraea 480 3-395 D316 H59, H61, K150, S199, H239 UNIPROT:Q47WW0
MER0057861 Colwellia psychrerythraea 480 3-395 D316 H59, H61, K150, S199, H239 UNIPROT:Q47WW0
MER0574316 Condylura cristata 461 7-347 D268 H67, H69, K159, missing, missing GENBANK:XP_004680059
MER0572586 Corvus brachyrhynchos 507 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_008628938
MER0668761 Corvus cornix 507 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_010403170
MER0666497 Crassostrea gigas 677 115-509 D430 H171, H173, K263, K312, H352 GENBANK:XP_011445024
MER0590037 Cricetulus griseus 519 7-405 D326 H67, H69, K159, A208, H248 GENBANK:XP_007621725
MER0590334 Cricetulus griseus 390 15-276 D197 missing, missing, K85, missing, missing GENBANK:XP_007646053
MER0665370 Cuculus canorus 507 11-407 D328 H69, H71, K161, A210, H250 GENBANK:XP_009554548
MER0571650 Cucumis melo 528 45-436 D357 H101, H103, K191, E240, H280 GENBANK:XP_008449645
MER0570561 Cucumis sativus 528 45-436 D357 H101, H103, K191, E240, H280 GENBANK:XP_004156050
MER0864006 Cupriavidus sp. HPC(L) 485 21-66 M272 H64, H66, R150, Y188, H216 UNIPROT:V2J319
MER0864006 Cupriavidus sp. HPC(L) 485 21-66 M272 H64, H66, R150, Y188, H216 UNIPROT:V2J319
MER0568134 Cynoglossus semilaevis 495 6-400 D321 H62, H64, K154, A203, H243 GENBANK:XP_008322358
MER0867678 Danio rerio 500 21-86 missing H63, H65, missing, missing, missing UNIPROT:B1H1J6
MER0867678 Danio rerio 500 21-86 missing H63, H65, missing, missing, missing UNIPROT:B1H1J6
MER0867637 Defluviimonas sp. 20V17 484 16-65 missing H56, H58, missing, missing, missing UNIPROT:A0A059IT20
MER0867637 Defluviimonas sp. 20V17 484 16-65 missing H56, H58, missing, missing, missing UNIPROT:A0A059IT20
MER0862995 Delftia acidovorans 486 21-82 missing H66, H68, N154, N193, M222 UNIPROT:S2X3K9
MER0862995 Delftia acidovorans 486 21-82 missing H66, H68, N154, N193, M222 UNIPROT:S2X3K9
MER0869911 Delftia acidovorans 486 21-82 missing H66, H68, N154, N193, M222 UNIPROT:A9BVY9
MER0869911 Delftia acidovorans 486 21-82 missing H66, H68, N154, N193, M222 UNIPROT:A9BVY9
MER0249414 Delftia sp. Cs1-4 486 7-402 H324 H66, H68, K157, K206, H246 UNIPROT:F6AUD1
MER0249414 Delftia sp. Cs1-4 486 7-402 H324 H66, H68, K157, K206, H246 UNIPROT:F6AUD1
MER0871286 Delftia sp. I24 486 21-82 missing H66, H68, N154, N193, M222 UNIPROT:A9Q122
MER0871286 Delftia sp. I24 486 21-82 missing H66, H68, N154, N193, M222 UNIPROT:A9Q122
MER0864690 Delftia sp. RIT313 486 21-82 missing H66, H68, N154, N193, M222 UNIPROT:A0A031IR25
MER0864690 Delftia sp. RIT313 486 21-82 missing H66, H68, N154, N193, M222 UNIPROT:A0A031IR25
MER0871865 Delftia tsuruhatensis 486 21-82 missing H66, H68, N154, N193, M222 UNIPROT:A0A081JEH4
MER0871865 Delftia tsuruhatensis 486 21-82 missing H66, H68, N154, N193, M222 UNIPROT:A0A081JEH4
MER0874798 Desmospora sp. 8437 434 15-76 missing H61, H63, L149, L187, H216 UNIPROT:F5SD08
MER0874798 Desmospora sp. 8437 434 15-76 missing H61, H63, L149, L187, H216 UNIPROT:F5SD08
MER0566600 Diaphorina citri 579 21-420 D341 H77, H79, K169, A218, H258 GENBANK:XP_008472395
MER0182556 Dickeya dadantii 481 6-397 H319 H61, H63, K152, K201, H241 UNIPROT:C6C5Q2
MER0182556 Dickeya dadantii 481 6-397 H319 H61, H63, K152, K201, H241 UNIPROT:C6C5Q2
MER0863711 Dictyocaulus viviparus 570 3-372 D319 H59, H61, K152, E201, H241 UNIPROT:A0A0D8XRU0
MER0863711 Dictyocaulus viviparus 570 3-372 D319 H59, H61, K152, E201, H241 UNIPROT:A0A0D8XRU0
MER0043771 Dictyostelium discoideum 503 10-404 D325 H66, H68, K158, E207, H247 GENBANK:AAO33383
MER0043771 Dictyostelium discoideum 503 10-404 D325 H66, H68, K158, E207, H247 GENBANK:AAO33383
