Sequence features for peptidase C01.028: fruit bromelain
| MERNUM | Species | Sequence length | Peptidase unit | Active site residues | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MER0000243 | Ananas comosus | 351 | 123-337 | Q141, C147, H279, N300 | PIR:T10518 |
| MER0000243 | Ananas comosus | 351 | 123-337 | Q141, C147, H279, N300 | PIR:T10518 |
| MER0053245 | Bromelia fastuosa | 324 | 96-310 | Q114, C120, H252, N273 | UNIPROT:Q6Q2T4 |
| MER0053245 | Bromelia fastuosa | 324 | 96-310 | Q114, C120, H252, N273 | UNIPROT:Q6Q2T4 |
| MER0292714 | Bromelia hieronymi | 230 | 2-214 | Q20, C26, H159, N180 | UNIPROT:D2U6V5 |
| MER0292714 | Bromelia hieronymi | 230 | 2-214 | Q20, C26, H159, N180 | UNIPROT:D2U6V5 |
