Structure for family M28 unassigned peptidases
 
| TERTIARY STRUCTURE DATA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comment | Resolution | PDB | PDBe | SCOP | CATH | PDBSum | Proteopedia | Reference |
| Bacteroides vulgatus | ||||||||
| mature peptidase | 1.80 Å | 3GUX | 3GUX | 3GUX | 3GUX | 3GUX | 3GUX | |
| Tannerella forsythia | ||||||||
| crystal structure of tannerella forsythia glutaminyl cyclase | 2.10 Å | 6QRO | 6QRO | 6QRO | 6QRO | 6QRO | 6QRO | |
