Sequence features for S08.A05: At5g45640 (Arabidopsis thaliana)
| MERNUM | Species | Sequence length | Peptidase unit | Active site residues | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MER0014329 | Arabidopsis thaliana | 754 | 119-608 | D142, H199, N312, S540 | UNIPROT:F4KEL0 |
| MER0014329 | Arabidopsis thaliana | 754 | 119-608 | D142, H199, N312, S540 | UNIPROT:F4KEL0 |
| MER0014329 | Arabidopsis thaliana | 754 | 119-608 | D142, H199, N312, S540 | UNIPROT:F4KEL0 |
| MER0014329 | Arabidopsis thaliana | 754 | 119-608 | D142, H199, N312, S540 | UNIPROT:F4KEL0 |
| MER0014329 | Arabidopsis thaliana | 754 | 119-608 | D142, H199, N312, S540 | UNIPROT:F4KEL0 |
| MER0983274 | Arabis alpina | 942 | 423-845 | D434, missing, H507, D48, N620, A146, S777, S219, | UNIPROT:A0A087GNT7 |
| MER0983274 | Arabis alpina | 942 | 423-845 | D434, missing, H507, D48, N620, A146, S777, S219, | UNIPROT:A0A087GNT7 |
| MER0979692 | Capsella rubella | 796 | 147-650 | D158, H227, N340, S582 | UNIPROT:R0GNJ5 |
| MER0979692 | Capsella rubella | 796 | 147-650 | D158, H227, N340, S582 | UNIPROT:R0GNJ5 |
