Sequence features for peptidase M41.021: FtsH peptidase (Thermotoga-type)

Summary Alignment Tree Sequences Sequence features Distribution Structure Literature

 

MERNUM Species Sequence length Peptidase unit Active site residues Metal ligands Source
MER0101485 Acaryochloris marina 631 383-621 E436 H435, H439, D512 UNIPROT:B0CFS9
MER0101485 Acaryochloris marina 631 383-621 E436 H435, H439, D512 UNIPROT:B0CFS9
MER0362405 Acaryochloris sp. CCMEE 5410 327 77-309 E130 H129, H133, D206 GENBANK:ZP_09246799
MER0362510 Acaryochloris sp. CCMEE 5410 631 383-615 E436 H435, H439, D512 GENBANK:ZP_09250913
MER0364081 Acaryochloris sp. CCMEE 5410 232 170-230 E223 H222, H226, missing GENBANK:ZP_09248739
MER0133584 Acetobacterium woodii 608 359-588 E412 H411, H415, D487 UNIPROT:H6LI16
MER0133584 Acetobacterium woodii 608 359-588 E412 H411, H415, D487 UNIPROT:H6LI16
MER0875547 Acinetobacter baumannii 444 293-444 E346 H345, H349, D422 UNIPROT:N8ZA25
MER0875547 Acinetobacter baumannii 444 293-444 E346 H345, H349, D422 UNIPROT:N8ZA25
MER0125234 Akkermansia muciniphila 812 503-750 E556 H555, H559, D631 UNIPROT:B2UMY1
MER0125234 Akkermansia muciniphila 812 503-750 E556 H555, H559, D631 UNIPROT:B2UMY1
MER0125234 Akkermansia muciniphila 812 503-750 E556 H555, H559, D631 UNIPROT:B2UMY1
MER0125234 Akkermansia muciniphila 812 503-750 E556 H555, H559, D631 UNIPROT:B2UMY1
MER0125234 Akkermansia muciniphila 812 503-750 E556 H555, H559, D631 UNIPROT:B2UMY1
MER0861271 Akkermansia sp. CAG:344 814 507-742 E560 H559, H563, D635 UNIPROT:R7DWK8
MER0861271 Akkermansia sp. CAG:344 814 507-742 E560 H559, H563, D635 UNIPROT:R7DWK8
MER0202521 Aminobacterium colombiense 639 366-606 E419 H418, H422, D495 UNIPROT:D5EED0
MER0202521 Aminobacterium colombiense 639 366-606 E419 H418, H422, D495 UNIPROT:D5EED0
MER0362213 Aminomonas paucivorans 639 366-629 E419 H418, H422, D495 GENBANK:ZP_07740042
MER0362315 Anaerobaculum hydrogeniformans 634 363-593 E416 H415, H419, D492 GENBANK:ZP_06439851
MER0362260 Anaerobaculum mobile 638 366-596 E419 H418, H422, D495 GENBANK:YP_006443803
MER0168502 Anaerofustis stercorihominis 604 353-584 E406 H405, H409, D481 GENBANK:ZP_02862734
MER0362389 Anaerolinea thermophila 623 375-623 E427 H426, H430, D502 GENBANK:YP_004174715
MER0064346 Anaeromyxobacter sp. Fw109-5 687 406-682 E459 H458, H462, D535 GENBANK:YP_001379230
MER0362916 Anaerophaga thermohalophila 630 398-628 E451 H450, H454, D527 GENBANK:ZP_08845443
MER0141704 Anaerotruncus colihominis 653 385-613 E438 H437, H441, D513 UNIPROT:B0PF91
MER0141704 Anaerotruncus colihominis 653 385-613 E438 H437, H441, D513 UNIPROT:B0PF91
MER0875449 Aphanocapsa montana 624 379-614 E432 H431, H435, D508 UNIPROT:A0A0C1W5L6
MER0875449 Aphanocapsa montana 624 379-614 E432 H431, H435, D508 UNIPROT:A0A0C1W5L6
MER0004286 Aquifex aeolicus 634 366-634 E419 H418, H422, D496 PIR:B70381
MER0004286 Aquifex aeolicus 634 366-634 E419 H418, H422, D496 PIR:B70381
MER0362724 Arthrospira maxima 621 380-611 E433 H432, H436, D509 GENBANK:ZP_03273121
MER0362746 Arthrospira platensis 621 380-611 E433 H432, H436, D509 UNIPROT:D4ZY46
MER0362746 Arthrospira platensis 621 380-611 E433 H432, H436, D509 UNIPROT:D4ZY46
MER0370450 Arthrospira platensis 342 101-332 E154 H153, H157, D230 GENBANK:ZP_11276078
MER0362725 Arthrospira sp. PCC 8005 621 380-611 E433 H432, H436, D509 GENBANK:ZP_09783960
MER0869110 Atopobium sp. oral taxon 810 657 382-612 E435 H434, H438, D510 UNIPROT:U1Y6C1
MER0869110 Atopobium sp. oral taxon 810 657 382-612 E435 H434, H438, D510 UNIPROT:U1Y6C1
MER0878262 Bacillus subtilis 628 386-619 E439 H438, H442, D515 UNIPROT:L8AI69
MER0878262 Bacillus subtilis 628 386-619 E439 H438, H442, D515 UNIPROT:L8AI69
MER0877156 bacterium UASB270 635 390-626 E443 H442, H446, D519 UNIPROT:A0A081CAV6
MER0877156 bacterium UASB270 635 390-626 E443 H442, H446, D519 UNIPROT:A0A081CAV6
MER0868070 Blautia sp. KLE 1732 615 373-607 E426 H425, H429, D502 UNIPROT:U2CSU6
MER0868070 Blautia sp. KLE 1732 615 373-607 E426 H425, H429, D502 UNIPROT:U2CSU6
MER0368769 Brachyspira hampsonii 697 387-614 E440 H439, H443, D517 GENBANK:ZP_21374460
MER0139425 Brachyspira hyodysenteriae 698 388-616 E440 H439, H443, D517 UNIPROT:C0R135
MER0139425 Brachyspira hyodysenteriae 698 388-616 E440 H439, H443, D517 UNIPROT:C0R135
MER0362150 Brachyspira intermedia 703 387-614 E440 H439, H443, D517 GENBANK:YP_005593724
MER0362159 Brachyspira pilosicoli 698 389-619 E442 H441, H445, D519 UNIPROT:D8IE05
MER0362159 Brachyspira pilosicoli 698 389-619 E442 H441, H445, D519 UNIPROT:D8IE05
MER0876195 Brachyspira sp. CAG:484 628 387-622 E440 H439, H443, D517 UNIPROT:R5H7G4
MER0876195 Brachyspira sp. CAG:484 628 387-622 E440 H439, H443, D517 UNIPROT:R5H7G4
MER0363995 Bradyrhizobium japonicum 463 369-447 E422 H421, H425, missing UNIPROT:G7D631
MER0363995 Bradyrhizobium japonicum 463 369-447 E422 H421, H425, missing UNIPROT:G7D631
MER0372691 Brevundimonas diminuta 200 106-192 E159 H158, H162, missing GENBANK:ZP_19301672
MER0363944 Burkholderia sp. TJI49 494 379-494 E432 H431, H435, missing UNIPROT:F0G2V1
MER0363944 Burkholderia sp. TJI49 494 379-494 E432 H431, H435, missing UNIPROT:F0G2V1
MER0363655 Burkholderia ubonensis 565 379-565 E432 H431, H435, D508 GENBANK:ZP_02376630
MER0876348 Caldanaerobacter subterraneus 617 377-611 E430 H429, H433, D505 UNIPROT:A0A0F5PM48
MER0876348 Caldanaerobacter subterraneus 617 377-611 E430 H429, H433, D505 UNIPROT:A0A0F5PM48
MER0155553 Caldicellulosiruptor bescii 616 378-606 E431 H430, H434, D506 UNIPROT:B9MPK5
MER0155553 Caldicellulosiruptor bescii 616 378-606 E431 H430, H434, D506 UNIPROT:B9MPK5
MER0155553 Caldicellulosiruptor bescii 616 378-606 E431 H430, H434, D506 UNIPROT:B9MPK5
MER0227633 Caldicellulosiruptor hydrothermalis 616 378-606 E431 H430, H434, D506 GENBANK:YP_003993093
MER0227478 Caldicellulosiruptor kronotskyensis 616 378-606 E431 H430, H434, D506 GENBANK:YP_004024647
MER0273393 Caldicellulosiruptor lactoaceticus 616 378-606 E431 H430, H434, D506 GENBANK:YP_004799318
MER0222200 Caldicellulosiruptor obsidiansis 616 378-606 E431 H430, H434, D506 GENBANK:YP_003839902
MER0227505 Caldicellulosiruptor owensensis 616 378-606 E431 H430, H434, D506 GENBANK:YP_004001901
MER0105544 Caldicellulosiruptor saccharolyticus 615 377-605 E430 H429, H433, D505 UNIPROT:A4XIS8
MER0105544 Caldicellulosiruptor saccharolyticus 615 377-605 E430 H429, H433, D505 UNIPROT:A4XIS8
MER0156842 Caldilinea aerophila 653 374-606 E427 H426, H430, D502 UNIPROT:I0HZ83
MER0156842 Caldilinea aerophila 653 374-606 E427 H426, H430, D502 UNIPROT:I0HZ83
MER0177016 Caldilinea aerophila 605 361-567 E414 H413, H417, D489 UNIPROT:I0I150
MER0177016 Caldilinea aerophila 605 361-567 E414 H413, H417, D489 UNIPROT:I0I150
MER0877439 Caldisalinibacter kiritimatiensis 604 372-602 E425 H424, H428, D500 UNIPROT:R1CFQ2
MER0877439 Caldisalinibacter kiritimatiensis 604 372-602 E425 H424, H428, D500 UNIPROT:R1CFQ2
MER0184172 Caldisericum exile 624 390-611 E434 H433, H437, D509 UNIPROT:I0GJQ4
MER0184172 Caldisericum exile 624 390-611 E434 H433, H437, D509 UNIPROT:I0GJQ4
MER0233527 Calditerrivibrio nitroreducens 603 365-593 E417 H416, H420, D492 UNIPROT:E4TK77
MER0233527 Calditerrivibrio nitroreducens 603 365-593 E417 H416, H420, D492 UNIPROT:E4TK77
MER0362141 Caloramator australicus 607 376-604 E428 H427, H431, D503 GENBANK:ZP_10506986
MER0877919 Candidatus Actinomarina minuta 621 374-605 E427 H426, H430, D502 UNIPROT:S5DRD5
MER0877919 Candidatus Actinomarina minuta 621 374-605 E427 H426, H430, D502 UNIPROT:S5DRD5
MER0878576 Candidatus Actinomarina minuta 621 374-605 E427 H426, H430, D502 UNIPROT:S5DMT3
MER0878576 Candidatus Actinomarina minuta 621 374-605 E427 H426, H430, D502 UNIPROT:S5DMT3
MER0362387 Candidatus Arthromitus sp. SFB-1 601 371-598 E423 H422, H426, D498 GENBANK:EIA22195
MER0362968 Candidatus Arthromitus sp. SFB-2 221 34-207 E86 H85, H89, D161 GENBANK:EIA21793
MER0399155 Candidatus Arthromitus sp. SFB-co 601 371-598 E423 H422, H426, D498 GENBANK:EIA29380
MER0272171 Candidatus Arthromitus sp. SFB-mouse 618 387-601 E440 H439, H443, D515 GENBANK:EGX28125
MER0399156 Candidatus Arthromitus sp. SFB-mouse-SU 601 371-598 E423 H422, H426, D498 GENBANK:EIA29684
MER0136550 Candidatus Arthromitus sp. SFB-mouse-Yit 618 387-601 E440 H439, H443, D515 GENBANK:YP_005669062
MER0274725 Candidatus Arthromitus sp. SFB-rat-Yit 601 370-601 E423 H422, H426, D498 GENBANK:YP_004857757
MER0877928 Candidatus Brocadia sinica 615 372-605 E425 H424, H428, D501 UNIPROT:A0A0C9Q6S0
MER0877928 Candidatus Brocadia sinica 615 372-605 E425 H424, H428, D501 UNIPROT:A0A0C9Q6S0
MER0878815 Candidatus Entotheonella sp. TSY2 573 320-551 E373 H372, H376, D448 UNIPROT:W4MBW1
MER0878815 Candidatus Entotheonella sp. TSY2 573 320-551 E373 H372, H376, D448 UNIPROT:W4MBW1
MER0362839 Candidatus Methylomirabilis oxyfera 616 382-613 E435 H434, H438, D511 GENBANK:YP_003205875
MER0875560 Candidatus Microthrix parvicella 612 368-597 E421 H420, H424, D496 UNIPROT:R4Z192
MER0875560 Candidatus Microthrix parvicella 612 368-597 E421 H420, H424, D496 UNIPROT:R4Z192
MER0239219 Candidatus Poribacteria sp. WGA-A3 244 46-244 E98 H97, H101, D173 GENBANK:EFC34984
MER0878800 Candidatus Scalindua brodae 620 376-610 E429 H428, H432, D505 UNIPROT:A0A0B0EN58
MER0878800 Candidatus Scalindua brodae 620 376-610 E429 H428, H432, D505 UNIPROT:A0A0B0EN58
MER0362219 Carboxydibrachium pacificum 608 369-597 E421 H420, H424, D496 GENBANK:ZP_05092942
MER0875764 Cetobacterium somerae 728 452-682 E505 H504, H508, D581 UNIPROT:U7VAG0
MER0875764 Cetobacterium somerae 728 452-682 E505 H504, H508, D581 UNIPROT:U7VAG0
MER0121967 Chlorobaculum parvum 654 419-650 E472 H471, H475, D547 GENBANK:YP_001999330
MER0063385 Chlorobium chlorochromatii 662 417-589 E472 H471, H475, D547 GENBANK:YP_378707
MER0051079 Chlorobium limicola 652 420-652 E473 H472, H476, D548 GENBANK:YP_001942430
MER0050981 Chlorobium phaeobacteroides 652 420-652 E473 H472, H476, D548 GENBANK:EAM33489
MER0876431 Chlorobium sp. GBChlB 666 428-660 E481 H480, H484, D556 UNIPROT:A0A081SIM7
MER0876431 Chlorobium sp. GBChlB 666 428-660 E481 H480, H484, D556 UNIPROT:A0A081SIM7
MER0362951 Chondromyces apiculatus 673 399-621 E452 H451, H455, D528 GENBANK:EJJ19237
MER0501930 Chthonomonas calidirosea 655 380-609 E432 H431, H435, D508 UNIPROT:S0EX42
MER0501930 Chthonomonas calidirosea 655 380-609 E432 H431, H435, D508 UNIPROT:S0EX42
MER0014959 Clostridium acetobutylicum 602 370-602 E423 H422, H426, D498 UNIPROT:Q97EB2
MER0014959 Clostridium acetobutylicum 602 370-602 E423 H422, H426, D498 UNIPROT:Q97EB2
MER0362302 Clostridium arbusti 601 370-598 E422 H421, H425, D497 GENBANK:ZP_10775782
MER0874398 Clostridium baratii 600 368-598 E421 H420, H424, D496 UNIPROT:A0A0A7FUZ9
MER0874398 Clostridium baratii 600 368-598 E421 H420, H424, D496 UNIPROT:A0A0A7FUZ9
MER0878340 Clostridium baratii 600 368-598 E421 H420, H424, D496 UNIPROT:A0A0F3FQL0
MER0878340 Clostridium baratii 600 368-598 E421 H420, H424, D496 UNIPROT:A0A0F3FQL0
MER0877757 Clostridium butyricum 74 15-66 R68 M67, M71, missing UNIPROT:W1UDE3
MER0877757 Clostridium butyricum 74 15-66 R68 M67, M71, missing UNIPROT:W1UDE3
MER0369093 Clostridium celatum 600 369-594 E421 H420, H424, D496 GENBANK:ZP_19298808
MER0371270 Clostridium celatum 688 384-602 E437 H436, H440, D513 GENBANK:ZP_19296740
MER0877519 Clostridium colicanis 604 371-602 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:N9XWP1
MER0877519 Clostridium colicanis 604 371-602 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:N9XWP1
MER0362969 Clostridium hiranonis 627 376-627 E429 H428, H432, D505 GENBANK:ZP_03293528
MER0875514 Clostridium intestinale 600 368-598 E421 H420, H424, D496 UNIPROT:U2NGI8
MER0875514 Clostridium intestinale 600 368-598 E421 H420, H424, D496 UNIPROT:U2NGI8
MER0362261 Clostridium methylpentosum 662 388-616 E440 H439, H443, D515 GENBANK:ZP_03705719
MER0362942 Clostridium nexile 605 368-589 E420 H419, H423, D496 GENBANK:ZP_03289904
MER0368959 Clostridium pasteurianum 600 369-598 E421 H420, H424, D496 GENBANK:ZP_20962080
MER0016907 Clostridium perfringens 601 368-601 E421 H420, H424, D496 GENBANK:ZP_02864188
MER0878373 Clostridium sp. BL8 554 377-538 E430 H429, H433, D506 UNIPROT:T0NHU2
MER0878373 Clostridium sp. BL8 554 377-538 E430 H429, H433, D506 UNIPROT:T0NHU2
MER0875543 Clostridium sp. CAG:221 601 369-599 E422 H421, H425, D497 UNIPROT:R6FSI9
MER0875543 Clostridium sp. CAG:221 601 369-599 E422 H421, H425, D497 UNIPROT:R6FSI9
MER0876661 Clostridium sp. CAG:265 601 369-599 E422 H421, H425, D497 UNIPROT:R6LIR1
MER0876661 Clostridium sp. CAG:265 601 369-599 E422 H421, H425, D497 UNIPROT:R6LIR1
MER0877330 Clostridium sp. CAG:269 613 382-612 E435 H434, H438, D510 UNIPROT:R7IVS0
MER0877330 Clostridium sp. CAG:269 613 382-612 E435 H434, H438, D510 UNIPROT:R7IVS0
MER0878401 Clostridium sp. CAG:273 567 372-565 E425 H424, H428, D500 UNIPROT:R7L2K5
MER0878401 Clostridium sp. CAG:273 567 372-565 E425 H424, H428, D500 UNIPROT:R7L2K5
MER0876666 Clostridium sp. CAG:343 603 371-602 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:R6PA62
MER0876666 Clostridium sp. CAG:343 603 371-602 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:R6PA62
MER0877354 Clostridium sp. CAG:356 600 369-599 E422 H421, H425, D497 UNIPROT:R6Z8C8
MER0877354 Clostridium sp. CAG:356 600 369-599 E422 H421, H425, D497 UNIPROT:R6Z8C8
MER0875611 Clostridium sp. CAG:389 603 371-602 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:R7LRK3
MER0875611 Clostridium sp. CAG:389 603 371-602 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:R7LRK3
MER0877419 Clostridium sp. CAG:440 601 371-600 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:R7GDG9
MER0877419 Clostridium sp. CAG:440 601 371-600 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:R7GDG9
MER0875158 Clostridium sp. CAG:465 606 375-605 E428 H427, H431, D503 UNIPROT:R6UGV5
MER0875158 Clostridium sp. CAG:465 606 375-605 E428 H427, H431, D503 UNIPROT:R6UGV5
MER0875499 Clostridium sp. CAG:470 603 371-602 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:R7FHG5
MER0875499 Clostridium sp. CAG:470 603 371-602 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:R7FHG5
MER0875455 Clostridium sp. CAG:492 610 379-609 E432 H431, H435, D507 UNIPROT:R5YU37
MER0875455 Clostridium sp. CAG:492 610 379-609 E432 H431, H435, D507 UNIPROT:R5YU37
MER0876227 Clostridium sp. CAG:508 604 373-603 E426 H425, H429, D501 UNIPROT:R6QDF7
MER0876227 Clostridium sp. CAG:508 604 373-603 E426 H425, H429, D501 UNIPROT:R6QDF7
MER0878677 Clostridium sp. CAG:575 604 371-602 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:R6I3P8
MER0878677 Clostridium sp. CAG:575 604 371-602 E424 H423, H427, D499 UNIPROT:R6I3P8
MER0877088 Clostridium sp. CAG:58 603 372-602 E425 H424, H428, D501 UNIPROT:R6RYQ2
MER0877088 Clostridium sp. CAG:58 603 372-602 E425 H424, H428, D501 UNIPROT:R6RYQ2
MER0877040 Clostridium sp. CAG:793 601 369-599 E422 H421, H425, D497 UNIPROT:R5NBE5
MER0877040 Clostridium sp. CAG:793 601 369-599 E422 H421, H425, D497 UNIPROT:R5NBE5
MER0878422 Clostridium sp. CAG:798 603 372-602 E425 H424, H428, D500 UNIPROT:R6YE14
MER0878422 Clostridium sp. CAG:798 603 372-602 E425 H424, H428, D500 UNIPROT:R6YE14
MER0878205 Clostridium sp. CAG:921 603 372-602 E425 H424, H428, D500 UNIPROT:R5KZ48
MER0878205 Clostridium sp. CAG:921 603 372-602 E425 H424, H428, D500 UNIPROT:R5KZ48
MER0370056 Clostridium stercorarium 644 393-621 E445 H444, H448, D520 UNIPROT:L7VTI1
MER0370056 Clostridium stercorarium 644 393-621 E445 H444, H448, D520 UNIPROT:L7VTI1
MER0854371 Clostridium tetanomorphum 602 370-601 E423 H422, H426, D498 UNIPROT:A0A037ZAX3
MER0854371 Clostridium tetanomorphum 602 370-601 E423 H422, H426, D498 UNIPROT:A0A037ZAX3
MER0144495 Coleofasciculus chthonoplastes 628 378-619 E431 H430, H434, D507 UNIPROT:B4W379
MER0144495 Coleofasciculus chthonoplastes 628 378-619 E431 H430, H434, D507 UNIPROT:B4W379
MER0105607 Collinsella aerofaciens 712 402-631 E455 H454, H458, D530 GENBANK:ZP_01772666
MER0172338 Collinsella intestinalis 747 424-653 E477 H476, H480, D552 GENBANK:ZP_03294701
MER0876089 Collinsella sp. 4_8_47FAA 710 402-633 E455 H454, H458, D530 UNIPROT:A0A096KNF9
MER0876089 Collinsella sp. 4_8_47FAA 710 402-633 E455 H454, H458, D530 UNIPROT:A0A096KNF9
MER0877996 Collinsella sp. CAG:166 711 402-634 E455 H454, H458, D530 UNIPROT:R5ZIM1
MER0877996 Collinsella sp. CAG:166 711 402-634 E455 H454, H458, D530 UNIPROT:R5ZIM1
MER0362434 Collinsella stercoris 705 423-652 E476 H475, H479, D551 GENBANK:ZP_03296210
MER0362888 Collinsella tanakaei 777 474-686 E510 H509, H513, D585 GENBANK:ZP_08854159
MER0362411 Coriobacteriaceae bacterium JC110 748 426-655 E479 H478, H482, D554 GENBANK:ZP_10210324
MER0242893 Coriobacterium glomerans 736 447-676 E500 H499, H503, D575 GENBANK:YP_004372000
MER0051132 Crocosphaera watsonii 661 421-661 E474 H473, H477, D550 UNIPROT:Q4BY73
MER0051132 Crocosphaera watsonii 661 421-661 E474 H473, H477, D550 UNIPROT:Q4BY73
MER0128604 Cryptobacterium curtum 759 404-633 E457 H456, H460, D532 UNIPROT:C7MM09
MER0128604 Cryptobacterium curtum 759 404-633 E457 H456, H460, D532 UNIPROT:C7MM09
MER0370932 Cyanobium gracile 630 384-627 E437 H436, H440, D513 UNIPROT:K9P5P9
MER0370932 Cyanobium gracile 630 384-627 E437 H436, H440, D513 UNIPROT:K9P5P9
MER0875491 Cyanobium sp. CACIAM 14 628 382-615 E435 H434, H438, D511 UNIPROT:A0A081GP30
MER0875491 Cyanobium sp. CACIAM 14 628 382-615 E435 H434, H438, D511 UNIPROT:A0A081GP30
MER0362868 Cyanobium sp. PCC 7001 627 384-615 E437 H436, H440, D513 GENBANK:ZP_05044134
MER0102913 Cyanothece sp. ATCC 51142 660 421-656 E474 H473, H477, D550 UNIPROT:B1X1G4
MER0102913 Cyanothece sp. ATCC 51142 660 421-656 E474 H473, H477, D550 UNIPROT:B1X1G4
MER0399188 Cyanothece sp. ATCC 51472 660 421-656 E474 H473, H477, D550 GENBANK:EHC22959
MER0105689 Cyanothece sp. CCY0110 667 421-657 E474 H473, H477, D550 UNIPROT:A3IU68
MER0105689 Cyanothece sp. CCY0110 667 421-657 E474 H473, H477, D550 UNIPROT:A3IU68
MER0126767 Cyanothece sp. PCC 7424 625 380-615 E433 H432, H436, D509 UNIPROT:B7KD50
MER0126767 Cyanothece sp. PCC 7424 625 380-615 E433 H432, H436, D509 UNIPROT:B7KD50
MER0137345 Cyanothece sp. PCC 7424 667 416-649 E469 H468, H472, D545 UNIPROT:B7K6U5
MER0137345 Cyanothece sp. PCC 7424 667 416-649 E469 H468, H472, D545 UNIPROT:B7K6U5
MER0153898 Cyanothece sp. PCC 7425 623 380-617 E433 H432, H436, D509 UNIPROT:B8HNA9
MER0153898 Cyanothece sp. PCC 7425 623 380-617 E433 H432, H436, D509 UNIPROT:B8HNA9
MER0180355 Cyanothece sp. PCC 7822 672 417-650 E470 H469, H473, D546 GENBANK:ZP_03152978
MER0180949 Cyanothece sp. PCC 7822 624 379-614 E432 H431, H435, D508 GENBANK:ZP_03154086
MER0137441 Cyanothece sp. PCC 8801 673 423-658 E476 H475, H479, D552 UNIPROT:B7K1J1
MER0137441 Cyanothece sp. PCC 8801 673 423-658 E476 H475, H479, D552 UNIPROT:B7K1J1
MER0177383 Cyanothece sp. PCC 8802 673 423-658 E476 H475, H479, D552 GENBANK:ZP_03144369
MER0877541 Cystobacter violaceus 678 405-638 E458 H457, H461, D534 UNIPROT:A0A084SSX3
MER0877541 Cystobacter violaceus 678 405-638 E458 H457, H461, D534 UNIPROT:A0A084SSX3
MER0201069 Deferribacter desulfuricans 613 365-593 E417 H416, H420, D492 UNIPROT:D3PD26
MER0201069 Deferribacter desulfuricans 613 365-593 E417 H416, H420, D492 UNIPROT:D3PD26
MER0875828 Defluviitoga tunisiensis 639 369-601 E422 H421, H425, D498 UNIPROT:A0A0C7NXW0
MER0875828 Defluviitoga tunisiensis 639 369-601 E422 H421, H425, D498 UNIPROT:A0A0C7NXW0
MER0875987 Defluviitoga tunisiensis 654 390-621 E443 H442, H446, D519 UNIPROT:A0A0C7NYX4
MER0875987 Defluviitoga tunisiensis 654 390-621 E443 H442, H446, D519 UNIPROT:A0A0C7NYX4
MER0876327 Defluviitoga tunisiensis 631 374-605 E427 H426, H430, D503 UNIPROT:A0A0C7NZL9
MER0876327 Defluviitoga tunisiensis 631 374-605 E427 H426, H430, D503 UNIPROT:A0A0C7NZL9
MER0085042 delta proteobacterium MLMS-1 647 365-593 E417 H416, H420, D492 UNIPROT:Q1NP61
MER0085042 delta proteobacterium MLMS-1 647 365-593 E417 H416, H420, D492 UNIPROT:Q1NP61
MER0221375 Desulfarculus baarsii 652 373-601 E425 H424, H428, D500 GENBANK:YP_003806728
MER0243183 Desulfobacca acetoxidans 625 387-623 E440 H439, H443, D516 GENBANK:YP_004371446
MER0362129 Desulfobulbus propionicus 611 365-593 E417 H416, H420, D492 GENBANK:YP_004194395
MER0877147 Desulfococcus multivorans 616 364-596 E417 H416, H420, D493 UNIPROT:S7TNN2
MER0877147 Desulfococcus multivorans 616 364-596 E417 H416, H420, D493 UNIPROT:S7TNN2
MER0878921 Desulfofustis sp. PB-SRB1 630 382-615 E435, H434, H438, D511, UNIPROT:V4IP80
MER0878921 Desulfofustis sp. PB-SRB1 630 382-615 E435, H434, H438, D511, UNIPROT:V4IP80
MER0250247 Desulfotomaculum carboxydivorans 608 368-599 E421 H420, H424, D496 GENBANK:YP_004495930
MER0368988 Desulfotomaculum hydrothermale 608 368-606 E421 H420, H424, D496 GENBANK:ZP_11410734
MER0249395 Desulfotomaculum kuznetsovii 628 387-618 E440 H439, H443, D515 GENBANK:YP_004515656
MER0362304 Desulfotomaculum nigrificans 608 368-606 E421 H420, H424, D496 GENBANK:ZP_08113261
MER0083979 Desulfotomaculum reducens 615 375-606 E428 H427, H431, D503 GENBANK:EAR42366
MER0249220 Desulfotomaculum ruminis 608 368-599 E421 H420, H424, D496 GENBANK:YP_004543783
MER0231604 Desulfovibrio aespoeensis 682 366-637 E419 H418, H422, D494 GENBANK:YP_004121015
MER0362124 Desulfovibrio alaskensis 665 364-599 E416 H415, H419, D491 GENBANK:YP_388007
MER0023983 Desulfovibrio desulfuricans 725 423-703 E476 H475, H479, D551 GENBANK:ZP_00130933
MER0286382 Desulfovibrio desulfuricans 686 366-641 E420 H419, H423, D495 GENBANK:YP_005166898
MER0362878 Desulfovibrio fructosivorans 609 368-600 E421 H420, H424, D497 GENBANK:ZP_07334075
MER0501067 Desulfovibrio gigas 647 406-636 E458 H457, H461, D534 UNIPROT:T2G9D2
MER0501067 Desulfovibrio gigas 647 406-636 E458 H457, H461, D534 UNIPROT:T2G9D2
MER0238748 Desulfovibrio piger 668 367-624 E420 H419, H423, D495 UNIPROT:B6WU32
MER0238748 Desulfovibrio piger 668 367-624 E420 H419, H423, D495 UNIPROT:B6WU32
MER0878353 Desulfovibrio sp. TomC 664 363-595 E416 H415, H419, D491 UNIPROT:A0A0B1U485
MER0878353 Desulfovibrio sp. TomC 664 363-595 E416 H415, H419, D491 UNIPROT:A0A0B1U485
MER0362133 Desulfovibrio sp. U5L 691 364-600 E416 H415, H419, D491 GENBANK:ZP_10077598
MER0876112 Desulfurella acetivorans 598 363-594 E416 H415, H419, D491 UNIPROT:W0JEB0
MER0876112 Desulfurella acetivorans 598 363-594 E416 H415, H419, D491 UNIPROT:W0JEB0
MER0212455 Desulfurivibrio alkaliphilus 663 364-592 E416 H415, H419, D491 GENBANK:YP_003690225
MER0240793 Desulfurobacterium thermolithotrophum 626 368-587 E420 H419, H423, D495 GENBANK:YP_004281736
MER0103353 Dictyoglomus thermophilum 607 368-599 E420 H419, H423, D495 UNIPROT:B5YDH7
MER0103353 Dictyoglomus thermophilum 607 368-599 E420 H419, H423, D495 UNIPROT:B5YDH7
MER0141251 Dictyoglomus turgidum 607 368-599 E420 H419, H423, D495 GENBANK:YP_002352763
MER0362527 Eggerthella sp. 1_3_56FAA 725 402-624 E455 H454, H458, D530 GENBANK:ZP_07947443
MER0362530 Eggerthella sp. HGA1 750 427-649 E480 H479, H483, D555 GENBANK:ZP_08165497
MER0253393 Eggerthella sp. YY7918 766 431-660 E484 H483, H487, D559 GENBANK:YP_004709930
MER0120475 Elusimicrobium minutum 631 372-601 E424 H423, H427, D499 GENBANK:EDQ47615
MER0876032 endosymbiont of unidentified scaly snail 630 393-625 E446 H445, H449, D522 UNIPROT:S6BQQ0
MER0876032 endosymbiont of unidentified scaly snail 630 393-625 E446 H445, H449, D522 UNIPROT:S6BQQ0
MER0231550 Ethanoligenens harbinense 622 378-602 E430 H429, H433, D505 GENBANK:YP_004092524
MER0362409 Eubacterium limosum 627 375-606 E427 H426, H430, D502 GENBANK:YP_003961700
MER0180207 Eubacterium siraeum 661 393-617 E445 H444, H448, D520 GENBANK:ZP_02423669
MER0873376 Faecalibacterium sp. CAG:1138 677 378-610 E431 H430, H434, D506 UNIPROT:R5FJ90
MER0873376 Faecalibacterium sp. CAG:1138 677 378-610 E431 H430, H434, D506 UNIPROT:R5FJ90
