Sequence features for M15.UNC: subfamily M15C non-peptidase homologues

Summary Sequences Sequence features Distribution

 

MERNUM Species Sequence length Peptidase unit Active site residues Metal ligands Source
MER0469843 Acetobacter aceti 162 109-162 missing H146, D153, missing GENBANK:ZP_08699795
MER0918664 Acinetobacter baumannii 66 16-60 D53 L3, E10, H56 UNIPROT:A0A009NY95
MER0918664 Acinetobacter baumannii 66 16-60 D53 L3, E10, H56 UNIPROT:A0A009NY95
MER0918715 Aquitalea magnusonii 135 6-131 E124 T71, D82, H127 UNIPROT:A0A0F3K6M7
MER0918715 Aquitalea magnusonii 135 6-131 E124 T71, D82, H127 UNIPROT:A0A0F3K6M7
MER0918846 Asticcacaulis sp. AC460 141 10-125 E120 H69, D76, H123 UNIPROT:V4PMD6
MER0918846 Asticcacaulis sp. AC460 141 10-125 E120 H69, D76, H123 UNIPROT:V4PMD6
MER0151918 Bacillus cereus 354 121-242 E165 D128, A135, I168 UNIPROT:B7IKG7
MER0151918 Bacillus cereus 354 121-242 E165 D128, A135, I168 UNIPROT:B7IKG7
MER0154605 Bacillus cereus 352 122-218 E165 E128, A135, L168 UNIPROT:B9J6I2
MER0154605 Bacillus cereus 352 122-218 E165 E128, A135, L168 UNIPROT:B9J6I2
MER0284907 Bacillus cereus 354 122-242 E165 D128, A135, L168 GENBANK:YP_005107953
MER0312355 Bacillus sp. 1NLA3E 438 210-324 A221 missing, missing, A221 GENBANK:ZP_09601679
MER0499300 Bacillus thuringiensis 350 122-241 E165 E128, A135, I168 UNIPROT:V5M4B5
MER0499300 Bacillus thuringiensis 350 122-241 E165 E128, A135, I168 UNIPROT:V5M4B5
MER0499303 Bacillus thuringiensis 350 122-241 E165 E128, A135, I168 UNIPROT:V5M3H4
MER0499303 Bacillus thuringiensis 350 122-241 E165 E128, A135, I168 UNIPROT:V5M3H4
MER0499308 Bacillus thuringiensis 353 122-241 E165 D128, A135, I168 UNIPROT:V5M4H4
MER0499308 Bacillus thuringiensis 353 122-241 E165 D128, A135, I168 UNIPROT:V5M4H4
MER0499313 Bacillus thuringiensis 354 121-242 E165 E128, A135, L168 UNIPROT:V5M783
MER0499313 Bacillus thuringiensis 354 121-242 E165 E128, A135, L168 UNIPROT:V5M783
MER0499321 Bacillus thuringiensis 349 116-237 E160 E123, A130, I163 UNIPROT:V5M9M6
MER0499321 Bacillus thuringiensis 349 116-237 E160 E123, A130, I163 UNIPROT:V5M9M6
MER0499344 Bacillus thuringiensis 347 118-235 E161 E124, A131, I164 UNIPROT:V5MI33
MER0499344 Bacillus thuringiensis 347 118-235 E161 E124, A131, I164 UNIPROT:V5MI33
MER0500284 Bacillus thuringiensis 348 122-242 E165 E128, A135, L168 UNIPROT:V5ML10
MER0500284 Bacillus thuringiensis 348 122-242 E165 E128, A135, L168 UNIPROT:V5ML10
MER0501021 Bacillus thuringiensis 351 122-241 E165 E128, A135, L168 UNIPROT:M1QJW2
MER0501021 Bacillus thuringiensis 351 122-241 E165 E128, A135, L168 UNIPROT:M1QJW2
MER0498539 Bacillus toyonensis 352 122-239 E165 E128, A135, I168 UNIPROT:U6A0Y1
MER0498539 Bacillus toyonensis 352 122-239 E165 E128, A135, I168 UNIPROT:U6A0Y1
MER0918626 Bacteroides graminisolvens 125 8-103 D98 N54, D60, H101 UNIPROT:A0A069D6T6
MER0918626 Bacteroides graminisolvens 125 8-103 D98 N54, D60, H101 UNIPROT:A0A069D6T6
MER0061181 Bradyrhizobium sp. BTAi1 575 31-142 E136 H90, D97, H139 UNIPROT:A5EIE9
MER0061181 Bradyrhizobium sp. BTAi1 575 31-142 E136 H90, D97, H139 UNIPROT:A5EIE9
MER0918643 Candidatus Magnetoovum chiemensis 412 28-111 E116 H70, D77, H119 UNIPROT:A0A0F2J6V4
MER0918643 Candidatus Magnetoovum chiemensis 412 28-111 E116 H70, D77, H119 UNIPROT:A0A0F2J6V4
MER0918896 Chromobacterium piscinae 134 7-129 D119 A61, H68, S122 UNIPROT:A0A0C1CAK4
MER0918896 Chromobacterium piscinae 134 7-129 D119 A61, H68, S122 UNIPROT:A0A0C1CAK4
MER0043855 Chromobacterium violaceum 136 2-134 E125 H69, D83, H128 UNIPROT:Q7NW43
MER0043855 Chromobacterium violaceum 136 2-134 E125 H69, D83, H128 UNIPROT:Q7NW43
MER0469852 Chromobacterium violaceum 134 7-130 E124 H68, N75, H127 UNIPROT:Q7P160
MER0469852 Chromobacterium violaceum 134 7-130 E124 H68, N75, H127 UNIPROT:Q7P160
MER0918847 Chryseobacterium oranimense 103 18-87 missing H74, D81, missing UNIPROT:A0A0A1S1K5
MER0918847 Chryseobacterium oranimense 103 18-87 missing H74, D81, missing UNIPROT:A0A0A1S1K5
MER0918924 Clostridium sp. CAG:306 211 116-200 P201 H160, D167, W204 UNIPROT:R6PMB3
MER0918924 Clostridium sp. CAG:306 211 116-200 P201 H160, D167, W204 UNIPROT:R6PMB3
MER0918471 Clostridium sp. CAG:411 332 243-326 D320 G274, D281, H323 UNIPROT:R7HV17
MER0918471 Clostridium sp. CAG:411 332 243-326 D320 G274, D281, H323 UNIPROT:R7HV17
MER0501079 Desulfovibrio gigas 418 11-142 E122 H76, D83, H125 UNIPROT:T2G9Q3
MER0501079 Desulfovibrio gigas 418 11-142 E122 H76, D83, H125 UNIPROT:T2G9Q3
MER0312407 Enterococcus faecalis 133 48-132 missing missing, missing, missing UNIPROT:E6FPR5
MER0312407 Enterococcus faecalis 133 48-132 missing missing, missing, missing UNIPROT:E6FPR5
MER0312421 Enterococcus faecalis 93 23-92 missing missing, missing, missing GENBANK:ZP_05579105
MER0065679 Escherichia coli 176 7-113 missing H65, D72, missing UNIPROT:G0F884
MER0065679 Escherichia coli 176 7-113 missing H65, D72, missing UNIPROT:G0F884
MER0918717 Ferriphaselus amnicola 149 29-131 E126 H75, D82, H129 UNIPROT:A0A0E9M929
MER0918717 Ferriphaselus amnicola 149 29-131 E126 H75, D82, H129 UNIPROT:A0A0E9M929
MER0918986 Ferriphaselus amnicola 149 34-131 E126, H75, D82, H129, UNIPROT:A0A0E9M909
MER0918986 Ferriphaselus amnicola 149 34-131 E126, H75, D82, H129, UNIPROT:A0A0E9M909
MER0918628 Fusobacterium necrophorum 149 31-139 E133 D78, D85, H136 UNIPROT:A0A064AK54
MER0918628 Fusobacterium necrophorum 149 31-139 E133 D78, D85, H136 UNIPROT:A0A064AK54
MER0918942 Fusobacterium necrophorum 154 31-144 E138 D79, D86, H141 UNIPROT:J5TZY1
MER0918942 Fusobacterium necrophorum 154 31-144 E138 D79, D86, H141 UNIPROT:J5TZY1
MER0469839 Geobacter metallireducens 230 103-218 D209 H153, A164, H212 GENBANK:YP_384635
MER0219575 Herbaspirillum seropedicae 146 5-141 E120 H69, D76, H123 GENBANK:YP_003773663
MER0918465 Janthinobacterium lividum 134 20-130 H123 missing, F81, H127 UNIPROT:A0A0D8ZBC6
MER0918465 Janthinobacterium lividum 134 20-130 H123 missing, F81, H127 UNIPROT:A0A0D8ZBC6
MER0219563 Leuconostoc gasicomitatum 258 99-176 V152 R109, R116, L155 UNIPROT:D8MHA0
MER0219563 Leuconostoc gasicomitatum 258 99-176 V152 R109, R116, L155 UNIPROT:D8MHA0
MER0918746 Methylococcaceae bacterium Sn10-6 140 24-121 E116 H69, D76, H119 UNIPROT:A0A0F3IR53
MER0918746 Methylococcaceae bacterium Sn10-6 140 24-121 E116 H69, D76, H119 UNIPROT:A0A0F3IR53
MER0274899 Micavibrio aeruginosavorus 201 46-186 F175 H137, D144, W186 UNIPROT:G2KRP9
MER0274899 Micavibrio aeruginosavorus 201 46-186 F175 H137, D144, W186 UNIPROT:G2KRP9
MER0918956 Myxococcus sp. 122 27-121 D118 Q71, D78, H121 UNIPROT:U2RTN3
MER0469849 Pseudogulbenkiania ferrooxidans 136 13-131 E125 H69, K76, H128 GENBANK:ZP_03698232
MER0918961 Pseudogulbenkiania ferrooxidans 134 20-130 H123 missing, F81, H127 UNIPROT:U1AE27
MER0918961 Pseudogulbenkiania ferrooxidans 134 20-130 H123 missing, F81, H127 UNIPROT:U1AE27
MER0918985 Pseudogulbenkiania ferrooxidans 136 22-132 N120 R76, D83, F123 UNIPROT:U0ZQ27
MER0918985 Pseudogulbenkiania ferrooxidans 136 22-132 N120 R76, D83, F123 UNIPROT:U0ZQ27
MER0089630 Shewanella loihica 163 28-163 F152 H114, D121, H154 UNIPROT:A3QDZ7
MER0089630 Shewanella loihica 163 28-163 F152 H114, D121, H154 UNIPROT:A3QDZ7
MER0279641 Staphylococcus epidermidis 476 255-345 C32, S315, H95 N255, E266, H318 GENBANK:EGS40346
MER0386211 Staphylococcus epidermidis 631 559-630 missing missing, missing, missing GENBANK:EJE35657
MER0386214 Staphylococcus equorum 618 548-617 missing missing, missing, missing GENBANK:ZP_10336163
MER0312412 Staphylococcus hominis 118 48-115 missing missing, missing, missing GENBANK:ZP_04060406
MER0173280 Staphylococcus phage phiMR25 481 260-350 C32, S320, H95 N260, E271, H323 GENBANK:YP_001949866
MER0312417 Staphylococcus saprophyticus 627 471-550 missing missing, missing, missing GENBANK:YP_301689
MER0223373 Streptococcus pneumoniae 318 82-183   E134 UNIPROT:E0SU00
MER0223373 Streptococcus pneumoniae 318 82-183   E134 UNIPROT:E0SU00
MER0918913 Thermus phage P23-77 203 120-184 D177 R133, D139, H180 UNIPROT:C8CHK7
MER0918913 Thermus phage P23-77 203 120-184 D177 R133, D139, H180 UNIPROT:C8CHK7
MER0837324 Vibrio sp. C7 232 18-176 E170 S123, L130, H173 UNIPROT:A0A090RKS5
MER0837324 Vibrio sp. C7 232 18-176 E170 S123, L130, H173 UNIPROT:A0A090RKS5