Sequence features for peptidase M14.031: insect gut carboxypeptidase-2
| MERNUM | Species | Sequence length | Peptidase unit | Active site residues | Metal ligands | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER1229870 | Amyelois transitella | 422 | 112-411 | R236, E385 | H182, E185, H308 | GENBANK:XP_013199901 |
| MER1230158 | Bicyclus anynana | 419 | 110-417 | R234, E382 | H181, E184, H306 | GENBANK:XP_023935976 |
| MER0425892 | Bombyx mori | 422 | 111-419 | R236, E385 | H182, E185, H308 | GENBANK:XP_004923345 |
| MER0382066 | Danaus plexippus | 421 | 113-419 | R235, E384 | H182, E185, H307 | UNIPROT:G6D4S1 |
| MER0382066 | Danaus plexippus | 421 | 113-419 | R235, E384 | H182, E185, H307 | UNIPROT:G6D4S1 |
| MER1230332 | Danaus plexippus | 788 | 480-777 | R602, E751 | H549, E552, H674 | GENBANK:OWR48083 |
| MER0037222 | Helicoverpa armigera | 424 | 112-424 | R237, E386 | H183, E186, H309 | UNIPROT:Q6H962 |
| MER0037222 | Helicoverpa armigera | 424 | 112-424 | R237, E386 | H183, E186, H309 | UNIPROT:Q6H962 |
| MER1229805 | Heliothis virescens | 424 | 113-412 | R237, E386 | H183, E186, H309 | GENBANK:PCG69323 |
| MER1230384 | Operophtera brumata | 370 | 5-284 | R111, E257 | H60, E63, H180 | GENBANK:KOB71372 |
| MER1229881 | Papilio machaon | 423 | 113-409 | R237, E386 | H183, E186, H309 | GENBANK:XP_014372141 |
| MER1230000 | Papilio machaon | 646 | 336-632 | R460, E609 | H406, E409, H532 | GENBANK:KPJ18276 |
| MER1229778 | Papilio polytes | 426 | 113-409 | R237, E386 | H183, E186, H309 | GENBANK:XP_013135447 |
| MER1229781 | Papilio xuthus | 423 | 113-409 | R237, E386 | H183, E186, H309 | GENBANK:KPI92215 |
| MER1229844 | Pieris rapae | 425 | 116-413 | R238, E387 | H184, E187, H310 | GENBANK:XP_022121400 |
| MER0603729 | Plutella xylostella | 420 | 112-418 | R235, E384 | H182, E185, H307 | GENBANK:XP_011548716 |
| MER0614715 | Plutella xylostella | 238 | 112-234 | missing, missing | H182, E185, missing | GENBANK:XP_011564458 |
| MER1230275 | Spodoptera litura | 423 | 113-421 | R237, E386 | H183, E186, H309 | GENBANK:XP_022818071 |
| MER1230393 | Spodoptera litura | 436 | 122-414 | R241, E388 | H185, E188, H312 | GENBANK:XP_022832017 |
| MER1230743 | Spodoptera litura | 387 | 120-345 | R239, missing, | H183, E186, H312, | GENBANK:XP_022831742 |
| MER0079404 | Trichoplusia ni | 311 | 1-308 | R125, E274 | H71, E74, H197 | UNIPROT:Q699Z0 |
| MER0079404 | Trichoplusia ni | 311 | 1-308 | R125, E274 | H71, E74, H197 | UNIPROT:Q699Z0 |
