Sequence features for subfamily M12B unassigned peptidases

Summary Sequences Sequence features Distribution Literature Substrates

 

MERNUM Species Sequence length Peptidase unit Active site residues Metal ligands Source
MER0690043 Acanthisitta chloris 755 145-344 V283, Q77 L76, Q282, R286, N80, S292, E86 GENBANK:XP_009080680
MER0690102 Acanthisitta chloris 650 117-313 E257 H256, H260, H266 GENBANK:XP_009074985
MER1216910 Acanthochromis polyacanthus 836 200-396 E335 H334, H338, H344 GENBANK:XP_022063794
MER1218814 Acinonyx jubatus 773 212-400 E347 H346, H350, H356 GENBANK:XP_014928631
MER0357325 Acromyrmex echinatior 1264 223-427 M362 H361, H365, H371 UNIPROT:F4X5Z5
MER0357325 Acromyrmex echinatior 1264 223-427 M362 H361, H365, H371 UNIPROT:F4X5Z5
MER0357613 Acromyrmex echinatior 340 53-266 E202 H201, H205, H211 UNIPROT:F4WTG7
MER0357613 Acromyrmex echinatior 340 53-266 E202 H201, H205, H211 UNIPROT:F4WTG7
MER0660563 Acromyrmex echinatior 761 192-408 E360 H359, H363, H369 GENBANK:XP_011051281
MER0689342 Acromyrmex echinatior 994 120-323 Q255 H254, H258, H264 GENBANK:XP_011059486
MER1217894 Acropora digitifera 1100 208-408 E343 H342, H346, H352 GENBANK:XP_015769952
MER1218592 Acropora digitifera 1262 213-402 E348 H347, H351, H357 GENBANK:XP_015757956
MER1218668 Acropora digitifera 1207 73-218 E208 H207, H211, H217 GENBANK:XP_015757938
MER1218738 Acropora digitifera 801 225-425 E361 H360, H364, H370 GENBANK:XP_015762551
MER1220352 Acropora digitifera 160 1-140 E130 H129, H133, H139 GENBANK:XP_015780457
MER0468227 Acyrthosiphon pisum 733 200-464 E399 H398, H402, H408 GENBANK:XP_008189823
MER0621075 Acyrthosiphon pisum 805 235-435 E396 H395, H399, H405 UNIPROT:J9JKB5
MER0621075 Acyrthosiphon pisum 805 235-435 E396 H395, H399, H405 UNIPROT:J9JKB5
MER0091075 Aedes aegypti 1074 187-388 E327 H326, H330, H336 UNIPROT:Q177Y0
MER0091075 Aedes aegypti 1074 187-388 E327 H326, H330, H336 UNIPROT:Q177Y0
MER0091080 Aedes aegypti 583 60-267 M202 H201, H205, H211 UNIPROT:Q17LV5
MER0091080 Aedes aegypti 583 60-267 M202 H201, H205, H211 UNIPROT:Q17LV5
MER0828844 Aedes aegypti 847 312-473 E459 H458, H462, H468 UNIPROT:J9HSG8
MER0828844 Aedes aegypti 847 312-473 E459 H458, H462, H468 UNIPROT:J9HSG8
MER1218416 Aedes aegypti 1090 208-404 E343 H342, H346, H352 GENBANK:XP_021693626
MER1217934 Aedes albopictus 861 197-394 E334 H333, H337, H343 GENBANK:KXJ71262
MER1218488 Aedes albopictus 1117 199-402 E341 H340, H344, H350 GENBANK:KXJ75381
MER1220691 Aedes albopictus 226 41-172 M162 H161, H165, H171 GENBANK:XP_019545094
MER0074266 Aeromonas hydrophila 676 305-371 E340 H339, H343, H349 UNIPROT:A0KI44
MER0074266 Aeromonas hydrophila 676 305-371 E340 H339, H343, H349 UNIPROT:A0KI44
MER0242526 Aeromonas salmonicida 673 303-369 E338 H337, H341, H347 UNIPROT:A4SKQ8
MER0242526 Aeromonas salmonicida 673 303-369 E338 H337, H341, H347 UNIPROT:A4SKQ8
MER0242527 Aeromonas veronii 672 300-366 E335 H334, H338, H344 GENBANK:AEB49180
MER0242530 Aeromonas veronii 654 273-339 E309 H308, H312, H318 GENBANK:AEB49182
MER1218961 Aethina tumida 1151 157-361 M296 H295, H299, H305 GENBANK:XP_019875347
MER0267637 Ailuropoda melanoleuca 732 205-395 E340 H339, H343, H349 GENBANK:XP_002930938
MER0174165 Alligator mississippiensis 138 31-68 missing, N101   GENBANK:XP_006273088
MER0257894 Alligator mississippiensis 698 205-401 E342 H341, H345, H351 GENBANK:XP_006274706
MER0258966 Alligator mississippiensis 981 160-568 E511 H510, H514, H520 GENBANK:XP_006275814
MER0262963 Alligator mississippiensis 550 149-277 E160 H159, H163, R169 GENBANK:XP_006268009
MER0262974 Alligator mississippiensis 726 202-398 Q135, E342 L134, H341, G138, H345, H351, E144 GENBANK:XP_006268010
MER0271864 Alligator mississippiensis 162     GENBANK:XP_006264076
MER0291896 Alligator mississippiensis 734 180-383 R118, L325 H324, L117, H328, S121, E127, H334 GENBANK:XP_006277947
MER1215832 Alligator mississippiensis 809 204-401 E342 H341, H345, H351 GENBANK:XP_019337999
MER1218673 Alligator mississippiensis 839 204-401 E344 H343, H347, H353 GENBANK:XP_019351780
MER1218678 Alligator mississippiensis 938 204-401 E344 H343, H347, H353 GENBANK:XP_019351768
MER1219841 Alligator mississippiensis 758 243-443 E379 H378, H382, H388 GENBANK:KYO37794
MER1220042 Alligator mississippiensis 728 208-367 E344 H343, H347, H353 GENBANK:KYO21674
MER0297128 Alligator sinensis 140 31-68 missing, N101   GENBANK:XP_006038654
MER0297367 Alligator sinensis 336 126-299 E263 H262, H266, H272 GENBANK:XP_006038921
MER0297565 Alligator sinensis 160 30-68 missing, N101   GENBANK:XP_006039322
MER0298309 Alligator sinensis 666 147-343 Q81, E287 H286, L80, H290, G84, H296, E90 GENBANK:XP_006039559
MER0300584 Alligator sinensis 811 205-401 E342 H341, H345, H351 GENBANK:XP_006028767
MER0312047 Alligator sinensis 734 180-383 W118, L325 L117, H324, S121, H328, E127, H334 GENBANK:XP_006015312
MER1219734 Alligator sinensis 259 43-204 E181 H180, H184, H190 GENBANK:XP_014376120
MER1220084 Alligator sinensis 331 159-331 E295 H294, H298, H304 GENBANK:XP_014382912
MER1218623 Amazona aestiva 874 245-439 E380 H379, H383, H389 GENBANK:KQK75622
MER1218777 Amazona aestiva 760 236-428 E372 H371, H375, H381 GENBANK:KQK93209
MER0829467 Amblyomma americanum 393 90-252 E240 H239, H243, H249 UNIPROT:A0A0C9R2V9
MER0829467 Amblyomma americanum 393 90-252 E240 H239, H243, H249 UNIPROT:A0A0C9R2V9
MER0468060 Amblyomma maculatum 480 271-388 E330 H329, H333, H339 UNIPROT:G3MNM7
MER0468060 Amblyomma maculatum 480 271-388 E330 H329, H333, H339 UNIPROT:G3MNM7
MER0468075 Amblyomma maculatum 555 307-502 E340 H339, H343, H349 UNIPROT:G3MKA5
MER0468075 Amblyomma maculatum 555 307-502 E340 H339, H343, H349 UNIPROT:G3MKA5
MER0468079 Amblyomma maculatum 457 292-384 E325 H324, H328, H334 UNIPROT:G3MFJ0
MER0468079 Amblyomma maculatum 457 292-384 E325 H324, H328, H334 UNIPROT:G3MFJ0
MER0468085 Amblyomma maculatum 500 295-425 E327 H326, H330, H336 UNIPROT:G3MNW9
MER0468085 Amblyomma maculatum 500 295-425 E327 H326, H330, H336 UNIPROT:G3MNW9
MER0468088 Amblyomma maculatum 478 276-353 E308 H307, H311, H317 UNIPROT:G3MJA4
MER0468088 Amblyomma maculatum 478 276-353 E308 H307, H311, H317 UNIPROT:G3MJA4
MER0468092 Amblyomma maculatum 419 298-403 E337 H336, H340, H346 UNIPROT:G3MFY6
MER0468092 Amblyomma maculatum 419 298-403 E337 H336, H340, H346 UNIPROT:G3MFY6
MER0468094 Amblyomma maculatum 480 296-418 E329 H328, H332, H338 UNIPROT:G3MPX7
MER0468094 Amblyomma maculatum 480 296-418 E329 H328, H332, H338 UNIPROT:G3MPX7
MER0468103 Amblyomma maculatum 471 285-377 E318 H317, H321, H327 UNIPROT:G3MGW8
MER0468103 Amblyomma maculatum 471 285-377 E318 H317, H321, H327 UNIPROT:G3MGW8
MER0468115 Amblyomma maculatum 493 307-431 E339 H338, H342, H348 UNIPROT:G3MQE9
MER0468115 Amblyomma maculatum 493 307-431 E339 H338, H342, H348 UNIPROT:G3MQE9
MER0468124 Amblyomma maculatum 368 243-366 E275 H274, H278, H284 UNIPROT:G3MFA5
MER0468124 Amblyomma maculatum 368 243-366 E275 H274, H278, H284 UNIPROT:G3MFA5
MER0468125 Amblyomma maculatum 519 290-475 E322 H321, H325, H331 UNIPROT:G3MRU1
MER0468125 Amblyomma maculatum 519 290-475 E322 H321, H325, H331 UNIPROT:G3MRU1
MER0468151 Amblyomma maculatum 366 282-365 E315 H314, H318, H324 UNIPROT:G3MTM7
MER0468151 Amblyomma maculatum 366 282-365 E315 H314, H318, H324 UNIPROT:G3MTM7
MER0468165 Amblyomma maculatum 490 304-423 E336 H335, H339, H345 UNIPROT:G3ML27
MER0468165 Amblyomma maculatum 490 304-423 E336 H335, H339, H345 UNIPROT:G3ML27
MER0468177 Amblyomma maculatum 500 303-428 E335 H334, H338, H344 UNIPROT:G3MFE4
MER0468177 Amblyomma maculatum 500 303-428 E335 H334, H338, H344 UNIPROT:G3MFE4
MER0468183 Amblyomma maculatum 553 284-375 E318 H317, H321, H327 UNIPROT:G3MPE4
MER0468183 Amblyomma maculatum 553 284-375 E318 H317, H321, H327 UNIPROT:G3MPE4
MER0468184 Amblyomma maculatum 484 282-408 E314 H313, H317, H323 UNIPROT:G3MGG0
MER0468184 Amblyomma maculatum 484 282-408 E314 H313, H317, H323 UNIPROT:G3MGG0
MER0468197 Amblyomma maculatum 505 298-432 E331 H330, H334, H340 UNIPROT:G3MRQ7
MER0468197 Amblyomma maculatum 505 298-432 E331 H330, H334, H340 UNIPROT:G3MRQ7
MER0468198 Amblyomma maculatum 291 159-283 E191 H190, H194, H200 UNIPROT:G3MTA3
MER0468198 Amblyomma maculatum 291 159-283 E191 H190, H194, H200 UNIPROT:G3MTA3
MER0468204 Amblyomma maculatum 548 284-377 E318 H317, H321, H327 UNIPROT:G3MQ34
MER0468204 Amblyomma maculatum 548 284-377 E318 H317, H321, H327 UNIPROT:G3MQ34
MER0468210 Amblyomma maculatum 482 172-387 E321 H320, H324, H330 UNIPROT:G3MFW8
MER0468210 Amblyomma maculatum 482 172-387 E321 H320, H324, H330 UNIPROT:G3MFW8
MER0468215 Amblyomma maculatum 412 223-321 E255 H254, H258, H264 UNIPROT:G3MRD6
MER0468215 Amblyomma maculatum 412 223-321 E255 H254, H258, H264 UNIPROT:G3MRD6
MER0468216 Amblyomma maculatum 475 350-443 E384 H383, H387, H393 UNIPROT:G3MJL0
MER0468216 Amblyomma maculatum 475 350-443 E384 H383, H387, H393 UNIPROT:G3MJL0
MER0468218 Amblyomma maculatum 540 319-415 E351 H350, H354, H360 UNIPROT:G3MIC9
MER0468218 Amblyomma maculatum 540 319-415 E351 H350, H354, H360 UNIPROT:G3MIC9
MER0468224 Amblyomma maculatum 343 59-231 E164 H163, H167, H173 UNIPROT:G3MH99
MER0468224 Amblyomma maculatum 343 59-231 E164 H163, H167, H173 UNIPROT:G3MH99
MER0468225 Amblyomma maculatum 505 314-495 E346 H345, H349, H355 UNIPROT:G3MP15
MER0468225 Amblyomma maculatum 505 314-495 E346 H345, H349, H355 UNIPROT:G3MP15
MER0468228 Amblyomma maculatum 507 301-483 E335 H334, H338, H344 UNIPROT:G3MQ98
MER0468228 Amblyomma maculatum 507 301-483 E335 H334, H338, H344 UNIPROT:G3MQ98
MER0468240 Amblyomma maculatum 566 302-426 E334 H333, H337, H343 UNIPROT:G3MQE8
MER0468240 Amblyomma maculatum 566 302-426 E334 H333, H337, H343 UNIPROT:G3MQE8
MER0468244 Amblyomma maculatum 366 226-350 E261 H260, H264, H270 UNIPROT:G3MJA0
MER0468244 Amblyomma maculatum 366 226-350 E261 H260, H264, H270 UNIPROT:G3MJA0
MER0468250 Amblyomma maculatum 508 196-410 E344 H343, H347, H353 UNIPROT:G3MQL5
MER0468250 Amblyomma maculatum 508 196-410 E344 H343, H347, H353 UNIPROT:G3MQL5
MER0224878 Amphimedon queenslandica 918 62-213 E187 H186, H190, H196 GENBANK:XP_003385153
MER0224990 Amphimedon queenslandica 734 162-391 E326 H325, H329, H335 GENBANK:XP_003391657
MER0357567 Amphimedon queenslandica 544 150-309 E298 H297, H301, H307 GENBANK:XP_003388992
MER0467959 Amphimedon queenslandica 747 218-450 E386 H385, H389, H395 UNIPROT:I1FAX8
MER0467959 Amphimedon queenslandica 747 218-450 E386 H385, H389, H395 UNIPROT:I1FAX8
MER0828949 Amphimedon queenslandica 692 201-384 E365 H364, H368, H374 UNIPROT:I1GFS7
MER0829527 Amphimedon queenslandica 770 40-196 E177 H176, H180, H186 UNIPROT:I1G358
MER1219472 Amphimedon queenslandica 1082 165-335 E309 H308, H312, H318 GENBANK:XP_019849967
MER1219600 Amphimedon queenslandica 695 159-361 E295 H294, H298, H304 GENBANK:XP_019848915
MER1219862 Amphimedon queenslandica 139 1-136 E126 H125, H129, H135 GENBANK:XP_019864211
MER1215853 Amphiprion ocellaris 800 228-425 E365 H364, H368, H374 GENBANK:XP_023143943
MER1218599 Amyelois transitella 556 188-393 E333 H332, H336, H342 GENBANK:XP_013188066
MER1219246 Amyelois transitella 1107 129-333 M268 H267, H271, H277 GENBANK:XP_013199437
MER0319175 Anas platyrhynchos 702 175-371 E315 H314, H318, H324 GENBANK:XP_005021751
MER0337513 Anas platyrhynchos 778 226-424 K162, E365 H364, L161, H368, N165, E171, H374 GENBANK:XP_005030370
MER0337518 Anas platyrhynchos 779 239-439 E381 H380, Y384, R390 GENBANK:XP_021134760
MER0337518 Anas platyrhynchos 779 239-439 E381 H380, Y384, R390 GENBANK:XP_021134760
MER0829131 Anas platyrhynchos 649 147-300 E277 H276, H280, H286 GENBANK:-
MER1219539 Anas platyrhynchos 774 215-417 E352 H351, H355, H361 GENBANK:XP_012964491
MER1220001 Anas platyrhynchos 720 197-379 E333 H332, H336, H342 GENBANK:XP_021129471
MER0163004 Anolis carolinensis 768 205-402 E343 H342, H346, H352 GENBANK:XP_003226913
MER0185410 Anolis carolinensis 698 191-362 E327 H326, H330, H336 GENBANK:XP_003225710
MER0187392 Anolis carolinensis 702 206-399 Q342 H341, H345, H351 GENBANK:XP_003228946
MER0188377 Anolis carolinensis 729 206-396 E342 H341, H345, H351 GENBANK:XP_003228944
MER0225628 Anolis carolinensis 699 192-382 E328 H327, H331, H337 GENBANK:XP_003225712
MER0357205 Anolis carolinensis 685 199-389 E335 H334, H338, H344 GENBANK:XP_003225714
MER0357209 Anolis carolinensis 733 255-414 E391 H390, H394, H400 GENBANK:XP_003225713
MER0357228 Anolis carolinensis 785 200-393 E336 H335, H339, H345 GENBANK:XP_003228945
MER0357235 Anolis carolinensis 686 190-380 E326 H325, H329, H335 GENBANK:XP_003225711
MER0607084 Anolis carolinensis 766 204-385 K140, E343 L139, H342, D143, H346, K149, D352 GENBANK:XP_008115539
MER0607260 Anolis carolinensis 406 181-376 G115, E321 F114, H320, N118, H324, E124, H330 GENBANK:XP_008120984
MER0607262 Anolis carolinensis 652 133-318 E264 H263, H267, H273 GENBANK:XP_008120985
MER0607379 Anolis carolinensis 199     GENBANK:XP_003223923
MER1215724 Anolis carolinensis 842 207-404 E345 H344, H348, H354 GENBANK:XP_016852588
MER1218411 Anolis carolinensis 699 191-362 E327 H326, H330, H336 GENBANK:XP_016851912
MER1218579 Anolis carolinensis 744 199-389 E335 H334, H338, H344 GENBANK:XP_016851920
MER1218625 Anolis carolinensis 732 199-358 E335 H334, H338, H344 GENBANK:XP_016851919
MER1218651 Anolis carolinensis 509 265-455 E401 H400, H404, H410 GENBANK:XP_016853751
MER1218799 Anolis carolinensis 742 200-393 E336 H335, H339, H345 GENBANK:XP_016853749
MER0236955 Anopheles darlingi 1143 264-472 E405 H404, H408, H414 GENBANK:EFR30132
MER0357224 Anopheles darlingi 636 3-161 E102 H101, H105, H111 GENBANK:EFR30133
MER0026786 Anopheles gambiae 685 184-385 E325 H324, H328, H334 GENBANK:XP_309660
MER0038665 Anopheles gambiae 1082 249-450 E385 H384, H388, H394 UNIPROT:F5HJ69
MER0038665 Anopheles gambiae 1082 249-450 E385 H384, H388, H394 UNIPROT:F5HJ69
MER0162046 Anopheles gambiae 1415 174-378 E312 H311, H315, H321 UNIPROT:Q7QB38
MER0162046 Anopheles gambiae 1415 174-378 E312 H311, H315, H321 UNIPROT:Q7QB38
MER0829594 Anopheles sinensis 921 256-418 E393 H392, H396, H402 UNIPROT:A0A084VDV5
MER0829594 Anopheles sinensis 921 256-418 E393 H392, H396, H402 UNIPROT:A0A084VDV5
MER0829667 Anopheles sinensis 1016 196-353 E331 H330, H334, H340 UNIPROT:A0A084VDV7
MER0829667 Anopheles sinensis 1016 196-353 E331 H330, H334, H340 UNIPROT:A0A084VDV7
MER0829673 Anopheles sinensis 805 274-429 E412 H411, H415, H421 UNIPROT:A0A084WQ39
MER0829673 Anopheles sinensis 805 274-429 E412 H411, H415, H421 UNIPROT:A0A084WQ39
MER1218898 Anopheles sinensis 1137 19-223 M158 H157, H161, H167 GENBANK:KFB38782
MER1219465 Anoplophora glabripennis 1121 99-303 M238 H237, H241, H247 GENBANK:XP_018576815
MER1218372 Anser cygnoides 730 190-390 E332 H331, Y335, H341 GENBANK:XP_013028689
MER1218740 Anser cygnoides 777 223-424 E365 H364, H368, H374 GENBANK:XP_013028688
MER1218807 Anser cygnoides 733 181-383 E318 H317, H321, H327 GENBANK:XP_013046745
MER1220017 Anser cygnoides 719 202-384 E338 H337, H341, H347 GENBANK:XP_013046578
MER1218892 Antrostomus carolinensis 744 190-390 A332 R331, H335, H341 GENBANK:XP_010170552
MER1219573 Antrostomus carolinensis 728 199-391 E335 H334, H338, H344 GENBANK:XP_010176042
MER0688301 Apaloderma vittatum 711 192-388 W126, E332 F125, H331, D129, H335, H341, E135 GENBANK:XP_009866569
MER0829164 Aphanocapsa montana 350 166-290 E273 H272, H276, H282 UNIPROT:A0A0C1X1B5
MER0829164 Aphanocapsa montana 350 166-290 E273 H272, H276, H282 UNIPROT:A0A0C1X1B5
MER1219948 Apis cerana 1368 269-473 M408 H407, H411, H417 GENBANK:XP_016909953
MER0339721 Apis dorsata 1091 186-390 M325 H324, H328, H334 GENBANK:XP_006618472
MER0342153 Apis dorsata 1110 275-473 E409 H408, H412, H418 GENBANK:XP_006620568
MER0345196 Apis dorsata 1099 264-480 E416 H415, H419, H425 GENBANK:XP_006613437
MER0345202 Apis dorsata 727 5-154 H87 H86, H90, H96 GENBANK:XP_006613438
MER0346144 Apis dorsata 747 193-376 E366 H365, H369, H375 GENBANK:XP_006613994
MER0357327 Apis florea 866 269-473 M408 H407, H411, H417 GENBANK:XP_003694214
MER0357841 Apis florea 1057 275-477 E413 H412, H416, H422 GENBANK:XP_003697890
MER0468160 Apis florea 370 196-369 E366 H365, H369, missing GENBANK:XP_003696492
MER0158903 Apis mellifera 891 245-453 M388 H387, H391, H397 GENBANK:XP_624055
MER0177950 Apis mellifera 1076 240-453 E389 H388, H392, H398 GENBANK:XP_396339
MER0178021 Apis mellifera 856 277-475 E411 H410, H414, H420 GENBANK:XP_396342
MER0468167 Apis mellifera 994 176-376 H311 H310, H314, H320 GENBANK:XP_001120225
MER0615195 Apis mellifera 761 195-375 E365 H364, H368, H374 GENBANK:XP_006562213
MER0828958 Apis mellifera 1011 147-310 H293 H292, H296, H302 UNIPROT:A0A088API2
MER1219877 Apis mellifera 1378 269-473 M408 H407, H411, H417 GENBANK:XP_016769093
MER0624644 Aplysia californica 187 34-114 E67 H66, H70, H76 GENBANK:XP_005105914
MER0624885 Aplysia californica 884 218-458 E394 H393, H397, H403 GENBANK:XP_005099982
MER0624985 Aplysia californica 290 23-147 E137 H136, H140, H146 GENBANK:XP_005101646
MER0625200 Aplysia californica 278 108-277 E249 H248, H252, H258 GENBANK:XP_005111782
MER0625328 Aplysia californica 896 216-357 E292 H291, H295, H301 GENBANK:XP_005094622
MER0625437 Aplysia californica 746 212-464 E396 H395, H399, H405 GENBANK:XP_005096483
MER0625663 Aplysia californica 793 111-352 E300 H299, H303, H309 GENBANK:XP_005092026
MER1217942 Aplysia californica 1565 211-382 E352 H351, H355, H361 GENBANK:XP_012944145
MER1217211 Apostichopus japonicus 610 153-350 E288 H287, H291, H297 GENBANK:PIK46903
MER1217234 Apostichopus japonicus 574 97-296 E234 H233, H237, H243 GENBANK:PIK43630
MER0687141 Aptenodytes forsteri 777 227-410 E162, E365 H364, L161, H368, N165, E171, H374 GENBANK:XP_009282231
MER0687223 Aptenodytes forsteri 1463 736-925 L870, Q1338, Q667 L1337, L666, Q869, R873, N1341, N670, Y879, K1347, E676 GENBANK:XP_009279326
MER0687867 Aptenodytes forsteri 741 194-390 W127, E334 H333, L126, H337, D130, H343, E136 GENBANK:XP_009277580
MER1218462 Apteryx australis 1219 208-409 E351 H350, H354, H360 GENBANK:XP_013808352
MER1218660 Apteryx australis 989 195-390 E331 H330, H334, H340 GENBANK:XP_013808353
MER1218811 Apteryx australis 697 179-378 E313 H312, H316, H322 GENBANK:XP_013807875
MER1220578 Apteryx australis 742 205-387 E341 H340, H344, H350 GENBANK:XP_013814654
MER0684166 Aquila chrysaetos 699 202-402 Q129, E337 H336, L128, H340, D132, H346, E138 GENBANK:XP_011583126
MER0685929 Aquila chrysaetos 709 162-358 E302, W95 L94, H301, H305, D98, H311, E104 GENBANK:XP_011580715
MER0686470 Aquila chrysaetos 880 332-531 E267, E470 L266, H469, N270, H473, E276, H479 GENBANK:XP_011588482
MER0686472 Aquila chrysaetos 763 202-403 Q143, V345 L142, R344, N146, Y348, E152, H354 GENBANK:XP_011588481
MER0828884 Arion vulgaris 99 7-96 E72 H71, H75, H81 UNIPROT:A0A0B7C1V9
MER0828884 Arion vulgaris 99 7-96 E72 H71, H75, H81 UNIPROT:A0A0B7C1V9
MER0828972 Arion vulgaris 634 104-201 E185 H184, H188, H194 UNIPROT:A0A0B7AD33
MER0828972 Arion vulgaris 634 104-201 E185 H184, H188, H194 UNIPROT:A0A0B7AD33
MER0829184 Arion vulgaris 746 345-421 E405 H404, H408, H414 UNIPROT:A0A0B6Z6Y3
MER0829184 Arion vulgaris 746 345-421 E405 H404, H408, H414 UNIPROT:A0A0B6Z6Y3
MER0829363 Arion vulgaris 336 19-201 E185 H184, H188, H194 UNIPROT:A0A0B7AES2
MER0829363 Arion vulgaris 336 19-201 E185 H184, H188, H194 UNIPROT:A0A0B7AES2
MER0829549 Arion vulgaris 1236 198-354 E337 H336, H340, H346 UNIPROT:A0A0B7A7Y9
MER0829549 Arion vulgaris 1236 198-354 E337 H336, H340, H346 UNIPROT:A0A0B7A7Y9
MER0829558 Arion vulgaris 273 27-138 E122 H121, H125, H131 UNIPROT:A0A0B7ACS3
MER0829558 Arion vulgaris 273 27-138 E122 H121, H125, H131 UNIPROT:A0A0B7ACS3
MER1054713 Arthroderma otae 796 315-573 E432 H431, H435, H441 GENBANK:EEQ33587
MER1054713 Arthroderma otae 796 315-573 E432 H431, H435, H441 GENBANK:EEQ33587
MER0187880 Ascaris suum 888 148-349 E288 H287, H291, H297 UNIPROT:F1KSY8
MER0187880 Ascaris suum 888 148-349 E288 H287, H291, H297 UNIPROT:F1KSY8
MER0347999 Ascaris suum 1097 335-422 E346 H345, H357, H363 UNIPROT:F1KT00
MER0347999 Ascaris suum 1097 335-422 E346 H345, H357, H363 UNIPROT:F1KT00
MER0468187 Aspergillus clavatus 796 392-545 E434 H433, H437, H443 UNIPROT:A1CI47
MER0468187 Aspergillus clavatus 796 392-545 E434 H433, H437, H443 UNIPROT:A1CI47
MER0468199 Aspergillus flavus 801 432-564 E464 H463, H467, H473 UNIPROT:B8NMJ0
MER0468199 Aspergillus flavus 801 432-564 E464 H463, H467, H473 UNIPROT:B8NMJ0
MER0468233 Aspergillus flavus 787 383-536 E425 H424, H428, H434 UNIPROT:B8N3A1
MER0468233 Aspergillus flavus 787 383-536 E425 H424, H428, H434 UNIPROT:B8N3A1
MER0032345 Aspergillus fumigatus 785 386-541 E430 H429, H433, H439 UNIPROT:Q4WQ08
MER0032345 Aspergillus fumigatus 785 386-541 E430 H429, H433, H439 UNIPROT:Q4WQ08
MER0032345 Aspergillus fumigatus 785 386-541 E430 H429, H433, H439 UNIPROT:Q4WQ08
MER0093169 Aspergillus niger 541 280-446 E334 H333, H337, H343 UNIPROT:A5ABX3
MER0093169 Aspergillus niger 541 280-446 E334 H333, H337, H343 UNIPROT:A5ABX3
MER0626171 Aspergillus niger 791 384-521 E426 H425, H429, H435 UNIPROT:A2QJ21
MER0626171 Aspergillus niger 791 384-521 E426 H425, H429, H435 UNIPROT:A2QJ21
MER0468116 Aspergillus terreus 793 385-538 E427 H426, H430, H436 UNIPROT:Q0CQR9
MER0468116 Aspergillus terreus 793 385-538 E427 H426, H430, H436 UNIPROT:Q0CQR9
MER1216012 Astatotilapia burtoni 786 196-393 E333 H332, H336, H342 GENBANK:XP_014185392
MER0364745 Astyanax mexicanus 825 191-389 E329 H328, H332, H338 GENBANK:XP_007255086
MER0829426 Astyanax mexicanus 676 190-350 E326 H325, H329, H335 GENBANK:-
MER1215748 Astyanax mexicanus 767 197-393 E334 H333, H337, H343 GENBANK:XP_022522561
MER1216162 Astyanax mexicanus 720 186-382 E322 H321, H325, H331 GENBANK:XP_022536435
MER1218747 Athalia rosae 1393 296-499 M434 H433, H437, H443 GENBANK:XP_020710110
MER0684088 Atta cephalotes 1336 271-475 M410 H409, H413, H419 GENBANK:XP_012057810
MER0684861 Atta cephalotes 749 180-361 E351 H350, H354, H360 GENBANK:XP_012061313
MER0684948 Atta cephalotes 1155 252-467 E403 H402, H406, H412 GENBANK:XP_012062491
MER0684949 Atta cephalotes 1038 158-353 Q285 H284, H288, H294 GENBANK:XP_012062492
MER1219836 Atta colombica 1346 271-475 M410 H409, H413, H419 GENBANK:XP_018046751
MER1219924 Atta colombica 1360 321-525 M460 H459, H463, H469 GENBANK:KYM84340
MER1219932 Atta colombica 1347 270-474 M409 H408, H412, H418 GENBANK:XP_018046749
MER0468074 Aureococcus anophagefferens 910 335-466 E415 H414, H418, H424 UNIPROT:F0YA63
MER0468074 Aureococcus anophagefferens 910 335-466 E415 H414, H418, H424 UNIPROT:F0YA63
MER1216745 Austrofundulus limnaeus 813 193-392 E328 H327, H331, H337 GENBANK:XP_013870242
MER0882231 Bacteroides clarus 448 311-363 E318 H317, H321, H327 UNIPROT:F3PLW9
MER0882231 Bacteroides clarus 448 311-363 E318 H317, H321, H327 UNIPROT:F3PLW9
MER0881817 Bacteroides eggerthii 431 289-331 E301 H300, H304, H310 UNIPROT:B7AED8
MER0881817 Bacteroides eggerthii 431 289-331 E301 H300, H304, H310 UNIPROT:B7AED8
MER0499427 Bacteroides xylanisolvens 430 296-346 E303 H302, H306, H312 GENBANK:YP_007791804
MER0684044 Bactrocera cucurbitae 1146 80-283 M218 H217, H221, H227 GENBANK:XP_011188586
MER0396016 Balaenoptera acutorostrata 797 198-459 A404 H403, H407, H413 GENBANK:XP_007184617
MER0681440 Balearica regulorum 719 177-377 Q104, E312 H311, L103, D107, H315, E113, H321 GENBANK:XP_010306778
MER0681966 Balearica regulorum 721 195-391 W127, E335 H334, P126, H338, D130, H344, E136 GENBANK:XP_010308855
MER0682160 Balearica regulorum 760 199-400 Q140, A342 L139, H341, N143, H345, H351, E149 GENBANK:XP_010297368
MER0682162 Balearica regulorum 777 227-410 E162, E365 L161, H364, N165, H368, E171, H374 GENBANK:XP_010297369
MER1215872 Bambusicola thoracica 494 183-392 E333 H332, H336, H342 GENBANK:POI32925
MER0829823 Bathycoccus prasinos 945 383-479 E468 H467, H471, H477 UNIPROT:K8E921
MER0829823 Bathycoccus prasinos 945 383-479 E468 H467, H471, H477 UNIPROT:K8E921
MER1219683 Bicyclus anynana 980 19-193 M128 H127, H131, H137 GENBANK:XP_023933941
MER1218583 Biomphalaria glabrata 1347 219-384 E360 H359, H363, H369 GENBANK:XP_013077083
MER0679528 Bison bison 760 220-415 Q154, E359 L153, H358, D157, H362, E163, H368 GENBANK:XP_010838611
MER0091092 Bitis arietans 513 98-296 E237 H236, H240, H246 UNIPROT:Q4QT06
