Sequence features for peptidase C83.004: phytochelatin synthase 2
| MERNUM | Species | Sequence length | Peptidase unit | Active site residues | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MER0322001 | Arabidopsis halleri | 454 | 1-218 | Q50, C56, H162, D180, | UNIPROT:F1KLT6 |
| MER0322001 | Arabidopsis halleri | 454 | 1-218 | Q50, C56, H162, D180, | UNIPROT:F1KLT6 |
| MER0233556 | Arabidopsis lyrata | 415 | 13-218 | Q50, C56, H162, D180 | UNIPROT:D7KDA1 |
| MER0233556 | Arabidopsis lyrata | 415 | 13-218 | Q50, C56, H162, D180 | UNIPROT:D7KDA1 |
| MER0100354 | Arabidopsis thaliana | 452 | 10-217 | Q49, C55, H161, D179 | GENBANK:NP_171894 |
| MER0100354 | Arabidopsis thaliana | 452 | 10-217 | Q49, C55, H161, D179 | GENBANK:NP_171894 |
| MER0100354 | Arabidopsis thaliana | 452 | 10-217 | Q49, C55, H161, D179 | GENBANK:NP_171894 |
| MER0100354 | Arabidopsis thaliana | 452 | 10-217 | Q49, C55, H161, D179 | GENBANK:NP_171894 |
