Sequence features for subfamily C58B unassigned peptidases
| MERNUM | Species | Sequence length | Peptidase unit | Active site residues | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MER0197809 | Azospirillum sp. B510 | 251 | 58-207 | C61, H179, D201 | UNIPROT:D3NXT9 |
| MER0197809 | Azospirillum sp. B510 | 251 | 58-207 | C61, H179, D201 | UNIPROT:D3NXT9 |
| MER0255539 | Collimonas fungivorans | 417 | 173-331 | C175, H297, D313, | UNIPROT:G0ADJ5 |
| MER0255539 | Collimonas fungivorans | 417 | 173-331 | C175, H297, D313, | UNIPROT:G0ADJ5 |
| MER0069939 | Pseudomonas syringae | 218 | 21-182 | C51, H161, D176 | GENBANK:YP_272230 |
| MER0219978 | Ralstonia solanacearum | 228 | 29-191 | C31, H152, D169 | GENBANK:YP_003750500 |
