Sequence features for peptidase homologue C44.972: glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase
| MERNUM | Species | Sequence length | Peptidase unit | Active site residues | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MER0012158 | Homo sapiens | 684 | 2-338 | C2 | GENBANK:EAW53755 |
| MER0012158 | Homo sapiens | 684 | 2-338 | C2 | GENBANK:EAW53755 |
| MER0012158 | Homo sapiens | 684 | 2-338 | C2 | GENBANK:EAW53755 |
| MER0457909 | Oreochromis niloticus | 660 | 2-314 | C2 | GENBANK:XP_003455255 |
| MER0171327 | Pongo abelii | 682 | 2-336 | C2 | UNIPROT:Q5R7S8 |
| MER0171327 | Pongo abelii | 682 | 2-336 | C2 | UNIPROT:Q5R7S8 |
| MER0052043 | Pongo pygmaeus | 682 | 2-207 | C2 | UNIPROT:Q5R7S8 |
| MER0052043 | Pongo pygmaeus | 682 | 2-207 | C2 | UNIPROT:Q5R7S8 |
| MER0567794 | Rhinopithecus roxellana | 682 | 2-336 | C2, | GENBANK:XP_010373333 |
| MER0031200 | Sus scrofa | 194 | 19-194 | missing | UNIPROT:Q8WNX5 |
| MER0031200 | Sus scrofa | 194 | 19-194 | missing | UNIPROT:Q8WNX5 |
