| MERNUM | Species | Sequence length | Peptidase unit | Active site residues | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MER0827882 | Homo sapiens | 721 | 47-479 | A298, Q357, D380, | GENBANK:XP_011519656 |
| MER0827882 | Homo sapiens | 721 | 47-479 | A298, Q357, D380, | GENBANK:XP_011519656 |
| MER0827882 | Homo sapiens | 721 | 47-479 | A298, Q357, D380, | GENBANK:XP_011519656 |
| MER0827882 | Homo sapiens | 721 | 47-479 | A298, Q357, D380, | GENBANK:XP_011519656 |
| MER0827882 | Homo sapiens | 721 | 47-479 | A298, Q357, D380, | GENBANK:XP_011519656 |
