Sequence features for A01.A17: At1g64830 (Arabidopsis thaliana)
| MERNUM | Species | Sequence length | Peptidase unit | Active site residues | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MER0011958 | Arabidopsis thaliana | 431 | 66-431 | D104, Y167, D313 | GENBANK:NP_176663 |
| MER0011958 | Arabidopsis thaliana | 431 | 66-431 | D104, Y167, D313 | GENBANK:NP_176663 |
| MER0011958 | Arabidopsis thaliana | 431 | 66-431 | D104, Y167, D313 | GENBANK:NP_176663 |
| MER0011958 | Arabidopsis thaliana | 431 | 66-431 | D104, Y167, D313 | GENBANK:NP_176663 |
| MER0364672 | Capsella rubella | 432 | 72-431 | D104, Y167, D314 | UNIPROT:R0GM99 |
| MER0364672 | Capsella rubella | 432 | 72-431 | D104, Y167, D314 | UNIPROT:R0GM99 |
| MER0496590 | Citrus clementina | 184 | 2-181 | missing, missing, T69, | UNIPROT:V4VDV3 |
| MER0496590 | Citrus clementina | 184 | 2-181 | missing, missing, T69, | UNIPROT:V4VDV3 |
| MER0375023 | Cucumis sativus | 209 | 72-197 | D110, Y172, missing | GENBANK:XP_004151699 |
| MER0425981 | Oryza sativa | 155 | 27-133 | missing, missing, D93 | UNIPROT:Q0IXD0 |
| MER0425981 | Oryza sativa | 155 | 27-133 | missing, missing, D93 | UNIPROT:Q0IXD0 |
