Round 30

This round is Closed

Registration is closed Participant list

Announcement

We are announcing the launch of CAPRI Round 30. This Round is launched as a collaboration between CAPRI and CASP, the well known Critical Assessment of Structure predictions (of proteins). With the mounting interest in deriving high resolution information on protein interactions and complexes, the time is ripe to promote closer collaboration between developers of structure and function prediction methods, and those predicting the association modes of proteins with other macromolecules.

The 11th CASP session will take place between May 1 and August 2014. CAPRI Round 30 will take place over the same period. Members of both the CASP and CAPRI communities will be invited to model the interfaces of protein hetero- complexes, homo-multimers and domain-domain interactions in appropriate CASP11 targets. Description of the CASP11 experiment can be found at: CASP 11 description

The number or type of targets that will be made available for this round are currently unknown, as targets are being submitted to CASP piecemeal during the entire duration of the CASP11 session. Decision on targets designated for CAPRI docking and scoring predictions (only a small subset of the CASP11 targets prediction is expected to represent appropriate CAPRI targets) will be made by CAPRI MC members (Shoshana Wodak, Sameer Velankar, and Marc Lensink). Information on these targets and submission deadlines (for servers, dockers and scorer) will be provided on the CAPRI website.

Registration: CAPRI participants wishing to take part in this CAPRI prediction round are invited to register for the entire round in advance. CAPRI registration for Round 30 will be open from April 15 - April 30.

We also encourage CAPRI participants to register with the CASP11 session, which is already open. When registering with CASP, participants should click the radio button "Do you want to receive an e-mail when a target is designated as CAPRI?". In this case they will be receiving an automatic message each time a new CAPRI target is designated. Upon receiving this message participants should consult the CAPRI site for additional target information and for the timelines for submission.


Targets

Dates

Registration starts: April 15, 2014, midnight

Target Status Prediction Scoring
Start End (server) End (human) Start End
Target 68 Closed May 1, 2014, midnight May 4, 2014, midnight May 20, 2014, midnight May 21, 2014, midnight May 22, 2014, midnight
Target 69 Closed May 5, 2014, midnight May 8, 2014, midnight May 26, 2014, midnight May 27, 2014, midnight May 28, 2014, midnight
Target 70 Closed May 6, 2014, midnight May 9, 2014, midnight May 27, 2014, midnight May 28, 2014, midnight May 30, 2014, midnight
Target 71 Closed May 7, 2014, midnight May 10, 2014, midnight May 28, 2014, midnight May 29, 2014, midnight May 30, 2014, midnight
Target 72 Closed May 8, 2014, midnight May 11, 2014, midnight May 29, 2014, midnight May 30, 2014, midnight May 31, 2014, midnight
Target 73 Closed May 9, 2014, midnight May 12, 2014, midnight May 30, 2014, midnight May 31, 2014, midnight June 1, 2014, midnight
Target 74 Closed May 12, 2014, midnight May 15, 2014, midnight June 12, 2014, midnight June 13, 2014, midnight June 14, 2014, midnight
Target 75 Closed May 13, 2014, midnight May 16, 2014, midnight June 3, 2014, midnight June 4, 2014, midnight June 5, 2014, midnight
Target 76 Closed May 15, 2014, midnight May 18, 2014, midnight June 5, 2014, midnight June 6, 2014, midnight June 7, 2014, midnight
Target 77 Closed May 15, 2014, midnight May 18, 2014, midnight June 5, 2014, midnight June 6, 2014, midnight June 7, 2014, midnight
Target 78 Closed May 20, 2014, midnight May 23, 2014, midnight June 10, 2014, midnight June 11, 2014, midnight June 12, 2014, midnight
Target 79 Closed May 23, 2014, midnight May 26, 2014, midnight June 13, 2014, midnight June 14, 2014, midnight June 15, 2014, midnight
Target 80 Closed June 2, 2014, midnight June 5, 2014, midnight June 23, 2014, midnight June 24, 2014, midnight June 25, 2014, midnight
Target 81 Closed May 29, 2014, midnight June 1, 2014, midnight June 19, 2014, midnight June 20, 2014, midnight June 21, 2014, midnight
Target 82 Closed June 4, 2014, midnight June 7, 2014, midnight June 25, 2014, midnight June 26, 2014, midnight June 27, 2014, midnight
Target 83 Closed June 6, 2014, midnight June 9, 2014, midnight June 27, 2014, midnight June 28, 2014, midnight June 29, 2014, midnight
Target 84 Closed June 9, 2014, midnight June 12, 2014, midnight June 30, 2014, midnight July 1, 2014, midnight July 2, 2014, midnight
Target 85 Closed June 10, 2014, midnight June 13, 2014, midnight July 1, 2014, midnight July 2, 2014, midnight July 3, 2014, midnight
Target 86 Closed June 11, 2014, midnight June 12, 2014, midnight July 2, 2014, midnight July 3, 2014, midnight July 4, 2014, midnight
Target 87 Closed June 13, 2014, midnight June 16, 2014, midnight July 4, 2014, midnight July 5, 2014, midnight July 6, 2014, midnight
Target 88 Closed June 18, 2014, midnight June 21, 2014, midnight July 9, 2014, midnight July 10, 2014, midnight July 11, 2014, midnight
Target 89 Closed July 2, 2014, midnight July 5, 2014, midnight July 23, 2014, midnight July 24, 2014, midnight July 25, 2014, midnight
Target 90 Closed July 3, 2014, midnight July 6, 2014, midnight July 24, 2014, midnight July 25, 2014, midnight July 26, 2014, midnight
Target 91 Closed July 8, 2014, midnight July 11, 2014, midnight July 29, 2014, midnight July 30, 2014, midnight July 31, 2014, midnight
Target 92 Closed July 9, 2014, midnight July 12, 2014, midnight July 30, 2014, midnight Aug. 1, 2014, midnight Aug. 2, 2014, midnight
Target 93 Closed July 10, 2014, midnight July 13, 2014, midnight July 25, 2014, midnight July 26, 2014, midnight July 27, 2014, midnight
Target 94 Closed July 11, 2014, midnight July 14, 2014, midnight July 31, 2014, midnight Aug. 1, 2014, midnight Aug. 2, 2014, midnight

`