Sequence features for inhibitor I01.002: ovomucoid inhibitor unit 2
| MERNUM | Species | Sequence length | Inhibitor unit | Source |
|---|---|---|---|---|
| MER0018560 | Coturnix coturnix | 186 | 68-127 | PIR:TIQJM |
| MER0018560 | Coturnix coturnix | 186 | 68-127 | PIR:TIQJM |
| MER0017751 | Gallus gallus | 210 | 92-151 | UNIPROT:B6V1G0 |
| MER0017751 | Gallus gallus | 210 | 92-151 | UNIPROT:B6V1G0 |
| MER0017751 | Gallus gallus | 210 | 92-151 | UNIPROT:B6V1G0 |
| MER0017751 | Gallus gallus | 210 | 92-151 | UNIPROT:B6V1G0 |
| MER0018532 | Meleagris gallopavo | 185 | 65-126 | GENBANK:XP_003210408 |
| MER0018532 | Meleagris gallopavo | 185 | 65-126 | GENBANK:XP_003210408 |
| MER0018532 | Meleagris gallopavo | 185 | 65-126 | GENBANK:XP_003210408 |
| MER0172671 | Taeniopygia guttata | 167 | GENBANK:XP_002197976 |
