Sequence features for inhibitor I01.001: ovomucoid inhibitor unit 1
| MERNUM | Species | Sequence length | Inhibitor unit | Source |
|---|---|---|---|---|
| MER0018583 | Coturnix coturnix | 186 | 3-62 | PIR:TIQJM |
| MER0018583 | Coturnix coturnix | 186 | 3-62 | PIR:TIQJM |
| MER0018562 | Gallus gallus | 210 | 27-86 | UNIPROT:B6V1G0 |
| MER0018562 | Gallus gallus | 210 | 27-86 | UNIPROT:B6V1G0 |
| MER0018562 | Gallus gallus | 210 | 27-86 | UNIPROT:B6V1G0 |
| MER0018562 | Gallus gallus | 210 | 27-86 | UNIPROT:B6V1G0 |
| MER0018535 | Meleagris gallopavo | 185 | 3-61 | GENBANK:XP_003210408 |
| MER0018535 | Meleagris gallopavo | 185 | 3-61 | GENBANK:XP_003210408 |
| MER0018535 | Meleagris gallopavo | 185 | 3-61 | GENBANK:XP_003210408 |
| MER0172672 | Taeniopygia guttata | 167 | GENBANK:XP_002197976 |
