EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C4H10O |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 74.123 |
| Monoisotopic Mass | 74.07316 |
| SMILES | CC(C)CO |
| InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| InChIKey | ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N |
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Saccharomyces cerevisiae (ncbitaxon:4932) | |||
| - | PubMed (24305546) | ||
| - | PubMed (24678285) | Source: yeast.sf.net |
| Roles Classification |
|---|
| ChEBI Ontology |
|---|
| IUPAC Name |
|---|
| 2-methylpropan-1-ol |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| 2-methyl-1-propanol | NIST Chemistry WebBook |
| isobutyl alcohol | ChemIDplus |
| 1-hydroxymethylpropane | ChemIDplus |
| isobutanol | ChemIDplus |
| isopropylcarbinol | NIST Chemistry WebBook |
| iso-C4H9OH | NIST Chemistry WebBook |
| UniProt Name | Source |
|---|---|
| isobutanol | UniProt |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| C14710 | KEGG COMPOUND |
| HMDB0006006 | HMDB |
| Isobutanol | Wikipedia |
| YMDB00573 | YMDB |
| Citations |
|---|