EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C15H12O4 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 256.257 |
| Monoisotopic Mass | 256.07356 |
| SMILES | O=C1CC(c2ccc(O)cc2)Oc2cc(O)ccc21 |
| InChI | InChI=1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)14-8-13(18)12-6-5-11(17)7-15(12)19-14/h1-7,14,16-17H,8H2 |
| InChIKey | FURUXTVZLHCCNA-UHFFFAOYSA-N |
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Brassica napus (ncbitaxon:3708) | |||
| - | MetaboLights (MTBLS309) | ||
| - | PubMed (26641455) | ||
| Medicago murex (ncbitaxon:75627) | root (BTO:0001188) | PubMed (10.1016/j.soilbio.2008.10.007) | |
| Cotinus coggygria (ncbitaxon:269719) | heartwood (PO:0004512) | PubMed (19352635) | |
| Glycyrrhiza glabra (ncbitaxon:49827) | root (BTO:0001188) | PubMed (20839627) | |
| Chaetomium cochlioides (ncbitaxon:904709) | - | PubMed (22976322) | Strain: ATCC 10195 |
| Platymiscium floribundum (ncbitaxon:500185) | heartwood (PO:0004512) | PubMed (15787450) | |
| Cunninghamella blakesleeana (ncbitaxon:155726) | - | PubMed (22976322) | Strain: ATCC 8688a |
| Medicago sativa (ncbitaxon:3879) | |||
| root (BTO:0001188) | PubMed (16667124) | ||
| seed (BTO:0001226) | PubMed (16667124) | ||
| Albizia zygia (ncbitaxon:1179219) | - | PubMed (23983320) | |
| Aspergillus alliaceus (ncbitaxon:209559) | - | PubMed (22976322) | Strain: ATCC 10060 |
| Mortierella zonata (ncbitaxon:979764) | - | PubMed (22976322) | Strain: ATCC 13309 |
| Beauveria bassiana (ncbitaxon:176275) | - | PubMed (22976322) | Strain: ATCC 7159 |
| Roles Classification |
|---|
| Biological Roles: | fungal xenobiotic metabolite Any fungal metabolite produced by metabolism of a xenobiotic compound in fungi. Brassica napus metabolite Any plant metabolite that is produced by rapeseed (Brassica napus). |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| 4',7-dihydroxyflavanone (CHEBI:136678) has functional parent flavanone (CHEBI:5070) |
| 4',7-dihydroxyflavanone (CHEBI:136678) has role Brassica napus metabolite (CHEBI:140165) |
| 4',7-dihydroxyflavanone (CHEBI:136678) has role fungal xenobiotic metabolite (CHEBI:76968) |
| 4',7-dihydroxyflavanone (CHEBI:136678) is a 4'-hydroxyflavanones (CHEBI:140331) |
| 4',7-dihydroxyflavanone (CHEBI:136678) is a dihydroxyflavanone (CHEBI:38749) |
| 4',7-dihydroxyflavanone (CHEBI:136678) is a polyphenol (CHEBI:26195) |
| Incoming Relation(s) |
| liquiritigenin (CHEBI:28777) is a 4',7-dihydroxyflavanone (CHEBI:136678) |
| IUPAC Name |
|---|
| 7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one |
| Synonym | Source |
|---|---|
| 7,4'-dihydroxyflavanone | ChEBI |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| 1818 | ChemSpider |
| Registry Numbers | Sources |
|---|---|
| Reaxys:89403 | Reaxys |
| Citations |
|---|