EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C38H72NO8P |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 701.967 |
| Monoisotopic Mass | 701.49955 |
| SMILES | [H][C@@](COC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCC)(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCCCC |
| InChI | InChI=1S/C38H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-38(41)47-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)34-44-37(40)30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-2/h13,15-16,18,36H,6-12,14,17,19-35H2,1-5H3/b15-13-,18-16-/t36-/m1/s1 |
| InChIKey | RUTXZOOOUKHIRR-KQGJYXFZSA-N |
| Wikipedia |
|---|
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Homo sapiens (ncbitaxon:9606) | urine (BTO:0001419) | PubMed (24023812) |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| PC(14:1(9Z)/16:1(9Z)) (CHEBI:88908) is a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine (CHEBI:57643) |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| Phosphatidylcholine(30:2) | HMDB |
| PC(14:1n5/16:1n7) | HMDB |
| Phosphatidylcholine(14:1/16:1) | HMDB |
| GPCho(30:2) | HMDB |
| PC(14:1/16:1) | HMDB |
| GPCho(14:1n5/16:1n7) | HMDB |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| PHOSPHATIDYLCHOLINE | MetaCyc |
| Lecithin | Wikipedia |
| HMDB0007903 | HMDB |
| Citations |
|---|