EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C42H76NO8P |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 754.043 |
| Monoisotopic Mass | 753.53086 |
| SMILES | [H][C@@](COC(=O)CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| InChI | InChI=1S/C42H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-22-23-25-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-24-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,19-20,22-23,26,28,40H,6-13,15,17-18,21,24-25,27,29-39H2,1-5H3/b16-14-,20-19-,23-22-,28-26-/t40-/m1/s1 |
| InChIKey | KMZWZYBLPBQHMP-PVHGPNMRSA-N |
| Wikipedia |
|---|
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Homo sapiens (ncbitaxon:9606) | urine (BTO:0001419) | PubMed (24023812) |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| PC(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:0) (CHEBI:88884) is a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine (CHEBI:57643) |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| Phosphatidylcholine(34:4) | HMDB |
| GPCho(34:4) | HMDB |
| Lecithin | HMDB |
| PC(34:4) | HMDB |
| Phosphatidylcholine(20:4w6/14:0) | HMDB |
| PC(20:4w6/14:0) | HMDB |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| HMDB0008426 | HMDB |
| Lecithin | Wikipedia |
| PHOSPHATIDYLCHOLINE | MetaCyc |
| Citations |
|---|