EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C48H90NO8P |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 840.221 |
| Monoisotopic Mass | 839.64041 |
| SMILES | [H][C@@](COC(=O)CCCCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCC |
| InChI | InChI=1S/C48H90NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-27-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-26-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16-17,19-20,22,46H,6-13,15,18,21,23-45H2,1-5H3/b16-14-,19-17-,22-20-/t46-/m1/s1 |
| InChIKey | JEEDOLIAMMVOTO-IMLSBYECSA-N |
| Wikipedia |
|---|
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Homo sapiens (ncbitaxon:9606) | urine (BTO:0001419) | PubMed (24023812) |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| PC(22:2(13Z,16Z)/18:1(11Z)) (CHEBI:88708) is a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine (CHEBI:57643) |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| PC(22:2n6/18:1n7) | HMDB |
| PC(40:3) | HMDB |
| GPCho(22:2n6/18:1n7) | HMDB |
| Phosphatidylcholine(22:2w6/18:1w7) | HMDB |
| Phosphatidylcholine(40:3) | HMDB |
| PC(22:2/18:1) | HMDB |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| Lecithin | Wikipedia |
| PHOSPHATIDYLCHOLINE | MetaCyc |
| HMDB0008596 | HMDB |
| Citations |
|---|