EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C27H44O |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 384.648 |
| Monoisotopic Mass | 384.33922 |
| SMILES | [H][C@@]12CC[C@]([H])([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]1(C)CCC=C2/C=C\C1=C(C)CC[C@H](O)C1 |
| InChI | InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h10,12-13,19,21,24-26,28H,6-9,11,14-18H2,1-5H3/b13-12-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1 |
| InChIKey | YUGCAAVRZWBXEQ-WHTXLNIXSA-N |
| Wikipedia |
|---|
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Homo sapiens (ncbitaxon:9606) | - | PubMed (8392061) | Produced in skin. |
| Roles Classification |
|---|
| Biological Roles: | human metabolite Any mammalian metabolite produced during a metabolic reaction in humans (Homo sapiens). fat-soluble vitamin (role) Any vitamin that dissolves in fats and are stored in body tissues. Unlike the water-soluble vitamins, they are stored in the body for long periods of time and generally pose a greater risk for toxicity when consumed in excess. |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| previtamin D3 (CHEBI:8403) has role human metabolite (CHEBI:77746) |
| previtamin D3 (CHEBI:8403) is a D3 vitamins (CHEBI:73558) |
| previtamin D3 (CHEBI:8403) is a hydroxy seco-steroid (CHEBI:36853) |
| previtamin D3 (CHEBI:8403) is a seco-cholestane (CHEBI:36818) |
| previtamin D3 (CHEBI:8403) is a secondary alcohol (CHEBI:35681) |
| IUPAC Name |
|---|
| (3S,6Z)-9,10-secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| previtamin D(3) | ChemIDplus |
| (3β,6Z)-9,10-secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol | ChemIDplus |
| previtamin D3 | DrugBank |
| (6Z)-(3S)-9,10-seco-5(10),6,8-cholestatrien-3-ol | LIPID MAPS |
| precholecalciferol | LIPID MAPS |
| (6Z)-tacalciol | LIPID MAPS |
| UniProt Name | Source |
|---|---|
| previtamin D3 | UniProt |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| C07711 | KEGG COMPOUND |
| FDB023943 | FooDB |
| DB15614 | DrugBank |
| CPD-10570 | MetaCyc |
| HMDB0006500 | HMDB |
| Previtamin_D3 | Wikipedia |
| LMST03020222 | LIPID MAPS |
| 9375051 | ChemSpider |
| Citations |
|---|