EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C7H14O |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 114.188 |
| Monoisotopic Mass | 114.10447 |
| SMILES | OCC1CCCCC1 |
| InChI | InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2 |
| InChIKey | VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| cyclohexanemethanol (CHEBI:760652) is a primary alcohol (CHEBI:15734) |
| Synonym | Source |
|---|---|
| cyclohexylmethanol | SUBMITTER |
| UniProt Name | Source |
|---|---|
| cyclohexanemethanol | UniProt |
| Registry Numbers | Sources |
|---|---|
| CAS:100-49-2 | CAS |