EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C21H21N5O4 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 407.430 |
| Monoisotopic Mass | 407.15935 |
| SMILES | CCOc1cccnc1Oc1cncc(-c2ncc(C(=O)N[C@H]3CCOC3)cn2)c1 |
| InChI | InChI=1S/C21H21N5O4/c1-2-29-18-4-3-6-23-21(18)30-17-8-14(9-22-12-17)19-24-10-15(11-25-19)20(27)26-16-5-7-28-13-16/h3-4,6,8-12,16H,2,5,7,13H2,1H3,(H,26,27)/t16-/m0/s1 |
| InChIKey | UKBQFBRPXKGJPY-INIZCTEOSA-N |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| pf-06865571 (CHEBI:758430) is a aromatic ether (CHEBI:35618) |
| Synonym | Source |
|---|---|
| Pf-06865571 | ChEMBL |
| Citations |
|---|