EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C14H17BrN2O2 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 325.206 |
| Monoisotopic Mass | 324.04734 |
| SMILES | O=C(Oc1ccc(Br)cc1)N1CCN2CCC1CC2 |
| InChI | InChI=1S/C14H17BrN2O2/c15-11-1-3-13(4-2-11)19-14(18)17-10-9-16-7-5-12(17)6-8-16/h1-4,12H,5-10H2 |
| InChIKey | RXLOZRCLQMJJLC-UHFFFAOYSA-N |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| ssr180711 (CHEBI:749052) is a aromatic ether (CHEBI:35618) |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| J2.849.107G | ChEMBL |
| Ssr180711 | ChEMBL |
| SSR-180,711 | ChEMBL |
| SSR-180711 | ChEMBL |
| SSR180711C | ChEMBL |
| Citations |
|---|