EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C16H17N3O2 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 283.331 |
| Monoisotopic Mass | 283.13208 |
| SMILES | Cc1c(Cn2ccnc2)c2ccccc2n1CCC(=O)O |
| InChI | InChI=1S/C16H17N3O2/c1-12-14(10-18-9-7-17-11-18)13-4-2-3-5-15(13)19(12)8-6-16(20)21/h2-5,7,9,11H,6,8,10H2,1H3,(H,20,21) |
| InChIKey | DEQLGSOHGTZKFB-UHFFFAOYSA-N |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| dazmegrel (CHEBI:748069) is a indoles (CHEBI:24828) |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| Dazmegrel | ChEMBL |
| UK-38,485 | ChEMBL |
| UK-38485 | ChEMBL |
| Citations |
|---|