EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C56H83N9O9S |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 1058.401 |
| Monoisotopic Mass | 1057.60345 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC1=O |
| InChI | InChI=1S/C56H83N9O9S/c1-10-35(7)46-54(72)57-39(26-29-75-9)48(66)58-40(30-33(3)4)50(68)63-47(36(8)11-2)56(74)65-28-19-25-44(65)55(73)64-27-18-24-43(64)52(70)60-41(31-37-20-14-12-15-21-37)49(67)59-42(32-38-22-16-13-17-23-38)51(69)61-45(34(5)6)53(71)62-46/h12-17,20-23,33-36,39-47H,10-11,18-19,24-32H2,1-9H3,(H,57,72)(H,58,66)(H,59,67)(H,60,70)(H,61,69)(H,62,71)(H,63,68)/t35-,36-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-/m0/s1 |
| InChIKey | BRDMGDLQYNAXNM-NGFONASMSA-N |
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Mus musculus (ncbitaxon:10090) | feces (BTO:0000440) | MetaboLights (MTBLS9100) |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| Cyclolinopeptide B (CHEBI:230354) is a organic molecular entity (CHEBI:50860) |
| IUPAC Name |
|---|
| (3S,9S,12S,15S,18S,21S,24S,27S,30S)-24,27-dibenzyl-9,18-bis[(2S)-butan-2-yl]-12-(2-methylpropyl)-15-(2-methylsulanylethyl)-21-propan-2-yl-1,7,10,13,16,19,22,25,28-nonazatricyclo[28.3.0.03,7]tritriacontane-2,8,11,14,17,20,23,26,29-nonone |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| 8757334 | ChemSpider |