EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C31H35NO7 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 533.621 |
| Monoisotopic Mass | 533.24135 |
| SMILES | CC[C@H]1/C=C/C[C@H](CC(C)C)OC(=O)[C@]2(C)C=CC(=O)NC3=C2C(=O)c2c(cc(C)c(O)c2C(=O)CC1)C3=O |
| InChI | InChI=1S/C31H35NO7/c1-6-18-8-7-9-19(14-16(2)3)39-30(38)31(5)13-12-22(34)32-26-25(31)29(37)23-20(28(26)36)15-17(4)27(35)24(23)21(33)11-10-18/h7-8,12-13,15-16,18-19,35H,6,9-11,14H2,1-5H3,(H,32,34)/b8-7+/t18-,19+,31+/m0/s1 |
| InChIKey | YNIHZPXTQKTVBC-BACFDPDBSA-N |
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Streptomyces (ncbitaxon:1883) | - | DOI (10.1016/j.tet.2017.11.069) |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| Olimycin A (CHEBI:218859) is a macrolide (CHEBI:25106) |
| IUPAC Name |
|---|
| (9R,10E,13S,16R)-9-ethyl-4-hydroxy-3,16-dimethyl-13-(2-methylpropyl)-14-oxa-20-azatetracyclo[19.3.1.05,24.016,22]pentacosa-1(24),2,4,10,17,21-hexaene-6,15,19,23,25-pentone |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| 62934196 | ChemSpider |