EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C27H23N3O4 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 453.498 |
| Monoisotopic Mass | 453.16886 |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@H](O)C[C@H]2O[C@]1(C)n1c3ccccc3c3c4c(c5c6ccccc6n2c5c31)C(=O)NC4 |
| InChI | InChI=1S/C27H23N3O4/c1-27-25(33-2)18(31)11-19(34-27)29-16-9-5-3-7-13(16)21-22-15(12-28-26(22)32)20-14-8-4-6-10-17(14)30(27)24(20)23(21)29/h3-10,18-19,25,31H,11-12H2,1-2H3,(H,28,32)/t18-,19-,25-,27+/m1/s1 |
| InChIKey | OSJFVOAURBIGTC-IFGWQFMBSA-N |
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Streptomycesspecies (ncbitaxon:1931) | - | PubMed (2312404) |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| (+)-RK-286c (CHEBI:218857) is a indolocarbazole (CHEBI:51915) |
| IUPAC Name |
|---|
| (2S,3R,4R,6R)-4-hydroxy-3-methoxy-2-methyl-29-oxa-1,7,17-triazaoctacyclo[12.12.2.12,6.07,28.08,13.015,19.020,27.021,26]nonacosa-8,10,12,14,19,21,23,25,27-nonaen-16-one |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| 8846728 | ChemSpider |