EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C30H40O5 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 480.645 |
| Monoisotopic Mass | 480.28757 |
| SMILES | CC1=C2C[C@@](C)(CO[C@H]3OC(=O)[C@]45C[C@@H]6CC(C)(C)CC6=C(C=O)[C@]34C5)C[C@H]2C[C@]2(C)CC[C@]12O |
| InChI | InChI=1S/C30H40O5/c1-17-20-13-26(4,9-19(20)10-27(5)6-7-30(17,27)33)16-34-24-29-15-28(29,23(32)35-24)11-18-8-25(2,3)12-21(18)22(29)14-31/h14,18-19,24,33H,6-13,15-16H2,1-5H3/t18-,19-,24-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| InChIKey | JVSGWCCMXPFMRE-FSLYMZMOSA-N |
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Phlebia uda (ncbitaxon:98779) | - | PubMed (22746380) |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| Udalactarane B (CHEBI:203995) is a terpene lactone (CHEBI:37668) |
| IUPAC Name |
|---|
| (1S,7S,9S,12S)-12-[[(3R,6S,8S,10S)-3-hydroxy-2,6,10-trimethyl-10-tricyclo[6.3.0.03,6]undec-1-enyl]methoxy]-5,5-dimethyl-10-oxo-11-oxatetracyclo[7.3.1.01,9.03,7]tridec-2-ene-2-carbaldehyde |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| 78437080 | ChemSpider |