EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C91H151N23O24 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 1951.346 |
| Monoisotopic Mass | 1950.13023 |
| SMILES | CCC(C)(NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(C)=O)C(C)C)C(C)C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CO)Cc1ccccc1 |
| InChI | InChI=1S/C91H151N23O24/c1-27-91(26,82(137)103-56(36-39-61(93)118)70(125)102-55(35-38-60(92)117)69(124)99-54(45-115)43-53-32-29-28-30-33-53)113-81(136)89(22,23)112-74(129)64(47(4)5)104-73(128)59-34-31-41-114(59)83(138)90(24,25)110-72(127)58(42-46(2)3)100-63(120)44-95-76(131)84(12,13)111-75(130)65(48(6)7)105-80(135)88(20,21)109-71(126)57(37-40-62(94)119)101-66(121)49(8)96-78(133)86(16,17)107-68(123)51(10)98-79(134)87(18,19)108-67(122)50(9)97-77(132)85(14,15)106-52(11)116/h28-30,32-33,46-51,54-59,64-65,115H,27,31,34-45H2,1-26H3,(H2,92,117)(H2,93,118)(H2,94,119)(H,95,131)(H,96,133)(H,97,132)(H,98,134)(H,99,124)(H,100,120)(H,101,121)(H,102,125)(H,103,137)(H,104,128)(H,105,135)(H,106,116)(H,107,123)(H,108,122)(H,109,126)(H,110,127)(H,111,130)(H,112,129)(H,113,136) |
| InChIKey | DSYPJJKVKMKZTF-UHFFFAOYSA-N |
| Species of Metabolite | Component | Source | Comments |
|---|---|---|---|
| Trichoderma koningii (ncbitaxon:97093) | - | PubMed (7728928) |
| Roles Classification |
|---|
| Chemical Role: | Bronsted base A molecular entity capable of accepting a hydron from a donor (Brønsted acid). |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| Trichokonin-VII (CHEBI:200735) is a polypeptide (CHEBI:15841) |
| IUPAC Name |
|---|
| 2-[2-[[2-[2-[[2-[2-[(2-acetamido-2-methylpropanoyl)amino]propanoylamino]-2-methylpropanoyl]amino]propanoylamino]-2-methylpropanoyl]amino]propanoylamino]-N-[1-[[1-[[1-[[2-[[1-[[1-[2-[[1-[[1-[[1-[[5-amino-1-[[5-amino-1-[(1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-2-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-2-methyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-2-methyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]amino]-2-methyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-2-methyl-1-oxopropan-2-yl]pentanediamide |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| 78443959 | ChemSpider |