EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C86H141N7O62 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 2265.061 |
| Monoisotopic Mass | 2263.80955 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@]6(C(=O)O)C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O6)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@]6(C(=O)O)C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O6)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)O[C@H]1O |
| WURCS | WURCS=2.0/4,11,10/[a2112h-1b_1-5_2*NCC/3=O][a2122h-1b_1-5_2*NCC/3=O][a2112h-1b_1-5][Aad21122h-2a_2-6_5*NCC/3=O]/1-2-3-2-3-4-2-3-2-3-4/a3-b1_a6-g1_b4-c1_c3-d1_d4-e1_e3-f2_g4-h1_h3-i1_i4-j1_j3-k2 |
| InChI | InChI=1S/C86H141N7O62/c1-21(104)87-41-28(111)8-85(83(131)132,152-68(41)48(115)30(113)10-94)154-72-52(119)34(14-98)139-81(61(72)128)147-65-38(18-102)143-77(45(57(65)124)91-25(5)108)150-70-50(117)32(12-96)137-79(59(70)126)145-63-36(16-100)141-75(43(55(63)122)89-23(3)106)135-20-40-54(121)67(47(74(130)136-40)93-27(7)110)149-76-44(90-24(4)107)56(123)64(37(17-101)142-76)146-80-60(127)71(51(118)33(13-97)138-80)151-78-46(92-26(6)109)58(125)66(39(19-103)144-78)148-82-62(129)73(53(120)35(15-99)140-82)155-86(84(133)134)9-29(112)42(88-22(2)105)69(153-86)49(116)31(114)11-95/h28-82,94-103,111-130H,8-20H2,1-7H3,(H,87,104)(H,88,105)(H,89,106)(H,90,107)(H,91,108)(H,92,109)(H,93,110)(H,131,132)(H,133,134)/t28-,29-,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,51-,52-,53-,54-,55+,56+,57+,58+,59+,60+,61+,62+,63+,64+,65+,66+,67+,68+,69+,70-,71-,72-,73-,74+,75+,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,85-,86-/m0/s1 |
| InChIKey | NEJBOOSDAYMKFT-TUVCTLQGSA-N |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| (2S,4S,5R,6R)-5-Acetamido-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-6-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-acetamido-4-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-[(2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-carboxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxan-2-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,6-dihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid (CHEBI:157234) is a carbohydrates and carbohydrate derivatives (CHEBI:78616) |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| 5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-alpha-D-galacto-non-2-ulopyranosylonic acid-(2->3)-beta-D-galacto-hexopyranosyl-(1->4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->3)-beta-D-galacto-hexopyranosyl-(1->4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->3)-[5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-alpha-D-galacto-non-2-ulopyranosylonic acid-(2->3)-beta-D-galacto-hexopyranosyl-(1->4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->3)-beta-D-galacto-hexopyranosyl-(1->4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->6)]-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-galacto-hexopyranose | SUBMITTER |
| NeuAc(a2-3)Gal(b1-4)GlcNAc(b1-3)Gal(b1-4)GlcNAc(b1-3)[NeuAc(a2-3)Gal(b1-4)GlcNAc(b1-3)Gal(b1-4)GlcNAc(b1-6)]b-GalNAc | SUBMITTER |
| Manual Xrefs | Databases |
|---|---|
| G94371ES | GlyTouCan |