EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C54H91N3O41 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 1438.302 |
| Monoisotopic Mass | 1437.51280 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4O[C@H](CO[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@H](CO[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]7O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]6O)[C@@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H](CO)O[C@H]1O |
| WURCS | WURCS=2.0/3,8,7/[a2122h-1b_1-5_2*NCC/3=O][a1122h-1b_1-5][a1122h-1a_1-5]/1-1-2-3-3-3-3-1/a4-b1_b4-c1_c3-d1_d6-e1_e3-f1_f6-g1_g2-h1 |
| InChI | InChI=1S/C54H91N3O41/c1-12(64)55-23-33(74)42(19(8-62)86-47(23)83)94-49-25(57-14(3)66)34(75)43(20(9-63)91-49)95-53-41(82)45(31(72)18(7-61)89-53)97-52-39(80)35(76)28(69)21(92-52)10-84-50-40(81)44(30(71)17(6-60)88-50)96-51-38(79)36(77)29(70)22(93-51)11-85-54-46(37(78)27(68)16(5-59)90-54)98-48-24(56-13(2)65)32(73)26(67)15(4-58)87-48/h15-54,58-63,67-83H,4-11H2,1-3H3,(H,55,64)(H,56,65)(H,57,66)/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42-,43-,44+,45+,46+,47-,48+,49+,50+,51-,52-,53+,54+/m1/s1 |
| InChIKey | LPFXEJNIKAZGHW-MRSYVVGRSA-N |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-5-[(2S,3S,4S,5R,6R)-4-[(2R,3S,4S,5S,6R)-6-[[(2S,3S,4S,5R,6R)-4-[(2R,3S,4S,5S,6R)-6-[[(2S,3S,4S,5S,6R)-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide (CHEBI:153656) is a amino sugar (CHEBI:28963) |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| GlcNAc(b1-2)Man(a1-6)Man(a1-3)Man(a1-6)Man(a1-3)Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)b-GlcNAc | SUBMITTER |
| 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->2)-alpha-D-manno-hexopyranosyl-(1->6)-alpha-D-manno-hexopyranosyl-(1->3)-alpha-D-manno-hexopyranosyl-(1->6)-alpha-D-manno-hexopyranosyl-(1->3)-beta-D-manno-hexopyranosyl-(1->4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranose | SUBMITTER |