EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C83H137N7O59 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 2176.999 |
| Monoisotopic Mass | 2175.79351 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](O)O[C@@H]5CO)O[C@@H]4CO)O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@H]3O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3NC(C)=O)[C@@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO[C@]3(C(=O)O)C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O3)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O |
| WURCS | WURCS=2.0/5,11,10/[a2122h-1b_1-5_2*NCC/3=O][a1122h-1b_1-5][a1122h-1a_1-5][a2112h-1b_1-5][Aad21122h-2a_2-6_5*NCC/3=O]/1-1-2-3-1-4-5-1-3-1-1/a4-b1_b4-c1_c3-d1_c6-i1_d2-e1_d4-h1_e4-f1_f6-g2_i2-j1_i6-k1 |
| InChI | InChI=1S/C83H137N7O59/c1-20(99)84-39-27(106)8-83(82(127)128,149-68(39)46(108)28(107)9-91)131-19-38-50(112)59(121)61(123)78(140-38)144-65-33(14-96)137-77(45(58(65)120)90-26(7)105)148-71-62(124)67(143-74-42(87-23(4)102)54(116)48(110)30(11-93)134-74)35(16-98)138-81(71)146-69-52(114)37(139-79(63(69)125)145-66-34(15-97)136-76(44(57(66)119)89-25(6)104)142-64-32(13-95)132-72(126)40(56(64)118)85-21(2)100)18-130-80-70(147-75-43(88-24(5)103)55(117)49(111)31(12-94)135-75)60(122)51(113)36(141-80)17-129-73-41(86-22(3)101)53(115)47(109)29(10-92)133-73/h27-81,91-98,106-126H,8-19H2,1-7H3,(H,84,99)(H,85,100)(H,86,101)(H,87,102)(H,88,103)(H,89,104)(H,90,105)(H,127,128)/t27-,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45-,46+,47+,48+,49+,50-,51+,52+,53+,54+,55+,56+,57+,58+,59-,60-,61+,62-,63-,64+,65+,66+,67+,68+,69-,70-,71-,72+,73+,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81+,83+/m0/s1 |
| InChIKey | IMVVUYOOTMWUKZ-KVOOONRWSA-N |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| (2R,4S,5R,6R)-5-Acetamido-2-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-6-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-[[(2S,3S,4S,5S,6R)-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]-3,5-dihydroxyoxan-4-yl]oxy-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid (CHEBI:152644) is a carbohydrates and carbohydrate derivatives (CHEBI:78616) |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| 5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-alpha-D-galacto-non-2-ulopyranosylonic acid-(2->6)-beta-D-galacto-hexopyranosyl-(1->4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->2)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->4)]-alpha-D-manno-hexopyranosyl-(1->3)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->2)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->6)]-alpha-D-manno-hexopyranosyl-(1->6)]-beta-D-manno-hexopyranosyl-(1->4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranose | SUBMITTER |
| NeuAc(a2-6)Gal(b1-4)GlcNAc(b1-2)[GlcNAc(b1-4)]Man(a1-3)[GlcNAc(b1-2)[GlcNAc(b1-6)]Man(a1-6)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)b-GlcNAc | SUBMITTER |