EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C80H134N4O58 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 2079.922 |
| Monoisotopic Mass | 2078.76590 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)C(O)O[C@@H]5CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]5O)O[C@@H]4CO)O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]5O)[C@H]4NC(C)=O)[C@H]3O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| WURCS | WURCS=2.0/6,12,11/[a2122h-1x_1-5_2*NCC/3=O][a2122h-1b_1-5_2*NCC/3=O][a1122h-1b_1-5][a1122h-1a_1-5][a1221m-1a_1-5][a2112h-1b_1-5]/1-2-3-4-2-5-6-4-2-5-6-5/a4-b1_a6-l1_b4-c1_c3-d1_c6-h1_d2-e1_e3-f1_e4-g1_h2-i1_i3-j1_i4-k1 |
| InChI | InChI=1S/C80H134N4O58/c1-17-37(96)47(106)54(113)73(122-17)120-16-32-61(45(104)33(69(119)125-32)81-20(4)92)134-70-34(82-21(5)93)46(105)60(28(12-89)130-70)135-78-59(118)66(140-80-68(53(112)43(102)27(11-88)129-80)142-72-36(84-23(7)95)65(139-75-56(115)49(108)39(98)19(3)124-75)63(30(14-91)132-72)137-77-58(117)51(110)41(100)25(9-86)127-77)44(103)31(133-78)15-121-79-67(52(111)42(101)26(10-87)128-79)141-71-35(83-22(6)94)64(138-74-55(114)48(107)38(97)18(2)123-74)62(29(13-90)131-71)136-76-57(116)50(109)40(99)24(8-85)126-76/h17-19,24-80,85-91,96-119H,8-16H2,1-7H3,(H,81,92)(H,82,93)(H,83,94)(H,84,95)/t17-,18-,19-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36-,37+,38+,39+,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58+,59-,60+,61+,62+,63+,64+,65+,66-,67-,68-,69?,70-,71-,72-,73+,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80+/m0/s1 |
| InChIKey | HQVLHNZOAVROFD-CQWJNPPNSA-N |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| N-[(3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-5-[(2S,3S,4S,5R,6R)-4-[(2S,3S,4S,5S,6R)-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[[(2S,3S,4S,5S,6R)-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]-3,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2,4-dihydroxy-6-[[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-3-yl]acetamide (CHEBI:150518) is a carbohydrates and carbohydrate derivatives (CHEBI:78616) |
| Synonyms | Source |
|---|---|
| 6-deoxy-alpha-L-galacto-hexopyranosyl-(1->3)-[beta-D-galacto-hexopyranosyl-(1->4)]-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->2)-alpha-D-manno-hexopyranosyl-(1->3)-[6-deoxy-alpha-L-galacto-hexopyranosyl-(1->3)-[beta-D-galacto-hexopyranosyl-(1->4)]-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->2)-alpha-D-manno-hexopyranosyl-(1->6)]-beta-D-manno-hexopyranosyl-(1->4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-gluco-hexopyranosyl-(1->4)-[6-deoxy-alpha-L-galacto-hexopyranosyl-(1->6)]-2-acetamido-2-deoxy-D-gluco-hexopyranose | SUBMITTER |
| Fuc(a1-3)[Gal(b1-4)]GlcNAc(b1-2)Man(a1-3)[Fuc(a1-3)[Gal(b1-4)]GlcNAc(b1-2)Man(a1-6)]Man(b1-4)GlcNAc(b1-4)[Fuc(a1-6)]GlcNAc | SUBMITTER |