EMBL-EBI | Chemical Biology | ChEBI
Example searches: iron*, InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3, caffeine | Advanced Search
| Formula | C23H24O8 |
| Net Charge | 0 |
| Average Mass | 428.437 |
| Monoisotopic Mass | 428.14712 |
| SMILES | [H][C@]12COC(=O)[C@]1([H])[C@H](c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)c1cc3c(c(OC)c1C2)OCO3 |
| InChI | InChI=1S/C23H24O8/c1-25-15-6-11(7-16(26-2)21(15)28-4)18-13-8-17-22(31-10-30-17)20(27-3)14(13)5-12-9-29-23(24)19(12)18/h6-8,12,18-19H,5,9-10H2,1-4H3/t12-,18+,19-/m0/s1 |
| InChIKey | BFKORKXLSJUYSS-RQUSPXKASA-N |
| ChEBI Ontology |
|---|
| Outgoing Relation(s) |
| beta-Peltatin A methyl ether (CHEBI:10437) is a lactone (CHEBI:25000) |
| beta-Peltatin A methyl ether (CHEBI:10437) is a lignan (CHEBI:25036) |
| Synonym | Source |
|---|---|
| beta-Peltatin A methyl ether | KEGG COMPOUND |