UniProt functional annotation for P35790

UniProt code: P35790.

Organism: Homo sapiens (Human).
Taxonomy: Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo.
 
Function: Has a key role in phospholipid biosynthesis and may contribute to tumor cell growth. Catalyzes the first step in phosphatidylcholine biosynthesis. Contributes to phosphatidylethanolamine biosynthesis. Phosphorylates choline and ethanolamine. Has higher activity with choline. {ECO:0000269|PubMed:19915674}.
 
Catalytic activity: Reaction=ATP + choline = ADP + H(+) + phosphocholine; Xref=Rhea:RHEA:12837, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:30616, ChEBI:CHEBI:295975, ChEBI:CHEBI:456216; EC=2.7.1.32; Evidence={ECO:0000269|PubMed:19915674}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:12838; Evidence={ECO:0000305|PubMed:19915674};
Catalytic activity: Reaction=ATP + ethanolamine = ADP + H(+) + phosphoethanolamine; Xref=Rhea:RHEA:13069, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:30616, ChEBI:CHEBI:57603, ChEBI:CHEBI:58190, ChEBI:CHEBI:456216; EC=2.7.1.82; Evidence={ECO:0000269|PubMed:19915674}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:13070; Evidence={ECO:0000305|PubMed:19915674};
Biophysicochemical properties: Kinetic parameters: KM=0.2 mM for choline {ECO:0000269|PubMed:17007874, ECO:0000269|PubMed:19915674}; KM=0.4 mM for ATP {ECO:0000269|PubMed:17007874, ECO:0000269|PubMed:19915674}; KM=12 mM for ethanolamine {ECO:0000269|PubMed:17007874, ECO:0000269|PubMed:19915674};
Pathway: Phospholipid metabolism; phosphatidylcholine biosynthesis; phosphocholine from choline: step 1/1. {ECO:0000305|PubMed:17007874, ECO:0000305|PubMed:19915674}.
Pathway: Phospholipid metabolism; phosphatidylethanolamine biosynthesis; phosphatidylethanolamine from ethanolamine: step 1/3. {ECO:0000305|PubMed:17007874, ECO:0000305|PubMed:19915674}.
Subunit: Heterodimer with CHKB (By similarity). Homodimer. {ECO:0000250, ECO:0000269|PubMed:17007874, ECO:0000269|PubMed:20299452}.
Subunit: (Microbial infection) Interacts with PI4KA/PI4KIIIalpha; CHKA bridges PI4KA/PI4KIIIalpha and hepatitis C virus (HCV) non-structural protein 5A (NS5A) and potentiates NS5A-stimulated PI4KA activity, which then facilitates the targeting of the ternary complex to the ER for viral replication. {ECO:0000269|PubMed:28566381}.
Subcellular location: Cytoplasm.
Similarity: Belongs to the choline/ethanolamine kinase family. {ECO:0000305}.

Annotations taken from UniProtKB at the EBI.