UniProt functional annotation for O87605

UniProt code: O87605.

Organism: Streptomyces venezuelae.
Taxonomy: Bacteria; Actinobacteria; Streptomycetales; Streptomycetaceae; Streptomyces.
 
Function: Catalyzes the hydroxylation of narbomycin to give rise to pikromycin, and of 10-deoxymethymycin (YC-17) to give rise to methymycin and neomethymycin during macrolide antibiotic biosynthesis. In addition, produces low amounts of neopicromycin, novapikromycin and novamethymycin. Requires the participation of a ferredoxin and a ferredoxin reductase for the transfer of electrons from NADPH to the monooxygenase. {ECO:0000269|PubMed:16825192, ECO:0000269|PubMed:19124459, ECO:0000269|PubMed:19833867, ECO:0000269|PubMed:24627965, ECO:0000269|PubMed:9778370, ECO:0000269|PubMed:9831532}.
 
Catalytic activity: Reaction=2 H(+) + narbomycin + O2 + 2 reduced [2Fe-2S]-[ferredoxin] = H2O + 2 oxidized [2Fe-2S]-[ferredoxin] + pikromycin; Xref=Rhea:RHEA:39887, Rhea:RHEA-COMP:10000, Rhea:RHEA-COMP:10001, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:15379, ChEBI:CHEBI:33737, ChEBI:CHEBI:33738, ChEBI:CHEBI:76800, ChEBI:CHEBI:76801; EC=1.14.15.33; Evidence={ECO:0000269|PubMed:16825192, ECO:0000269|PubMed:19124459, ECO:0000269|PubMed:19833867, ECO:0000269|PubMed:24627965, ECO:0000269|PubMed:9778370, ECO:0000269|PubMed:9831532};
Catalytic activity: Reaction=2 H(+) + narbomycin + O2 + 2 reduced [2Fe-2S]-[ferredoxin] = H2O + neopikromycin + 2 oxidized [2Fe-2S]-[ferredoxin]; Xref=Rhea:RHEA:40531, Rhea:RHEA-COMP:10000, Rhea:RHEA-COMP:10001, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:15379, ChEBI:CHEBI:33737, ChEBI:CHEBI:33738, ChEBI:CHEBI:76801, ChEBI:CHEBI:77350; EC=1.14.15.33; Evidence={ECO:0000269|PubMed:16825192, ECO:0000269|PubMed:19124459, ECO:0000269|PubMed:19833867, ECO:0000269|PubMed:24627965, ECO:0000269|PubMed:9778370, ECO:0000269|PubMed:9831532};
Catalytic activity: Reaction=4 H(+) + narbomycin + 2 O2 + 4 reduced [2Fe-2S]-[ferredoxin] = 2 H2O + novapikromycin + 4 oxidized [2Fe-2S]-[ferredoxin]; Xref=Rhea:RHEA:40535, Rhea:RHEA-COMP:10000, Rhea:RHEA-COMP:10001, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:15379, ChEBI:CHEBI:33737, ChEBI:CHEBI:33738, ChEBI:CHEBI:76801, ChEBI:CHEBI:77351; EC=1.14.15.33; Evidence={ECO:0000269|PubMed:16825192, ECO:0000269|PubMed:19124459, ECO:0000269|PubMed:19833867, ECO:0000269|PubMed:24627965, ECO:0000269|PubMed:9778370, ECO:0000269|PubMed:9831532};
Catalytic activity: Reaction=10-deoxymethymycin + 2 H(+) + O2 + 2 reduced [2Fe-2S]- [ferredoxin] = H2O + methymycin + 2 oxidized [2Fe-2S]-[ferredoxin]; Xref=Rhea:RHEA:40539, Rhea:RHEA-COMP:10000, Rhea:RHEA-COMP:10001, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:15379, ChEBI:CHEBI:33737, ChEBI:CHEBI:33738, ChEBI:CHEBI:63307, ChEBI:CHEBI:77352; EC=1.14.15.33; Evidence={ECO:0000269|PubMed:16825192, ECO:0000269|PubMed:19124459, ECO:0000269|PubMed:19833867, ECO:0000269|PubMed:24627965, ECO:0000269|PubMed:9778370, ECO:0000269|PubMed:9831532};
Catalytic activity: Reaction=10-deoxymethymycin + 2 H(+) + O2 + 2 reduced [2Fe-2S]- [ferredoxin] = H2O + neomethymycin + 2 oxidized [2Fe-2S]- [ferredoxin]; Xref=Rhea:RHEA:40543, Rhea:RHEA-COMP:10000, Rhea:RHEA- COMP:10001, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:15379, ChEBI:CHEBI:33737, ChEBI:CHEBI:33738, ChEBI:CHEBI:63307, ChEBI:CHEBI:77353; EC=1.14.15.33; Evidence={ECO:0000269|PubMed:16825192, ECO:0000269|PubMed:19124459, ECO:0000269|PubMed:19833867, ECO:0000269|PubMed:24627965, ECO:0000269|PubMed:9778370, ECO:0000269|PubMed:9831532};
Catalytic activity: Reaction=10-deoxymethymycin + 4 H(+) + 2 O2 + 4 reduced [2Fe-2S]- [ferredoxin] = 2 H2O + novamethymycin + 4 oxidized [2Fe-2S]- [ferredoxin]; Xref=Rhea:RHEA:40547, Rhea:RHEA-COMP:10000, Rhea:RHEA- COMP:10001, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:15379, ChEBI:CHEBI:33737, ChEBI:CHEBI:33738, ChEBI:CHEBI:63307, ChEBI:CHEBI:77354; EC=1.14.15.33; Evidence={ECO:0000269|PubMed:16825192, ECO:0000269|PubMed:19124459, ECO:0000269|PubMed:19833867, ECO:0000269|PubMed:24627965, ECO:0000269|PubMed:9778370, ECO:0000269|PubMed:9831532};
Cofactor: Name=heme; Xref=ChEBI:CHEBI:30413; Evidence={ECO:0000269|PubMed:16825192, ECO:0000269|PubMed:19124459, ECO:0000269|PubMed:19833867, ECO:0000269|PubMed:24627965, ECO:0000269|PubMed:9778370, ECO:0000269|PubMed:9831532};
Biophysicochemical properties: Kinetic parameters: KM=120 uM for narbomycin {ECO:0000269|PubMed:9778370}; KM=20.4 uM for 10-deoxymethymycin {ECO:0000269|PubMed:9831532}; KM=44 uM for narbomycin {ECO:0000269|PubMed:9831532};
Pathway: Antibiotic biosynthesis. {ECO:0000269|PubMed:16825192, ECO:0000269|PubMed:19124459, ECO:0000269|PubMed:19833867, ECO:0000269|PubMed:24627965, ECO:0000269|PubMed:9770448, ECO:0000269|PubMed:9778370, ECO:0000269|PubMed:9831532}.
Disruption phenotype: Abolishes the production of methymycin, neomethymycin and pikromycin and leads to the accumulation of their precursors. {ECO:0000269|PubMed:9770448, ECO:0000269|PubMed:9831532}.
Similarity: Belongs to the cytochrome P450 family. {ECO:0000255|RuleBase:RU000461, ECO:0000303|PubMed:9778370, ECO:0000303|PubMed:9831532, ECO:0000305}.

Annotations taken from UniProtKB at the EBI.