<assembly_list entry_id="6Q9R">
	<assembly composition="protein structure" id="1" molecular_weight="86692.377" name="monomer" order="1" prefered="True" type="homo">
		<entity chain_ids="A" class="protein" count="1" entity_id="1" source_entry="6Q9R" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="C,D,E,F,G,H" class="ligand" count="6" entity_id="2" source_entry="6Q9R" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="I,J,K,L,M,N,O,P" class="ligand" count="8" entity_id="3" source_entry="6Q9R" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="Q,R" class="ligand" count="2" entity_id="4" source_entry="6Q9R" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="FA" class="water" count="1" entity_id="6" source_entry="6Q9R" type="water"/>
	</assembly>
	<assembly composition="protein structure" id="2" molecular_weight="86608.129" name="monomer" order="1" prefered="False" type="homo">
		<entity chain_ids="B" class="protein" count="1" entity_id="1" source_entry="6Q9R" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="S,T,U" class="ligand" count="3" entity_id="2" source_entry="6Q9R" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="AA,BA,CA,DA,V,W,X,Y,Z" class="ligand" count="9" entity_id="3" source_entry="6Q9R" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="EA" class="ligand" count="1" entity_id="5" source_entry="6Q9R" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="GA" class="water" count="1" entity_id="6" source_entry="6Q9R" type="water"/>
	</assembly>
</assembly_list>