<assembly_list entry_id="5KZP">
	<assembly composition="protein/protein complex" id="1" molecular_weight="50023.065" name="trimer" order="3" prefered="False" type="hetero">
		<entity chain_ids="A" class="protein" count="1" entity_id="1" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="B" class="protein" count="1" entity_id="2" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="C" class="protein" count="1" entity_id="3" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="M" class="ligand" count="1" entity_id="4" source_entry="5KZP" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="N,O,P,Q,R" class="ligand" count="5" entity_id="5" source_entry="5KZP" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="LA,MA,NA" class="water" count="3" entity_id="6" source_entry="5KZP" type="water"/>
	</assembly>
	<assembly composition="protein/protein complex" id="2" molecular_weight="49902.831" name="trimer" order="3" prefered="True" type="hetero">
		<entity chain_ids="D" class="protein" count="1" entity_id="1" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="E" class="protein" count="1" entity_id="2" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="F" class="protein" count="1" entity_id="3" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="S" class="ligand" count="1" entity_id="4" source_entry="5KZP" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="T,U" class="ligand" count="2" entity_id="5" source_entry="5KZP" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="OA,PA,QA" class="water" count="3" entity_id="6" source_entry="5KZP" type="water"/>
	</assembly>
	<assembly composition="protein/protein complex" id="3" molecular_weight="50103.221" name="trimer" order="3" prefered="False" type="hetero">
		<entity chain_ids="G" class="protein" count="1" entity_id="1" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="H" class="protein" count="1" entity_id="2" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="I" class="protein" count="1" entity_id="3" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="V" class="ligand" count="1" entity_id="4" source_entry="5KZP" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="AA,BA,CA,W,X,Y,Z" class="ligand" count="7" entity_id="5" source_entry="5KZP" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="RA,SA,TA" class="water" count="3" entity_id="6" source_entry="5KZP" type="water"/>
	</assembly>
	<assembly composition="protein/protein complex" id="4" molecular_weight="50103.221" name="trimer" order="3" prefered="False" type="hetero">
		<entity chain_ids="J" class="protein" count="1" entity_id="1" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="K" class="protein" count="1" entity_id="2" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="L" class="protein" count="1" entity_id="3" source_entry="5KZP" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="DA" class="ligand" count="1" entity_id="4" source_entry="5KZP" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="EA,FA,GA,HA,IA,JA,KA" class="ligand" count="7" entity_id="5" source_entry="5KZP" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="UA,VA,WA" class="water" count="3" entity_id="6" source_entry="5KZP" type="water"/>
	</assembly>
</assembly_list>