<assembly_list entry_id="3ZXR">
	<assembly composition="protein structure" id="1" molecular_weight="664736.388" name="dodecamer" order="12" prefered="True" type="homo">
		<entity chain_ids="A,A-2,B,B-2,C,C-2,D,D-2,E,E-2,F,F-2" class="protein" count="12" entity_id="1" source_entry="3ZXR" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="BA,BA-2,G,G-2,IA,IA-2,N,N-2,PA,PA-2,U,U-2" class="ligand" count="12" entity_id="2" source_entry="3ZXR" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="CA,CA-2,DA,DA-2,EA,EA-2,H,H-2,I,I-2,J,J-2,JA,JA-2,KA,KA-2,LA,LA-2,O,O-2,P,P-2,Q,Q-2,QA,QA-2,RA,RA-2,SA,SA-2,V,V-2,W,W-2,X,X-2" class="ligand" count="36" entity_id="3" source_entry="3ZXR" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="FA,FA-2,K,K-2,MA,MA-2,R,R-2,TA,TA-2,Y,Y-2" class="ligand" count="12" entity_id="4" source_entry="3ZXR" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="GA,GA-2,L,L-2,NA,NA-2,S,S-2,UA,UA-2,Z,Z-2" class="ligand" count="12" entity_id="5" source_entry="3ZXR" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="AA,AA-2,HA,HA-2,M,M-2,OA,OA-2,T,T-2,VA,VA-2" class="ligand" count="12" entity_id="6" source_entry="3ZXR" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="AB,AB-2,BB,BB-2,WA,WA-2,XA,XA-2,YA,YA-2,ZA,ZA-2" class="water" count="12" entity_id="7" source_entry="3ZXR" type="water"/>
	</assembly>
</assembly_list>