<assembly_list entry_id="6MFR">
	<assembly composition="RNA/protein complex" id="1" molecular_weight="111576.855" name="trimer" order="3" prefered="False" type="hetero">
		<entity chain_ids="A" class="protein" count="1" entity_id="1" source_entry="6MFR" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="C" class="RNA" count="1" entity_id="2" source_entry="6MFR" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="E" class="RNA" count="1" entity_id="3" source_entry="6MFR" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="G,H" class="ligand" count="2" entity_id="4" source_entry="6MFR" type="non-polymer"/>
	</assembly>
	<assembly composition="RNA/protein complex" id="2" molecular_weight="111671.826" name="trimer" order="3" prefered="True" type="hetero">
		<entity chain_ids="B" class="protein" count="1" entity_id="1" source_entry="6MFR" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="D" class="RNA" count="1" entity_id="2" source_entry="6MFR" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="F" class="RNA" count="1" entity_id="3" source_entry="6MFR" type="polymer"/>
		<entity chain_ids="I" class="ligand" count="1" entity_id="5" source_entry="6MFR" type="non-polymer"/>
		<entity chain_ids="J,K" class="ligand" count="2" entity_id="4" source_entry="6MFR" type="non-polymer"/>
	</assembly>
</assembly_list>