Sequence features for peptidase S01.314: strypsin-1
| MERNUM | Species | Sequence length | Peptidase unit | Active site residues | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MER0366713 | Cricetulus griseus | 263 | 31-262 | H77, D124, S216 | GENBANK:XP_003501580 |
| MER0015076 | Mus musculus | 274 | 31-274 | H77, D124, S227 | UNIPROT:Q924N9 |
| MER0015076 | Mus musculus | 274 | 31-274 | H77, D124, S227 | UNIPROT:Q924N9 |
| MER0015076 | Mus musculus | 274 | 31-274 | H77, D124, S227 | UNIPROT:Q924N9 |
| MER0367891 | Rattus norvegicus | 271 | 32-270 | H77, D124, S227, | GENBANK:XP_003752457 |
