"accession"	"go_terms"	"integrated"	"member_databases"	"name"	"source_database"	"type"
"IPR002909"	""	""	"{'pfam': {'PF01833': 'IPT/TIG domain'}, 'smart': {'SM00429': 'ig-like, plexins, transcription factors'}}"	"IPT domain"	"interpro"	"domain"
"IPR008366"	"[{'identifier': 'GO:0003700', 'name': 'DNA-binding transcription factor activity', 'category': {'code': 'F', 'name': 'molecular_function'}}, {'identifier': 'GO:0006355', 'name': 'regulation of DNA-templated transcription', 'category': {'code': 'P', 'name': 'biological_process'}}]"	""	"{'panther': {'PTHR12533': 'NFAT'}, 'prints': {'PR01789': 'NUCFACTORATC'}}"	"Nuclear factor of activated T cells (NFAT)"	"interpro"	"family"
"IPR008967"	"[{'identifier': 'GO:0003700', 'name': 'DNA-binding transcription factor activity', 'category': {'code': 'F', 'name': 'molecular_function'}}, {'identifier': 'GO:0006355', 'name': 'regulation of DNA-templated transcription', 'category': {'code': 'P', 'name': 'biological_process'}}]"	""	"{'ssf': {'SSF49417': 'p53-like transcription factors'}}"	"p53-like transcription factor, DNA-binding domain superfamily"	"interpro"	"homologous_superfamily"
"IPR011539"	"[{'identifier': 'GO:0003677', 'name': 'DNA binding', 'category': {'code': 'F', 'name': 'molecular_function'}}, {'identifier': 'GO:0003700', 'name': 'DNA-binding transcription factor activity', 'category': {'code': 'F', 'name': 'molecular_function'}}, {'identifier': 'GO:0006355', 'name': 'regulation of DNA-templated transcription', 'category': {'code': 'P', 'name': 'biological_process'}}]"	""	"{'profile': {'PS50254': 'NF-kappa-B/Rel/dorsal domain profile'}, 'pfam': {'PF00554': 'Rel homology DNA-binding domain'}}"	"Rel homology domain, DNA-binding domain"	"interpro"	"domain"
"IPR013783"	""	""	"{'cathgene3d': {'G3DSA:2.60.40.10': 'Immunoglobulins'}}"	"Immunoglobulin-like fold"	"interpro"	"homologous_superfamily"
"IPR014756"	""	""	"{'ssf': {'SSF81296': 'E set domains'}}"	"Immunoglobulin E-set"	"interpro"	"homologous_superfamily"
"IPR015646"	"[{'identifier': 'GO:0000978', 'name': 'RNA polymerase II cis-regulatory region sequence-specific DNA binding', 'category': {'code': 'F', 'name': 'molecular_function'}}]"	""	"{'cdd': {'cd07882': 'N-terminal sub-domain of the Rel homology domain (RHD) of tonicity-responsive enhancer binding protein (TonEBP)'}}"	"Nuclear factor of activated T-cells 5, Rel homology domain, DNA-binding domain"	"interpro"	"domain"
"IPR032397"	""	""	"{'pfam': {'PF16179': 'Rel homology dimerisation domain'}}"	"Rel homology dimerisation domain"	"interpro"	"domain"
"IPR037059"	"[{'identifier': 'GO:0003677', 'name': 'DNA binding', 'category': {'code': 'F', 'name': 'molecular_function'}}, {'identifier': 'GO:0003700', 'name': 'DNA-binding transcription factor activity', 'category': {'code': 'F', 'name': 'molecular_function'}}, {'identifier': 'GO:0006355', 'name': 'regulation of DNA-templated transcription', 'category': {'code': 'P', 'name': 'biological_process'}}]"	""	"{'cathgene3d': {'G3DSA:2.60.40.340': 'Rel homology domain (RHD), DNA-binding domain'}}"	"Rel homology domain (RHD), DNA-binding domain superfamily"	"interpro"	"homologous_superfamily"
