UniProt functional annotation for Q9R1E6

UniProt code: Q9R1E6.

Organism: Mus musculus (Mouse).
Taxonomy: Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus.
 
Function: Hydrolyzes lysophospholipids to produce the signaling molecule lysophosphatidic acid (LPA) in extracellular fluids (PubMed:17208043, PubMed:28414242, PubMed:27780639). Major substrate is lysophosphatidylcholine (PubMed:17208043, PubMed:27780639). Also can act on sphingosylphosphorylcholine producing sphingosine-1-phosphate, a modulator of cell motility. Can hydrolyze, in vitro, bis-pNPP, to some extent pNP-TMP, and barely ATP (PubMed:18175805). Involved in several motility-related processes such as angiogenesis and neurite outgrowth. Acts as an angiogenic factor by stimulating migration of smooth muscle cells and microtubule formation. Stimulates migration of melanoma cells, probably via a pertussis toxin-sensitive G protein. May have a role in induction of parturition (By similarity). Possible involvement in cell proliferation and adipose tissue development (Probable). Tumor cell motility-stimulating factor. Required for LPA production in activated platelets, cleaves the sn-1 lysophospholipids to generate sn- 1 lysophosphatidic acids containing predominantly 18:2 and 20:4 fatty acids (By similarity). Shows a preference for the sn-1 to the sn-2 isomer of 1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine (lyso-PAF) (By similarity). {ECO:0000250|UniProtKB:Q13822, ECO:0000269|PubMed:17208043, ECO:0000269|PubMed:18175805, ECO:0000269|PubMed:21240269, ECO:0000269|PubMed:27780639, ECO:0000269|PubMed:28414242, ECO:0000305|PubMed:15700135}.
 
Catalytic activity: Reaction=1-O-alkyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine + H2O = 1-O-alkyl- sn-glycero-3-phosphate + ethanolamine + H(+); Xref=Rhea:RHEA:15965, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:57603, ChEBI:CHEBI:58014, ChEBI:CHEBI:76168; EC=3.1.4.39; Evidence={ECO:0000269|PubMed:17208043, ECO:0000269|PubMed:18175805, ECO:0000269|PubMed:21240269, ECO:0000269|PubMed:23688339, ECO:0000269|PubMed:27780639};
Catalytic activity: Reaction=1-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1-O- (9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:41684, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:64396, ChEBI:CHEBI:78402; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41685; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=a 2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = a 2-acyl-sn- glycerol 3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:41712, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:57875, ChEBI:CHEBI:64982; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41713; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=a 2-acyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine + H2O = a 2-acyl-sn- glycerol 3-phosphate + H(+) + L-serine; Xref=Rhea:RHEA:41716, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:33384, ChEBI:CHEBI:64982, ChEBI:CHEBI:65214; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41717; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-dodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1-dodecanoyl- sn-glycerol 3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:38991, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:72682, ChEBI:CHEBI:74966; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:38992; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=H2O + sphing-4-enine-phosphocholine = choline + H(+) + sphing- 4-enine 1-phosphate; Xref=Rhea:RHEA:38919, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:58906, ChEBI:CHEBI:60119; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:38920; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=a 1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1- (9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:38915, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:28610, ChEBI:CHEBI:74544; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:38916; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1- tetradecanoyl-sn-glycerol 3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:38983, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:64489, ChEBI:CHEBI:72683; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:38984; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-decanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1-decanoyl-sn- glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:41131, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:77724, ChEBI:CHEBI:77726; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41132; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1- hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:38975, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:57518, ChEBI:CHEBI:72998; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:38976; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1- octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:38979, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:73858, ChEBI:CHEBI:74565; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:38980; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-(9Z,12Z)-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1-(9Z,12Z)-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:41135, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:28733, ChEBI:CHEBI:74547; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41136; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:41139, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:74344, ChEBI:CHEBI:74938; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41140; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-O-hexadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1-O- hexadecyl-sn-glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:41143, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:64496, ChEBI:CHEBI:77580; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41144; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1-hexanoyl-sn- glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:41400, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:78215, ChEBI:CHEBI:78223; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41401; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1,2- dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:41416, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:78228, ChEBI:CHEBI:78229; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41417; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1,2- didecanoyl-sn-glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:41412, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:78226, ChEBI:CHEBI:78227; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41413; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-O-(1Z-alkenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O = 1-O-(1Z- alkenyl)-sn-glycero-3-phosphate + choline + H(+); Xref=Rhea:RHEA:41588, ChEBI:CHEBI:15354, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:77283, ChEBI:CHEBI:77287; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:41589; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q13822};
Catalytic activity: Reaction=1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine + H2O = 1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate + ethanolamine + H(+); Xref=Rhea:RHEA:38927, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:57603, ChEBI:CHEBI:74544, ChEBI:CHEBI:74971; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q64610}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:38928; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q64610};
Catalytic activity: Reaction=1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine + H2O = 1- (9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate + H(+) + L-serine; Xref=Rhea:RHEA:38931, ChEBI:CHEBI:15377, ChEBI:CHEBI:15378, ChEBI:CHEBI:33384, ChEBI:CHEBI:74544, ChEBI:CHEBI:74617; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q64610}; PhysiologicalDirection=left-to-right; Xref=Rhea:RHEA:38932; Evidence={ECO:0000250|UniProtKB:Q64610};
Cofactor: Name=Zn(2+); Xref=ChEBI:CHEBI:29105; Evidence={ECO:0000269|PubMed:21240269, ECO:0000269|PubMed:23688339, ECO:0000269|PubMed:27780639}; Note=Binds 2 Zn(2+) ions per subunit. {ECO:0000269|PubMed:21240269, ECO:0000269|PubMed:23688339, ECO:0000269|PubMed:27780639};
Cofactor: Name=Ca(2+); Xref=ChEBI:CHEBI:29108; Evidence={ECO:0000269|PubMed:21240269, ECO:0000269|PubMed:23688339, ECO:0000269|PubMed:27780639}; Note=Binds 1 Ca(2+) ion per subunit. {ECO:0000269|PubMed:21240269, ECO:0000269|PubMed:23688339, ECO:0000269|PubMed:27780639};
Activity regulation: Inhibited by EDTA and EGTA. {ECO:0000269|PubMed:18175805}.
Biophysicochemical properties: Kinetic parameters: KM=12.9 mM for pNppp (isoform 1) {ECO:0000269|PubMed:18175805}; KM=4.4 mM for pNppp (isoform 2) {ECO:0000269|PubMed:18175805}; KM=11.8 mM for pNppp (isoform 3) {ECO:0000269|PubMed:18175805}; Vmax=1.9 nmol/min/ug enzyme with pNppp as substrate (isoform 1) {ECO:0000269|PubMed:18175805}; Vmax=0.35 nmol/min/ug enzyme with pNppp as substrate (isoform 2) {ECO:0000269|PubMed:18175805}; Vmax=1.8 nmol/min/ug enzyme with pNppp as substrate (isoform 3) {ECO:0000269|PubMed:18175805}; pH dependence: Optimum pH is 8.0 for isoforms 1, 2 and 3. {ECO:0000269|PubMed:18175805}; Temperature dependence: Isoforms 1 and 3 have maximum activity from 45 to 55 degrees Celsius. {ECO:0000269|PubMed:18175805};
Subcellular location: Secreted {ECO:0000269|PubMed:17208043, ECO:0000269|PubMed:19329427, ECO:0000269|PubMed:21240269}.
Tissue specificity: Expressed in brain and adipose tissue. {ECO:0000269|PubMed:18175805}.
Induction: Up-regulated in adipocytes of obese-diabetic db/db mice. {ECO:0000269|PubMed:15700135}.
Ptm: N-glycosylation, but not furin-cleavage, plays a critical role on secretion and on lysoPLD activity. Secretion requires simultaneous glycosylation on Asn-53 and Asn-410, while probable glycosylation of Asn-410 has a preferential role on lysoPLD activity. Not O- glycosylated. {ECO:0000269|PubMed:17208043, ECO:0000269|PubMed:21240269, ECO:0000269|PubMed:23688339}.
Ptm: The interdomain disulfide bond between Cys-413 and Cys-805 is essential for catalytic activity. {ECO:0000269|PubMed:19329427}.
Disease: Note=May contribute to obesity (PubMed:15700135). {ECO:0000269|PubMed:15700135}.
Similarity: Belongs to the nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family. {ECO:0000305}.

Annotations taken from UniProtKB at the EBI.